○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2788) 6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(3) 青森県・群馬県・長野県・三重県・沖縄県


 鑑定コラム2784)「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」の、分析別紙である青森県・群馬県・長野県・三重県・沖縄県の当該別紙を記す。

 同一土地を同一時点で土地価格評価するのに、土地公租公課が異なる事はあり得ないことであるが、地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は異なっていてもおかしいと思わない不動産鑑定士が多くいる事に、私は驚く。

 地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課不一致率は下記である。

 青森県は、青森市・弘前市で28件の調査公示地のうち20件が不一致で率は71%である。

 群馬県は、前橋市・高崎市で42件の調査公示地のうち18件が不一致で率は42%である。

 長野県は、長野市・松本市で42件の調査公示地のうち26件が不一致で率は61%である。

 三重県は、津市・四日市市で49件の調査公示地のうち不一致は無し。不一致率は0%である。

 沖縄県は、那覇市・宜野湾市で26件の調査公示地のうち9件で不一致で率は34%である。

 9割以上の都道府県の地価公示価格のA鑑定・B鑑定の土地公租公課が異なっている状態において、三重県は不一致率0%の4県の1つの県である。

 鑑定コラム2784)で、不一致率0%の4県の不動産鑑定士の方々に対して、「鑑定評価の知識がしっかりと身につけている優れた不動産鑑定士のいる県と判断出来る。識見の高い県不動産鑑定士会会長、地価公示担当の幹事の方々そして担当不動産鑑定士の方々である。」と述べて、称えた。

 三重県の不動産鑑定士は、素晴らしい不動産鑑定士の方々である。


別紙2 青森県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
青森市 青森5−1 18900 18900  
  青森5−2 137600 138000 ×
  青森5−3 954200 954200  
  青森5−4 315900 313500 ×
  青森5−5 146600 146300 ×
  青森5−6 228700 228700  
  青森5−7 14200 14300 ×
  青森5−8 99000 98800 ×
  青森5−9 112100 111600 ×
  青森5−10 188600 189200 ×
  青森5−11 55400 55400  
  青森5−12 84900 85100 ×
  青森5−13 99900 99500 ×
  青森5−14 391600 389800 ×
  青森5−15 567000 573000 ×
  青森5−17 890200 892700 ×
  青森5−18 84300 84000 ×
  青森5−19 96800 96500 ×
  青森5−20 1238700 1229400 ×
弘前市 弘前5−1 165200 165200  
  弘前5−2 169600 169300 ×
  弘前5−3 149500 150600 ×
  弘前5−4 29700 29700  
  弘前5−5 145000 145000  
  弘前5−6 381100 380100 ×
  弘前5−7 338000 112400 ×
  弘前5−8 219000 219100 ×


別紙10 群馬県県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
前橋市 前橋5−1 63300 63300  
  前橋5−2 1224200 1224200  
  前橋5−3 234500 234500  
  前橋5−4 26200 26200  
  前橋5−6 78500 78400 ×
  前橋5−8 18600 18600  
  前橋5−9 45900 45900  
  前橋5−10 60300 60300  
  前橋5−11 110100 110100  
  前橋5−12 111800 111700 ×
  前橋5−14 290500 188800 ×
  前橋5−15 22200 22200  
  前橋5−16 48900 48900  
  前橋5−18 195500 195500  
  前橋5−19 428000 431700 ×
  前橋5−20 39900 40000 ×
  前橋5−21 81600 82000 ×
  前橋5−22 118100 120000 ×
  前橋5−24 892100 892100  
  前橋5−25 65400 65400  
  前橋5−26 39000 35100 ×
高崎市 高崎5−1 1020500 1020500  
  高崎5−2 403300 405700 ×
  高崎5−3 165300 165300  
  高崎5−5 368000 339600 ×
  高崎5−6 377100 377100  
  高崎5−7 58500 58500  
  高崎5−8 55100 54900  
  高崎5−9 194800 194300 ×
  高崎5−10 77200 77300 ×
  高崎5−11 26300 26000 ×
  高崎5−12 218500 218500  
  高崎5−13 34400 34400  
  高崎5−14 1259700 1237300 ×
  高崎5−15 414700 413600 ×
  高崎5−16 42000 42000  
  高崎5−17 24100 24000 ×
  高崎5−18 311700 312500 ×
  高崎5−20 38000 38000  
  高崎5−21 14200 14200  
  高崎5−22 297900 297900  
  高崎5−201 1297700 1297700  


別紙20 長野県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
長野市 長野5−1 224200 160200 ×
  長野5−2 1394300 1992000 ×
  長野5−3 290700 249100 ×
  長野5−4 502400 502400  
  長野5−5 1230800 230800  
  長野5−6 91500 64100 ×
  長野5−7 239900 475800 ×
  長野5−8 1124300 1124300  
  長野5−9 213300 153200 ×
  長野5−10 728100 728100  
  長野5−11 103500 74000 ×
  長野5−12 885400 623600 ×
  長野5−13 237100 238500 ×
  長野5−14 402000 335100 ×
  長野5−15 139700 280300 ×
  長野5−16 262400 262400  
  長野5−17 509700 509700  
  長野5−18 270100 52800 ×
  長野5−19 173800 145100 ×
  長野5−20 704100 705300 ×
  長野5−21 738700 738700  
  長野5−22 183300 256500 ×
  長野5−23 6570 41200 ×
  長野5−24 184300 185500 ×
松本市 松本5−1 56200 56000 ×
  松本5−2 1074900 1079500 ×
  松本5−3 402100 402100  
  松本5−4 443000 443000  
  松本5−5 77100 76800 ×
  松本5−6 96300 96300  
  松本5−7 219200 219200  
  松本5−8 94500 94400 ×
  松本5−9 454100 454100  
  松本5−10 148000 148500 ×
  松本5−11 607800 607800  
  松本5−12 290900 290900  
  松本5−13 144300 144200 ×
  松本5−14 357100 357700 ×
  松本5−15 212100 212500 ×
  松本5−16 834000 836600 ×
  松本5−17 81900 81900  
  松本5−18 84400 84400  


別紙24 三重県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
津市 津5−1 244900 244900  
  津5−2 96100 96100  
  津5−3 1928500 1928500  
  津5−4 291800 291800  
  津5−5 282100 282100  
  津5−6 299300 299300  
  津5−7 241400 241400  
  津5−8 190200 190200  
  津5−9 88500 88500  
  津5−10 336700 336700  
  津5−11 126900 126900  
  津5−12 296700 296700  
  津5−13 942800 942800  
  津5−14 112900 112900  
  津5−15 153700 153700  
  津5−16 91300 91300  
  津5−17 303100 303100  
  津5−18 1291300 1291300  
  津5−19 59000 59000  
  津5−20 188000 188000  
  津5−21 273100 273100  
四日市市 四日市5−1 1003700 1003700  
  四日市5−2 93300 93300  
  四日市5−3 72800 72800  
  四日市5−4 46000 46000  
  四日市5−5 72600 72600  
  四日市5−6 133500 133500  
  四日市5−7 57900 57900  
  四日市5−8 140800 140800  
  四日市5−9 97700 97700  
  四日市5−10 900400 900400  
  四日市5−11 91200 91200  
  四日市5−12 77100 77100  
  四日市5−13 55300 55300  
  四日市5−14 50400 50400  
  四日市5−15 307000 307000  
  四日市5−16 377900 377900  
  四日市5−17 47000 47000  
  四日市5−18 107700 107700  
  四日市5−19 72900 72900  
  四日市5−20 574200 574200  
  四日市5−22 498300 498300  
  四日市5−23 200000 200000  
  四日市5−24 611500 611500  
  四日市5−25 1585400 1585400  
  四日市5−26 50600 50600  
  四日市5−27 276300 276300  
  四日市5−28 532900 532900  
  四日市5−201 703600 703600  


別紙47 沖縄県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
那覇市 那覇5−1 115400 107600 ×
  那覇5−2 132000 164400 ×
  那覇5−3 66900 63800 ×
  那覇5−4 831700 831700  
  那覇5−5 32800 32800  
  那覇5−6 48100 48100  
  那覇5−7 98500 98500  
  那覇5−8 736800 736800  
  那覇5−9 122000 122000  
  那覇5−10 41900 41800 ×
  那覇5−11 124900 124900  
  那覇5−12 134600 134600  
  那覇5−13 631100 631100  
  那覇5−14 7892200 7892200  
  那覇5−15 3859500 3859500  
  那覇5−16 65100 66400 ×
  那覇5−17 200600 200600  
  那覇5−18 965900 965900  
  那覇5−19 111000 120000 ×
宜野湾市 宜野湾5−1 181100 181100  
  宜野湾5−2 980000 1163000 ×
  宜野湾5−3 49300 125100 ×
  宜野湾5−4 525500 525500  
  宜野湾5−5 43600 43600  
  宜野湾5−6 28600 28600  
  宜野湾5−7 1900000 2176100 ×


  鑑定コラム2784)
「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」

  鑑定コラム2669)「自ら不動産鑑定評価を知らない事を自白していることになる」

  鑑定コラム2785)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(2) 岩手県・埼玉県・富山県・徳島県・宮崎県」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ