どの産業でも成長し隆盛を極め、我が世の春を謳歌するが、いつかは産業の成長の峠を越えて、成熟の時期を経て衰退の道を歩む。
過去の日本の石炭産業、繊維産業、鉄鋼業、造船業等を見ても、その盛衰が伺える。
日本の経済を支え、最先端を走り、日本の産業を代表するごとくの巨大産業が峠を越えようとしている。
それは自動車産業である。
自動車産業が峠を越えたと云うとは何事かと叱声をくらいそうであるが、一つのデータが冷徹にもそれを推定させる。
日本の自動車の保有台数が減少し始めた。
第2次世界大戦後、日本の経済の好不況にも全く動じず、関係無いごとく自動車の保有台数は増加し続けた。
国内の自動車の保有台数が増え続ける事は、それはその産業の拡大、増大を意味する。即ちその産業の成長を意味する。
自動車の保有台数が、去年2007年9月の7968万台をピークにして、その後8ヶ月経っても、2007年9月に記録した保有台数を超す事が出来ない。減少している。
このことは何を意味するのか。
自動車産業は、産業としての成長の峠を越えたと判断せざるを得ないのでは無かろうか。そして成熟の域に入ったと言えよう。
過去の自動車保有台数を、国土交通省、財団法人自動車検査登録情報協会発表の数値を下記に記す。それによって、凄まじい自動車産業の発展と成長の度合が分かるであろう。
平成18年までは各年3月末の数値である。万台未満切り捨て。単位万台。
年 | 保有台数万台 | |
昭和41年 | 1966 | 812 |
昭和42年 | 1967 | 963 |
昭和43年 | 1968 | 1169 |
昭和44年 | 1969 | 1402 |
昭和45年 | 1970 | 1652 |
昭和46年 | 1971 | 1891 |
昭和47年 | 1972 | 2122 |
昭和48年 | 1973 | 2386 |
昭和49年 | 1974 | 2596 |
昭和50年 | 1975 | 2787 |
昭和51年 | 1976 | 2914 |
昭和52年 | 1977 | 3104 |
昭和53年 | 1978 | 3296 |
昭和54年 | 1979 | 3517 |
昭和55年 | 1980 | 3733 |
昭和56年 | 1981 | 3899 |
昭和57年 | 1982 | 4083 |
昭和58年 | 1983 | 4268 |
昭和59年 | 1984 | 4455 |
昭和60年 | 1985 | 4636 |
昭和61年 | 1986 | 4824 |
昭和62年 | 1987 | 5022 |
昭和63年 | 1988 | 5264 |
平成元年 | 1989 | 5513 |
平成2年 | 1990 | 5799 |
平成3年 | 1991 | 6049 |
平成4年 | 1992 | 6271 |
平成5年 | 1993 | 6449 |
平成6年 | 1994 | 6627 |
平成7年 | 1995 | 6810 |
平成8年 | 1996 | 7010 |
平成9年 | 1997 | 7177 |
平成10年 | 1998 | 7285 |
平成11年 | 1999 | 7368 |
平成12年 | 2000 | 7458 |
平成13年 | 2001 | 7552 |
平成14年 | 2002 | 7627 |
平成15年 | 2003 | 7689 |
平成16年 | 2004 | 7739 |
平成17年 | 2005 | 7827 |
平成18年 | 2006 | 7899 |
平成19年1月 | Jan-07 | 7947 |
平成19年2月 | Feb-07 | 7955 |
平成19年3月 | Mar-07 | 7923 |
平成19年4月 | Apr-07 | 7931 |
平成19年5月 | May-07 | 7932 |
平成19年6月 | Jun-07 | 7943 |
平成19年7月 | Jul-07 | 7950 |
平成19年8月 | Aug-07 | 7952 |
平成19年9月 | Sep-07 | 7968 |
平成19年10月 | Oct-07 | 7963 |
平成19年11月 | Nov-07 | 7949 |
平成19年12月 | Dec-07 | 7937 |
平成20年1月 | Jan-08 | 7938 |
平成20年2月 | Feb-08 | 7943 |
決算期 売上高 営業利益 20年3月期 26.2兆円 2.2兆円 19年3月期 23.9兆円 2.2兆円
売上高 25兆円 営業利益 1.6兆円である。