○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1188)新築戸建住宅の売却期間は42日

 中古マンションの売却期間は58日と分析したが、新築戸建住宅の売却期間についても、中古マンションと同様に分析してみた。

 新築戸建住宅分析データは、中古マンションの分析と同じ不動産情報会社の新築戸建住宅取引事例データを利用して、分析してみた。

 都内世田谷区(人口86万人、45万世帯)を代表に選び、世田谷区内の平成25年(2013年)1月1日〜12月31日までの1年間に取引された新築戸建住宅の取引事例167例の売出し価格、契約価格、値引きした場合の値引率、そして売却する為の情報公開日から売却の契約日までの日数を調べて見た。

 新築戸建住宅取引167件のうち、値引き等により当初売出し価格と契約価格とが異なった物件は、2件であった。

 価格変動した物件の割合は、

        
       2÷167=0.01

1%である。

 中古マンション取引の値引き件数と比較して、新築戸建住宅の値引き件数は極めて少ない。

 値引きした2物件の値引率は、

       1.4%〜3.6%

である。平均は2.5%である。

 物件売却公開日から、買い主が見つかり契約に至るまでの日数は、

              平均日数   26.4日
              標準偏差      15.5(日)

である。

 標準偏差の1倍までの日数で、大半の物件は売却されることから、

                26.4+15.5=41.9≒42

新築戸建住宅の売却期間は、42日といえる。

 市場滞留期間は、42日ということである。

 新築戸建住宅の売却期間の最高は、77日である。

 土地、中古マンション、新築戸建住宅の売却期間がこれで分かった。

 下記に、新築戸建住宅分析に使用した167の新築戸建住宅取引事例データ一覧を記す。 価格単位は万円である。世田谷内の2013年1月1日〜12月31日の取引データである。



データ番号 売出し価格 契約価格 値引額 値引率 売却期間日数
1 6580 6580 0 0 53
2 5780 5780 0 0 14
3 6280 6280 0 0 28
4 4280 4280 0 0 12
5 4380 4380 0 0 14
6 4390 4390 0 0 27
7 4480 4480 0 0 14
8 4480 4480 0 0 14
9 4650 4650 0 0 27
10 4680 4680 0 0 27
11 4780 4780 0 0 14
12 4880 4880 0 0 14
13 5180 5180 0 0 13
14 5580 5580 0 0 16
15 3980 3980 0 0 39
16 3980 3980 0 0 14
17 4080 4080 0 0 11
18 4280 4280 0 0 26
19 4330 4330 0 0 14
20 4330 4330 0 0 14
21 4380 4380 0 0 37
22 4580 4580 0 0 13
23 4580 4580 0 0 10
24 4380 4380 0 0 14
25 4880 4880 0 0 14
26 5980 5980 0 0 13
27 5580 5580 0 0 25
28 4680 4680 0 0 14
29 5380 5380 0 0 48
30 5580 5380 200 0.036 15
31 5580 5580 0 0 15
32 4980 4980 0 0 25
33 5080 5080 0 0 25
34 5080 5080 0 0 25
35 5380 5380 0 0 25
36 5480 5480 0 0 25
37 5480 5480 0 0 25
38 5680 5680 0 0 25
39 5880 5880 0 0 14
40 7470 7470 0 0 16
41 5280 5280 0 0 20
42 5680 5680 0 0 14
43 6480 6480 0 0 13
44 12980 12980 0 0 39
45 6450 6450 0 0 27
46 6580 6580 0 0 12
47 6650 6650 0 0 12
48 5930 5930 0 0 31
49 4180 4180 0 0 39
50 5680 5680 0 0 13
51 5980 5980 0 0 13
52 5805 5805 0 0 27
53 5480 5480 0 0 33
54 5480 5480 0 0 7
55 5580 5580 0 0 33
56 5580 5580 0 0 33
57 5780 5780 0 0 29
58 6480 6480 0 0 38
59 6880 6880 0 0 40
60 6980 6980 0 0 40
61 4580 4580 0 0 23
62 6080 6080 0 0 13
63 5180 5180 0 0 25
64 4580 4580 0 0 65
65 4280 4280 0 0 12
66 4480 4480 0 0 15
67 4480 4480 0 0 32
68 4680 4680 0 0 39
69 4780 4780 0 0 12
70 4980 4980 0 0 48
71 5080 5080 0 0 12
72 5180 5180 0 0 12
73 5380 5380 0 0 55
74 5480 5480 0 0 39
75 5480 5480 0 0 39
76 5480 5480 0 0 26
77 7480 7480 0 0 26
78 3890 3890 0 0 30
79 3980 3980 0 0 30
80 3980 3980 0 0 30
81 3980 3980 0 0 13
82 3980 3980 0 0 17
83 4480 4480 0 0 24
84 4650 4650 0 0 11
85 4780 4780 0 0 25
86 4380 4380 0 0 12
87 4480 4480 0 0 13
88 4580 4580 0 0 13
89 5380 5380 0 0 22
90 5580 5580 0 0 13
91 6180 6180 0 0 15
92 5180 5180 0 0 26
93 5280 5280 0 0 25
94 6450 6450 0 0 13
95 7480 7480 0 0 16
96 7680 7680 0 0 24
97 5080 5080 0 0 38
98 5880 5880 0 0 1
99 6480 6480 0 0 42
100 4980 4980 0 0 63
101 5080 5080 0 0 41
102 5180 5180 0 0 63
103 5950 5950 0 0 42
104 6280 6280 0 0 58
105 6280 6280 0 0 25
106 6330 6330 0 0 42
107 6380 6380 0 0 14
108 6400 6400 0 0 14
109 6480 6480 0 0 40
110 6580 6580 0 0 14
111 6680 6680 0 0 14
112 6880 6880 0 0 14
113 7180 7180 0 0 26
114 7880 7880 0 0 15
115 5870 5870 0 0 14
116 3800 3800 0 0 26
117 6280 6280 0 0 37
118 6580 6580 0 0 37
119 6480 6480 0 0 15
120 5680 5680 0 0 27
121 5280 5280 0 0 3
122 4780 4780 0 0 13
123 4980 4980 0 0 28
124 5380 5380 0 0 14
125 4880 4880 0 0 24
126 4880 4880 0 0 55
127 4780 4780 0 0 24
128 5480 5480 0 0 34
129 5780 5780 0 0 53
130 5980 5980 0 0 53
131 7580 7580 0 0 24
132 9280 9280 0 0 15
133 7180 7180 0 0 57
134 6980 6980 0 0 25
135 6230 6230 0 0 57
136 7480 7480 0 0 77
137 5980 5980 0 0 59
138 6350 6350 0 0 40
139 6350 6350 0 0 14
140 6450 6450 0 0 14
141 6980 6980 0 0 14
142 5780 5780 0 0 67
143 8280 8280 0 0 10
144 5280 5280 0 0 26
145 5280 5280 0 0 44
146 5980 5980 0 0 23
147 6380 6380 0 0 39
148 7680 7680 0 0 23
149 7980 7980 0 0 53
150 8080 8080 0 0 14
151 5680 5680 0 0 3
152 6980 6980 0 0 26
153 5980 5980 0 0 31
154 6960 6960 0 0 57
155 5280 5280 0 0 23
156 5580 5500 80 0.014 15
157 5780 5780 0 0 25
158 5850 5850 0 0 12
159 5880 5880 0 0 57
160 6480 6480 0 0 66
161 6980 6980 0 0 27
162 4980 4980 0 0 15
163 4480 4480 0 0 17
164 4480 4480 0 0 15
165 4480 4480 0 0 7
166 5580 5580 0 0 54
167 7580 7580 0 0 41
           
平均   5668     26.4
標準偏差         15.5


  鑑定コラム1165)
「中古マンションの売却期間は58日」

  鑑定コラム1163)「土地の売却期間は47日」

  鑑定コラム251)「早期売却価格」

  鑑定コラム1189)「中古戸建住宅の売却期間は43日」

  鑑定コラム1190)「売却期間の知識の必要性」



フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ