○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1187)平成26年東京住宅地地価公示価格

 国土交通省は、平成26年1月1日時点の地価公示価格を、平成26年3月19日に発表した。

 東京の住宅地の価格は、ここ1年じわりと上がってきた。
 地価変動の無い地域は、都下の4市のみで、他の市の地価は1%〜5%の上昇した。

 23区の住宅地は全区上昇した。
 最高の上昇率を示したのは、中央区の11%である。
 商業地の地価上昇に引っ張られての上昇では無いかと推測される。

 東京の住宅地の各区市の変動率は、

           区部平均        1.05
            市部平均          1.02
            区市平均          1.03

である。

 地価上昇の高い地域は、下記である。

     中央区   	1.11 
     港 区   	1.10 
     目黒区   	1.08 
     品川区   	1.07 
     北 区   	1.07

 地価変動の無い地域は、下記である。

     町田市   	1.00 
     国分寺市 	1.00 
     狛江市   	1.00 
     清瀬市   	1.00

 下記に東京の住宅地の平成26年地価公示価格と変動率の一覧を記す。
 区市部の変動率の計算は田原による。


市区名 26年 25年 変動率
千代田区 1988300 1908600 1.04
中央区 949900 857000 1.11
港区 1384400 1259100 1.10
新宿区 619800 601600 1.03
文京区 746000 712600 1.05
台東区 702700 687700 1.02
墨田区 353800 341100 1.04
江東区 383800 372900 1.03
品川区 628900 590500 1.07
目黒区 775000 714900 1.08
大田区 463400 444700 1.04
世田谷区 526500 512300 1.03
渋谷区 1018600 961900 1.06
中野区 485100 463300 1.05
杉並区 450900 434600 1.04
豊島区 472600 457400 1.03
北区 409400 381700 1.07
荒川区 377700 369400 1.02
板橋区 355200 347700 1.02
練馬区 343800 335400 1.03
足立区 267400 254800 1.05
葛飾区 285000 276700 1.03
江戸川区 305400 300200 1.02
区平均     1.05
       
八王子市 114200 111900 1.02
立川市 227800 219600 1.04
武蔵野市 476900 455400 1.05
三鷹市 357200 349900 1.02
青梅市 98800 97400 1.01
府中市 276400 270000 1.02
昭島市 175700 169600 1.04
調布市 312900 305900 1.02
町田市 152000 151900 1.00
小金井市 306700 297900 1.03
小平市 215800 213900 1.01
日野市 179200 171300 1.05
東村山市 182100 176900 1.03
国分寺市 263400 263800 1.00
国立市 311200 303900 1.02
福生市 154200 152600 1.01
狛江市 292100 291100 1.00
東大和市 163300 158200 1.03
清瀬市 176600 176300 1.00
東久留米市 205700 198800 1.03
武蔵村山市 120000 114400 1.05
多摩市 185600 180200 1.03
稲城市 197900 193500 1.02
羽村市 136400 135600 1.01
あきる野市 97000 96300 1.01
西東京市 263400 258200 1.02
市平均     1.02
       
区市平均     1.03


  鑑定コラム1064)
「平成25年東京住宅地地価公示価格」

  鑑定コラム873)「東京の平成24年地価公示住宅地価格の変動率は0.991」

  鑑定コラム750)「東京の平成23年地価公示住宅地価格の変動率」

  鑑定コラム644)「東京の平成22年地価公示住宅地価格の変動率」

  鑑定コラム525)「東京の平成21年地価公示住宅地価格の変動率」

  鑑定コラム418)「東京の平成20年地価公示住宅地価格の変動率」

  鑑定コラム344)「東京の平成19年地価公示住宅地価格の変動率」

  鑑定コラム1331)「平成27年東京住宅地地価公示価格」



フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ