財務省が発表している『法人企業統計調査』の法人企業の売上高が、2015年度は2014年度に比し減少した。そのことについては、鑑定コラム1539)「2015年度の法人企業の売上高は1431兆円」で述べた。
そして平成28年度の第一四半期(平成28年4〜6月)も、前年同期で比較すると、
2015年4〜6月 3,185,957億円
2016年4〜6月 3,073,674億円
3,073,674億円
───────── = 0.964
3,185,957億円
2015年4〜6月 対前年同期比 +1.1%
2015年7〜9月 対前年同期比 +0.1%
2015年10〜12月 対前年同期比 ▲2.7%
2016年1〜3月 対前年同期比 ▲3.3%
2016年4〜6月 対前年同期比 ▲3.5%
| 年度 | 売上高 億円 |
| 1984 | 9910182 |
| 1985 | 10590679 |
| 1986 | 10573421 |
| 1987 | 11167574 |
| 1988 | 12717253 |
| 1989 | 13078501 |
| 1990 | 14281807 |
| 1991 | 14747749 |
| 1992 | 14650594 |
| 1993 | 14391120 |
| 1994 | 14389845 |
| 1995 | 14846977 |
| 1996 | 14483830 |
| 1997 | 14674240 |
| 1998 | 13813377 |
| 1999 | 13834639 |
| 2000 | 14350278 |
| 2001 | 13382065 |
| 2002 | 13268020 |
| 2003 | 13346737 |
| 2004 | 14203559 |
| 2005 | 15081207 |
| 2006 | 15664328 |
| 2007 | 15801713 |
| 2008 | 15082072 |
| 2009 | 13680196 |
| 2010 | 13857426 |
| 2011 | 13810469 |
| 2012 | 13745105 |
| 2013 | 14091572 |
| 2014 | 14478425 |
| 2015 | 14318341 |
| 2016 |