鑑定コラム1603)で、基準階店舗賃料を評点100として、1階店舗賃料評点を分析した。
1階が店舗で、上階が住居の場合、或いは1、2階が店舗で上階が住居の場合の階層別効用比をどの様にするかと云うことに、頭を痛めることがある。
つまり、下階と上階とで用途が異なっている建物の階層別効用比の場合である。
下階が店舗で、上階が住居である場合の階層別効用比を考えてみる。
下階の店舗の賃料データは、鑑定コラム1603)で使用した株式会社ビルズの平成29年1月調査データを使用する。
上階の住居の賃料は、全国宅地建物取引業協会連合会が運営する「ハトマークサイト」というホームページ発表の「賃料相場」データの2DKの賃料を使用する。
平成29年1月の東京23区の2DK(40u)のu当り賃料は、鑑定コラム1630)で分析されている。
そこで求められているu当り賃料に3.30578を乗じて坪当り単価とする。
例えば千代田区の2DKのu当り賃料は、3,998円である。
3,998円×3.30578=13,217円
1階店舗賃料 坪当り26,172円 基準階店舗賃料 坪当り20,350円 住居賃料 坪当り13,217円
26,172円 ────── ×100 ≒ 129 20,350円
13,217円 ────── ×100 ≒ 65 20,350円
1階店舗 129 基準階店舗 100 上階住居 65
23区 | 1階 円/坪 | 基準階 円/坪 | 住宅階 円/坪 | 1階店舗評点 | 基準階店舗評点 | 住宅階評点 |
千代田区 | 26172 | 20350 | 13217 | 129 | 100 | 65 |
中央区 | 35232 | 27284 | 14043 | 129 | 100 | 51 |
港区 | 31841 | 25927 | 17646 | 123 | 100 | 68 |
新宿区 | 26324 | 22267 | 10423 | 118 | 100 | 47 |
文京区 | 14810 | 12914 | 9554 | 115 | 100 | 74 |
台東区 | 25486 | 19953 | 9223 | 128 | 100 | 46 |
墨田区 | 15664 | 16655 | 7603 | 94 | 100 | 46 |
江東区 | 15319 | 12931 | 8142 | 118 | 100 | 63 |
品川区 | 18974 | 13979 | 10357 | 136 | 100 | 74 |
目黒区 | 30299 | 22882 | 10975 | 132 | 100 | 48 |
大田区 | 19072 | 11984 | 8258 | 159 | 100 | 69 |
世田谷区 | 21444 | 17838 | 9405 | 120 | 100 | 53 |
渋谷区 | 41450 | 28228 | 14274 | 147 | 100 | 51 |
中野区 | 16373 | 19786 | 8340 | 83 | 100 | 42 |
杉並区 | 20993 | 15998 | 8347 | 131 | 100 | 52 |
豊島区 | 21573 | 19278 | 8446 | 112 | 100 | 44 |
北区 | 17441 | 13251 | 7134 | 132 | 100 | 54 |
荒川区 | 11248 | 13170 | 7372 | 85 | 100 | 56 |
板橋区 | 13823 | 10542 | 6628 | 131 | 100 | 63 |
練馬区 | 14459 | 12709 | 6853 | 114 | 100 | 54 |
足立区 | 16158 | 11645 | 6000 | 139 | 100 | 52 |
葛飾区 | 15294 | 10386 | 5927 | 147 | 100 | 57 |
江戸川区 | 14910 | 11724 | 6380 | 127 | 100 | 54 |
平均 | 21059 | 17029 | 9328 | 124 | 100 | 56 |
1階店舗 124 基準階店舗 100 上階住居 56