2025)東京23区1階店舗の賃料(2020年1月1日時点)
不動産の情報提供・仲介会社の株式会社ビルズ(井上良介社長)のホームページ「店舗相場TOWN」は、2020年1月1日時点の「首都圏店舗賃料相場」を発表している。
東京23区の各区ごとに発表されている各区の1階店舗賃料と基準階店舗賃料(1階を除く階の店舗賃料)を一つの表にまとめると、下記のとおりである。単位は坪当り円である。
23区 | 1階店舗 | 基準階 | 1階/基準階 |
千代田区 | 32708 | 25893 | 1.26 |
中央区 | 47916 | 32348 | 1.48 |
港区 | 37244 | 27511 | 1.35 |
新宿区 | 34819 | 29879 | 1.17 |
文京区 | 20877 | 14386 | 1.45 |
台東区 | 32744 | 19796 | 1.65 |
墨田区 | 18369 | 15467 | 1.19 |
江東区 | 21252 | 15400 | 1.38 |
品川区 | 25572 | 27169 | 0.94 |
目黒区 | 30597 | 24168 | 1.27 |
大田区 | 19327 | 15458 | 1.25 |
世田谷区 | 22880 | 18141 | 1.26 |
渋谷区 | 44596 | 31310 | 1.42 |
中野区 | 30596 | 22445 | 1.36 |
杉並区 | 23301 | 16849 | 1.38 |
豊島区 | 29301 | 23303 | 1.26 |
北区 | 19196 | 16800 | 1.14 |
荒川区 | 16133 | 15773 | 1.02 |
板橋区 | 15738 | 11930 | 1.32 |
練馬区 | 16467 | 13920 | 1.18 |
足立区 | 18485 | 11843 | 1.56 |
葛飾区 | 16517 | 14540 | 1.14 |
江戸川区 | 18714 | 11632 | 1.61 |
平均 | 25798 | 19824 | 1.30 |
標準偏差 | 9247 | 6599 | |
変動係数 | 0.36 | 0.33 | |
ビルズ調査 |