2232)日本最高値地価▲7.1%ダウン 2021年地価公示価格
2021年1月1日時点の地価公示価格が、国土交通省から発表された。
日本一の土地価格は、昨年と同じく東京中央区の銀座4丁目の銀座中央通りに面する山野楽器店(中央区銀座4-5-6)の土地であった。
2021年1月1日時点の公示土地価格は、u当り5360万円と発表された。
昨年の2020年1月1日時点の公示土地価格は、u当り5770万円であった。
地価変動率は、
5360万円
────── = 0.929
5770万円
0.929である。▲7.1%のダウンである。| 国内銀行不動産業貸出額年間 億円 | 東京最高地価万円/u | |
| 1980年12月 | 7387 | |
| 1981年12月 | 9734 | |
| 1982年12月 | 11200 | 900 |
| 1983年12月 | 14115 | 1100 |
| 1984年12月 | 19262 | 1500 |
| 1985年12月 | 26721 | 2500 |
| 1986年12月 | 38939 | 2930 |
| 1987年12月 | 61577 | 3400 |
| 1988年12月 | 68748 | 3500 |
| 1989年12月 | 96867 | 3770 |
| 1990年12月 | 88404 | 3850 |
| 1991年12月 | 65983 | 3640 |
| 1992年12月 | 63695 | 2800 |
| 1993年12月 | 63666 | 2330 |
| 1994年12月 | 66969 | 1750 |
| 1995年12月 | 74846 | 1350 |
| 1996年12月 | 70904 | 1280 |
| 1997年12月 | 72101 | 1330 |
| 1998年12月 | 77988 | 1310 |
| 1999年12月 | 67158 | 1310 |
| 2000年12月 | 77930 | 1330 |
| 2001年12月 | 85169 | 1870 |
| 2002年12月 | 79713 | 2000 |
| 2003年12月 | 67561 | 2100 |
| 2004年12月 | 82605 | 2200 |
| 2005年12月 | 97690 | 2440 |
| 2006年12月 | 92034 | 3060 |
| 2007年12月 | 101575 | 3900 |
| 2008年12月 | 84282 | 3820 |
| 2009年12月 | 69595 | 2840 |
| 2010年12月 | 76746 | 2760 |
| 2011年12月 | 77026 | 2760 |
| 2012年12月 | 82381 | 2700 |
| 2013年12月 | 95477 | 2960 |
| 2014年12月 | 100850 | 3380 |
| 2015年12月 | 107332 | 4010 |
| 2016年12月 | 123888 | 5050 |
| 2017年12月 | 117070 | 5550 |
| 2018年12月 | 110434 | 5720 |
| 2019年12月 | 110715 | 5770 |
| 2020年12月 | 106697 | 5360 |
