公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(通称「全宅連」) が運営するインターネットの「ハトマークサイト」の各県賃料統計を見ていたら、沖縄の宮古島のワンルーム賃料が10万円となっていた。
「えっ! 宮古島のワンルームが10万円! そんなに宮古島の賃料は高いのか。」
と思い、具体的に宮古島の不動産業者の賃貸募集事例を見て見ることにした。
ネットで宮古島の不動産業者が募集しているワンルームの賃料は、下記であった。
| 番号 | 所在 | 金額 円 | 面積 u | 単価 円/u | 業者名 |
| 1 | 宮古島市上野字野原 | 63000 | 37.26 | 1691 | CUBE |
| 2 | 宮古島市平良字下里 | 75000 | 46.08 | 1628 | Mr.KINJO不動産 |
| 3 | 宮古島市平良字久貝 | 80000 | 36.48 | 2193 | KENエージェント |
| 4 | 宮古島市上野字野原 | 63000 | 23.27 | 2707 | マストプラス |
| 5 | 宮古島市平良字荷川取 | 65000 | 33.09 | 1964 | たけちゃんほーむ |
| 6 | 宮古島市平良字久貝 | 75000 | 34.48 | 2175 | プカラス |
| 7 | 宮古島市平良字下里 | 60000 | 23.04 | 2604 | Mr.KINJO不動産 |
| 8 | 宮古島市平良字久貝 | 61000 | 35 | 1743 | KENエージェント |
| 9 | 宮古島市下地字洲鎌 | 53000 | 37.63 | 1408 | プカラス |
| 10 | 宮古島市平良字久貝 | 120000 | 13.82 | 8683 | Mr.KINJO不動産 |
| 11 | 宮古島市平良字下里 | 57000 | 22.18 | 2570 | たけちゃんほーむ |
| 12 | 宮古島市上野字野原 | 47000 | 24.22 | 1941 | たけちゃんほーむ |
| 13 | 宮古島市平良字下里 | 55000 | 25.2 | 2183 | Mr.KINJO不動産 |
| 14 | 宮古島市平良字荷川取 | 55000 | 25.56 | 2152 | たけちゃんほーむ |
| 15 | 宮古島市平良字荷川取 | 75000 | 162.64 | 461 | コクワシティ |
| 16 | 宮古島市平良字下里 | 55000 | 25.47 | 2159 | Mr.KINJO不動産 |
| 17 | 宮古島市平良字下里 | 65000 | 30.69 | 2118 | セレクト産業 |
| 18 | 宮古島市平良字久貝 | 100000 | 11.34 | 8818 | Mr.KINJO不動産 |
| 19 | 宮古島市平良字東仲宗根 | 59000 | 25.8 | 2287 | Mr.KINJO不動産 |
| 平均 | 67526 | 35.43 | 2710 |
賃料 67,526円
面積 35.43u
単価 2,710円/u
である。
千代田区 11.0万円
中央区 10.26万円
港区 10.6万円
新宿区 7.51万円
渋谷区 8.8万円
世田谷区 6.81万円 杉並区 6.22万円 中野区 6.12万円