2460) 中央区商業地地価公示価格の鑑定書に見る比準価格と収益価格の関係
1.はじめに
平成30年より地価公示価格の鑑定書が公開される様になった。公開された地価公示価格の鑑定書より比準価格と収益価格の関係を分析する。
採用する地価公示価格は、令和4年の中央区の商業地の地価公示価格とする。公示価格鑑定書は同一公示地点を二人の不動産鑑定士が評価していることから、AとB2つの鑑定書があるが、先にあるA鑑定書の比準価格と収益価格とする。
そして求められている比準価格、収益価格は、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求めたものであるから、適正な価格であるものとする。
千代田区商業地の地価公示の比準価格と収益価格との関係を、鑑定コラム2459)で行っている。
その分析と同じであるため、求め方等の説明は、出来るだけ重複を避けるが、始めて本コラムを読む人もいることもあり、必要な個所は最小限の記述とする。詳細を知りたい時は、鑑定コラム2459)の当該部分を読んでいただきたい。
2.3つの価格の等価性
不動産鑑定評価は、不動産が具有するそれぞれの面からの分析価格として、コストの面より積算価格、市場性の面より比準価格、収益性の面より収益価格の価格がある。
そして、3つの価格は理論上は一致すると云われている。
@ 門脇惇説
3つの価格の等価性については、門脇惇氏は、著書『不動産鑑定評価要説』P120(税務経理協会、昭和46年)で次のごとく述べられている。
「3試算価格は、それぞれ、効用に見合う面、造る費用を償う面、一般に認められてその価格で取引される面、すなわち価格の三面性に照応するものであり、市場で揉まれ、淘汰されて、一つの正常価格に帰一するものであると解すべきこと。」
A 武田公夫説
また武田公夫氏は、著書『不動産評価の知識』P133(日本経済新聞社、1993年)で、次のごとく述べられている。
「各方式の適用によって求められた試算価格または試算賃料は、理論的には一致するはず」
と3価格の理論的一致を認める。
実際には一致しないが、それは「資料不足など」によるのが原因でありと述べられる。
既成市街地では、原価法の適用は困難であるため行われない。その為、積算価格は求めなく、比準価格、収益価格が求められる。
門脇、武田両氏の説に従えば、比準価格、収益価格は、理論上は一致することになる。
3.不動産鑑定士実務修習テキストの比準価格と収益価格
最新の2022年版第16回実務修習の「実務修習・指導要領テキスト」(編集公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 2021年11月1日発行)に、土地面積605.75uの更地を例にした更地の鑑定評価書が掲載されている。
P49に、例題による試算価格が記されている。
比準価格 495,000円/u 収益価格 457,000円/uである。
495,000円 ────────= 1.083 457,000円1.083である。
比準価格 3,330,000円 収益価格 2,840,000円中央5-1の比準価格/収益価格の割合を求めると、
3,330,000円 ──────── = 1.173 2,840,000円1.173である。
番号 | 所在 | 比準価格 円/u | 収益価格 円/u | 比準価格/収益価格 |
中央5-1 | 東京都中央区銀座2丁目213番14 | 3330000 | 2840000 | 1.173 |
中央5-2 | 東京都中央区銀座6丁目4番13外 | 29700000 | 25400000 | 1.169 |
中央5-3 | 東京都中央区京橋1丁目15番 | 8010000 | 7050000 | 1.136 |
中央5-4 | 東京都中央区銀座3丁目3番1 | 16900000 | 14900000 | 1.134 |
中央5-5 | 東京都中央区京橋1丁目1番1外 | 23500000 | 20800000 | 1.130 |
中央5-6 | 東京都中央区日本橋久松町9番2外 | 2100000 | 1890000 | 1.111 |
中央5-7 | 東京都中央区八重洲1丁目105番9 | 8540000 | 7860000 | 1.087 |
中央5-8 | 東京都中央区日本橋3丁目11番1 | 8530000 | 7590000 | 1.124 |
中央5-9 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目19番18 | 3200000 | 2740000 | 1.168 |
中央5-10 | 東京都中央区築地5丁目2番11外 | 2750000 | 2440000 | 1.127 |
中央5-11 | 東京都中央区日本橋兜町133番外 | 5900000 | 5170000 | 1.141 |
中央5-12 | 東京都中央区日本橋小伝馬町102番7外 | 3150000 | 2740000 | 1.150 |
中央5-13 | 東京都中央区勝どき4丁目201番 | 2140000 | 1940000 | 1.103 |
中央5-14 | 東京都中央区新富1丁目5番1 | 2420000 | 1990000 | 1.216 |
中央5-15 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16番5外 | 2420000 | 2200000 | 1.100 |
中央5-16 | 東京都中央区日本橋本町4丁目15番3 | 6080000 | 5250000 | 1.158 |
中央5-17 | 東京都中央区新川1丁目5番14 | 2510000 | 2260000 | 1.111 |
中央5-18 | 東京都中央区銀座4丁目103番1外 | 29500000 | 27200000 | 1.085 |
中央5-19 | 東京都中央区築地2丁目1204番12 | 2350000 | 2030000 | 1.158 |
中央5-20 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目21番10 | 1880000 | 1720000 | 1.093 |
中央5-21 | 東京都中央区新川2丁目101番10外 | 2400000 | 2100000 | 1.143 |
中央5-22 | 東京都中央区銀座4丁目2番4 | 57600000 | 46100000 | 1.249 |
中央5-23 | 東京都中央区銀座7丁目1番2外 | 41500000 | 36900000 | 1.125 |
中央5-24 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目10番3 | 2340000 | 2040000 | 1.147 |
中央5-25 | 東京都中央区日本橋富沢町10番11 | 1660000 | 1440000 | 1.153 |
中央5-26 | 東京都中央区八丁堀1丁目105番5 | 4900000 | 4140000 | 1.184 |
中央5-27 | 東京都中央区銀座2丁目103番6 | 6100000 | 5310000 | 1.149 |
中央5-28 | 東京都中央区八重洲2丁目10番1外 | 13400000 | 12400000 | 1.081 |
中央5-29 | 東京都中央区銀座2丁目2番19外 | 41200000 | 35400000 | 1.164 |
中央5-30 | 東京都中央区新川1丁目208番4 | 1170000 | 993000 | 1.178 |
中央5-31 | 東京都中央区月島3丁目912番 | 1620000 | 1290000 | 1.256 |
中央5-32 | 東京都中央区入船3丁目1番1外 | 2600000 | 2140000 | 1.215 |
中央5-33 | 東京都中央区京橋1丁目6番1外 | 18500000 | 15200000 | 1.217 |
中央5-34 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目5番59 | 1300000 | 1170000 | 1.111 |
中央5-35 | 東京都中央区日本橋2丁目1番1外 | 21700000 | 17300000 | 1.254 |
中央5-36 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3番20 | 1310000 | 1080000 | 1.213 |
中央5-37 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目13番15 | 1140000 | 1020000 | 1.118 |
中央5-38 | 東京都中央区八丁堀4丁目6番5 | 3190000 | 2860000 | 1.115 |
中央5-39 | 東京都中央区日本橋室町1丁目14番6 | 3100000 | 2780000 | 1.115 |
中央5-40 | 東京都中央区日本橋箱崎町20番33外 | 1280000 | 1190000 | 1.076 |
中央5-41 | 東京都中央区銀座5丁目103番16 | 49800000 | 41400000 | 1.203 |
中央5-42 | 東京都中央区築地4丁目2番1 | 4200000 | 3680000 | 1.141 |
中央5-43 | 東京都中央区八重洲1丁目105番53 | 23500000 | 20300000 | 1.158 |
中央5-44 | 東京都中央区銀座5丁目201番4外 | 9900000 | 8580000 | 1.154 |
中央5-45 | 東京都中央区日本橋室町4丁目3番12 | 2350000 | 2130000 | 1.103 |
中央5-46 | 東京都中央区日本橋茅場町3丁目16番5外 | 3030000 | 2590000 | 1.170 |
中央5-47 | 東京都中央区築地3丁目1209番6外 | 1340000 | 1240000 | 1.081 |
中央5-48 | 東京都中央区入船3丁目15番1外 | 1580000 | 1380000 | 1.145 |
中央5-49 | 東京都中央区日本橋本町3丁目7番5外 | 3100000 | 2640000 | 1.174 |
中央5-50 | 東京都中央区日本橋3丁目2番3外 | 5900000 | 5810000 | 1.015 |
中央5-51 | 東京都中央区日本橋本町4丁目9番5外 | 7700000 | 6810000 | 1.131 |
中央5-52 | 東京都中央区晴海2丁目107番 | 2020000 | 1770000 | 1.141 |
中央5-53 | 東京都中央区銀座8丁目109番7 | 14300000 | 13100000 | 1.092 |
中央5-54 | 東京都中央区銀座7丁目5番2外 | 7950000 | 7560000 | 1.052 |
中央5-55 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目67番9 | 865000 | 699000 | 1.237 |
平均 | 1.144 | |||
標準偏差 | 0.051 | |||
変動係数 | 0.045 |
平均値 1.144 標準偏差 0.051 変動係数 0.045
X−μ Z=────── σで求められる。
15.87%+15.87%=31.74%31.74%以下あるということである。
1−0.3174=0.68260.6826となる。白い部分の出現率は68.26%、約68%である。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
平均値 1.144 標準偏差 0.051である。
平均値+標準偏差×1.96である。
1.144+0.051×1.96=1.24396≒1.244である。
比準価格 ────── =1.0 収益価格になることである。
1.0〜1.244となる。
平均値+標準偏差×1である。
1.144+0.051×1=1.195である。
100%−31.74%=68.26%68.26%を越える出現率の土地価格を求めるべきであろう。その土地価格とは、10人中7人以上の不動産鑑定士が求める土地価格である。
割合 | 件数 |
1.00 | 0 |
1.01 | 1 |
1.02 | 0 |
1.03 | 0 |
1.04 | 0 |
1.05 | 1 |
1.06 | 0 |
1.07 | 1 |
1.08 | 4 |
1.09 | 2 |
1.10 | 3 |
1.11 | 6 |
1.12 | 3 |
1.13 | 4 |
1.14 | 7 |
1.15 | 6 |
1.16 | 3 |
1.17 | 4 |
1.18 | 1 |
1.19 | 0 |
1.20 | 1 |
1.21 | 4 |
1.22 | 0 |
1.23 | 1 |
1.24 | 1 |
1.25 | 2 |
1.26 | 0 |
計 | 55 |