2459) 千代田区商業地地価公示価格の鑑定書に見る比準価格/収益価格の関係
1.はじめに
平成30年より地価公示価格の鑑定書が公開される様になった。公開された地価公示価格の鑑定書より比準価格と収益価格の関係を分析する。
採用する地価公示価格は、令和4年の千代田区の商業地の地価公示価格とする。公示価格鑑定書は同一公示地点を二人の不動産鑑定士が評価していることから、AとB2つの鑑定書があるが、先にあるA鑑定書の比準価格と収益価格とする。
そして求められている比準価格、収益価格は、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求めたものであるから、適正な価格であるものとする。
2.3つの価格及び賃料
不動産の価格及び賃料分析は、不動産の所有する特性から、3つの側面から検討、分析されて求められる。本件は価格についての分析であるから、以下価格関係について述べる。
一つは、不動産を形成、構成する原価(コスト)の面からの分析で、求める方式を原価方式と呼び、手法を原価法と呼ぶ。求められる価格を積算価格と呼ぶ。 既成市街地では土地価格の原価法を求めることは困難であることから適用されない。
二つは、不動産の市場性を反映する分析で、求める方式を比較方式と呼び、手法を取引事例比較法と呼び、求められる価格を比準価格と呼ぶ。
三つは、不動産が生み出す収益からの分析で、求める方式を収益方式と呼び、手法を収益還元法と呼ぶ。求められる価格を収益価格と呼ぶ。
3.3つの価格の等価性
3つの価格の金額については、理論上は一致すると云われている。
@ 門脇惇説
門脇惇氏は、著書『不動産鑑定評価要説』P120(税務経理協会、昭和46年)で次のごとく述べられている。
「3試算価格は、それぞれ、効用に見合う面、造る費用を償う面、一般に認められてその価格で取引される面、すなわち価格の三面性に照応するものであり、市場で揉まれ、淘汰されて、一つの正常価格に帰一するものであると解すべきこと。」
A 武田公夫説
また武田公夫氏は、著書『不動産評価の知識』P133(日本経済新聞社、1993年)で、次のごとく述べられている。
「各方式の適用によって求められた試算価格または試算賃料は、理論的には一致するはず」
と3価格の理論的一致を認める。
実際には一致しないが、それは「資料不足など」によるのが原因でありと述べられる。
既成市街地では、先に述べたごとく、原価法の適用は困難であるため行われない。その為、積算価格は求めなく、比準価格、収益価格が求められる。
門脇、武田両氏の説に従えば、比準価格、収益価格は、理論上は一致することになる。
4.不動産鑑定士実務修習テキストの比準価格と収益価格
@ 不動産鑑定士試験と実務修習
不動産鑑定士になるには短答試験と論文試験に合格し、合格後実務修習があり、実務修習の講義、演習を経て、小論文、口頭試問の試験に受かって、不動産鑑定士の登録がなされる。
実務修習に使用される「実務修習・指導要領テキスト」には、類型別に不動産鑑定書のモデルが取り上げられて、記載されている。そのモデル例題は、不動産鑑定士になって業務を行う場合に多く利用されている。
A 実務修習テキストの更地の比準価格と収益価格
最新の2022年版第16回実務修習の「実務修習・指導要領テキスト」(編集公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 2021年11月1日発行)に、土地面積605.75uの更地を例にした更地の鑑定評価書が掲載されている。
P49に、例題による試算価格が記されている。
比準価格 495,000円/u 収益価格 457,000円/uである。
495,000円 ────────= 1.083 457,000円1.083である。
比準価格 15,100,000円 収益価格 13,300,000円千代田5-1の比準価格/収益価格の割合を求めると、
15,100,000円 ──────── = 1.135 13,300,000円1.135である。
番号 | 所在 | 比準価格 円/u | 収益価格 円/u | 比準価格/収益価格 |
千代田5-1 | 東京都千代田区大手町1丁目11番外 | 15100000 | 13300000 | 1.135 |
千代田5-2 | 東京都千代田区丸の内2丁目2番1外 | 39400000 | 30400000 | 1.296 |
千代田5-3 | 東京都千代田区神田錦町2丁目7番15 | 1350000 | 1220000 | 1.107 |
千代田5-4 | 東京都千代田区神田岩本町1番2外 | 3340000 | 2890000 | 1.156 |
千代田5-5 | 東京都千代田区外神田3丁目47番6 | 2650000 | 2280000 | 1.162 |
千代田5-6 | 東京都千代田区外神田2丁目9番1外 | 1250000 | 1100000 | 1.136 |
千代田5-7 | 東京都千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 5890000 | 5390000 | 1.093 |
千代田5-8 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目7番8外 | 3560000 | 2990000 | 1.191 |
千代田5-9 | 東京都千代田区麹町1丁目12番6外 | 3960000 | 3650000 | 1.085 |
千代田5-10 | 東京都千代田区九段南2丁目1番2外 | 3570000 | 3110000 | 1.148 |
千代田5-11 | 東京都千代田区飯田橋4丁目11番8 | 4350000 | 3860000 | 1.127 |
千代田5-12 | 東京都千代田区霞が関1丁目11番外 | 15600000 | 13400000 | 1.164 |
千代田5-13 | 東京都千代田区岩本町2丁目172番3 | 1110000 | 1010000 | 1.099 |
千代田5-14 | 東京都千代田区永田町2丁目81番1外 | 8400000 | 7310000 | 1.149 |
千代田5-15 | 東京都千代田区二番町3番4 | 4610000 | 4080000 | 1.13 |
千代田5-16 | 東京都千代田区神田神保町1丁目29番3外 | 1650000 | 1410000 | 1.17 |
千代田5-17 | 東京都千代田区一ツ橋2丁目9番17 | 1670000 | 1440000 | 1.16 |
千代田5-18 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目5番8外 | 1450000 | 1270000 | 1.142 |
千代田5-19 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番外 | 28800000 | 24000000 | 1.2 |
千代田5-20 | 東京都千代田区飯田橋3丁目25番2外 | 3850000 | 3350000 | 1.149 |
千代田5-21 | 東京都千代田区大手町2丁目4番2外 | 30300000 | 27500000 | 1.102 |
千代田5-22 | 東京都千代田区神田相生町101番外 | 9480000 | 8190000 | 1.158 |
千代田5-23 | 東京都千代田区永田町2丁目27番1 | 2600000 | 2290000 | 1.135 |
千代田5-24 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番28 | 4200000 | 3620000 | 1.16 |
千代田5-25 | 東京都千代田区有楽町1丁目12番2 | 22600000 | 19500000 | 1.159 |
千代田5-26 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 2410000 | 2080000 | 1.159 |
千代田5-27 | 東京都千代田区神田神保町2丁目2番15 | 5530000 | 4990000 | 1.108 |
千代田5-28 | 東京都千代田区九段北4丁目8番37外 | 2200000 | 1920000 | 1.146 |
千代田5-29 | 東京都千代田区麹町4丁目4番2 | 6500000 | 5700000 | 1.14 |
千代田5-30 | 東京都千代田区大手町1丁目3番3外 | 28100000 | 24900000 | 1.129 |
千代田5-31 | 東京都千代田区内神田2丁目9番15 | 2700000 | 2660000 | 1.015 |
千代田5-32 | 東京都千代田区九段北4丁目2番8 | 6070000 | 5440000 | 1.116 |
千代田5-33 | 東京都千代田区神田司町2丁目19番25 | 1790000 | 1560000 | 1.147 |
千代田5-34 | 東京都千代田区神田猿楽町2丁目4番2 | 1730000 | 1400000 | 1.236 |
千代田5-35 | 東京都千代田区東神田3丁目6番2 | 1050000 | 889000 | 1.181 |
千代田5-36 | 東京都千代田区平河町1丁目1番6 | 2890000 | 2670000 | 1.082 |
千代田5-37 | 東京都千代田区外神田1丁目56番2 | 5780000 | 5030000 | 1.149 |
千代田5-38 | 東京都千代田区内幸町2丁目22番2 | 13800000 | 12500000 | 1.104 |
千代田5-39 | 東京都千代田区外神田5丁目51番3外 | 1260000 | 1060000 | 1.189 |
千代田5-40 | 東京都千代田区一番町13番8 | 2860000 | 2540000 | 1.126 |
千代田5-41 | 東京都千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 5660000 | 4890000 | 1.157 |
千代田5-42 | 東京都千代田区神田錦町3丁目18番3外 | 3850000 | 3410000 | 1.129 |
千代田5-43 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目3番17 | 1550000 | 1330000 | 1.165 |
千代田5-44 | 東京都千代田区九段南4丁目11番10外 | 1190000 | 1050000 | 1.133 |
千代田5-45 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 1650000 | 1460000 | 1.13 |
千代田5-46 | 東京都千代田区内幸町1丁目4番外 | 14700000 | 13500000 | 1.089 |
千代田5-47 | 東京都千代田区内神田1丁目31番6 | 4790000 | 4200000 | 1.14 |
千代田5-48 | 東京都千代田区有楽町1丁目14番16外 | 4270000 | 3680000 | 1.16 |
千代田5-49 | 東京都千代田区神田紺屋町47番1 | 2040000 | 1780000 | 1.146 |
千代田5-50 | 東京都千代田区紀尾井町1番4外 | 3150000 | 2740000 | 1.15 |
千代田5-51 | 東京都千代田区麹町5丁目7番1外 | 1870000 | 1650000 | 1.133 |
千代田5-52 | 東京都千代田区外神田2丁目60番1外 | 2260000 | 1850000 | 1.222 |
千代田5-53 | 東京都千代田区外神田2丁目60番1外 | 795000 | 700000 | 1.136 |
平均 | 1.144 | |||
標準偏差 | 0.042 | |||
変動係数 | 0.037 |
X−μ Z=────── σで求められる。
15.87%+15.87%=31.74%31.74%以下あるということである。
1−0.3174=0.68260.6826となる。白い部分の出現率は68.26%、約68%である。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
1.144+0.042×1=1.1861.186である。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
1.144+0.042×1.96=1.22632≒1.2261.226である。
比準価格 ────── =1.0 収益価格になることである。
1.0〜1.226となる。
割合 | 件数 |
1.00 | 0 |
1.01 | 1 |
1.02 | 0 |
1.03 | 0 |
1.04 | 0 |
1.05 | 0 |
1.06 | 0 |
1.07 | 0 |
1.08 | 3 |
1.09 | 2 |
1.10 | 4 |
1.11 | 1 |
1.12 | 4 |
1.13 | 8 |
1.14 | 10 |
1.15 | 6 |
1.16 | 6 |
1.17 | 1 |
1.18 | 2 |
1.19 | 1 |
1.20 | 1 |
1.21 | 0 |
1.22 | 1 |
1.23 | 1 |
1.24 | 0 |
1.25 | 0 |
1.26 | 0 |
1.27 | 0 |
1.28 | 0 |
1.29 | 1 |
1.30 | 0 |
計 | 53 |
100%−31.74%=68.26%68.26%を越える出現率の土地価格を求めるべきであろう。
1 ───── ≒ 0.816 1.226比準価格の0.816倍以上の価格で無ければ、有意水準5%を満足する価格にはならない。