2493) 東京の新型コロナウイルス7波感染者数とグラフ 2022年6月20日〜11月4日
感染症法施行規則の改正に基づき、新型コロナウイルス感染者数の全数届出制が見直しとなった。
令和4年9月26日(月曜)より、新型コロナウイルス感染の発生届の対象が、65才以上の方、入院を要する方などに限定されると変更された。
このことから、これまでの東京都の感染者数発表数値で無く、厚労省発表の東京都内感染者数を採用として、新型コロナウイルス感染拡大の第7波と呼ばれる2022年夏の感染者数と、そのグラフを記す。
期間は2022年6月20日〜11月4日の間である。
東京の一日の感染者数は下記である。厚労省発表の「データからわかる新型コロナウイルス感染情報」の東京都の数値である。
2022年 | 感染者数 | * | 2022年 | 感染者数 | * | 2022年 | 感染者数 |
6月20日 | 828 | 8月8日 | 17884 | 9月27日 | 5247 | ||
6月21日 | 2252 | 8月9日 | 29115 | 9月28日 | 5327 | ||
6月22日 | 2501 | 8月10日 | 34243 | 9月29日 | 5032 | ||
6月23日 | 2332 | 8月11日 | 31247 | 9月30日 | 4558 | ||
6月24日 | 2101 | 8月12日 | 20401 | 10月1日 | 3834 | ||
6月25日 | 2348 | 8月13日 | 23773 | 10月2日 | 2922 | ||
6月26日 | 1958 | 8月14日 | 22740 | 10月3日 | 1673 | ||
6月27日 | 1191 | 8月15日 | 22135 | 10月4日 | 4310 | ||
6月28日 | 3210 | 8月16日 | 23511 | 10月5日 | 4067 | ||
6月29日 | 3880 | 8月17日 | 29416 | 10月6日 | 3042 | ||
6月30日 | 3724 | 8月18日 | 27453 | 10月7日 | 3554 | ||
7月1日 | 3546 | 8月19日 | 27676 | 10月8日 | 2605 | ||
7月2日 | 3616 | 8月20日 | 25277 | 10月9日 | 2242 | ||
7月3日 | 3788 | 8月21日 | 24780 | 10月10日 | 1372 | ||
7月4日 | 2772 | 8月22日 | 15085 | 10月11日 | 1504 | ||
7月5日 | 5502 | 8月23日 | 21770 | 10月12日 | 4790 | ||
7月6日 | 8341 | 8月24日 | 25444 | 10月13日 | 4338 | ||
7月7日 | 8529 | 8月25日 | 23129 | 10月14日 | 3495 | ||
7月8日 | 8777 | 8月26日 | 18423 | 10月15日 | 3239 | ||
7月9日 | 9716 | 8月27日 | 17126 | 10月16日 | 2714 | ||
7月10日 | 9482 | 8月28日 | 15834 | 10月17日 | 1588 | ||
7月11日 | 6231 | 8月29日 | 9880 | 10月18日 | 4213 | ||
7月12日 | 11511 | 8月30日 | 14219 | 10月19日 | 4204 | ||
7月13日 | 16878 | 8月31日 | 15428 | 10月20日 | 3489 | ||
7月14日 | 16662 | 9月1日 | 14451 | 10月21日 | 2840 | ||
7月15日 | 19059 | 9月2日 | 12413 | 10月22日 | 3231 | ||
7月16日 | 18919 | 9月3日 | 12561 | 10月23日 | 2805 | ||
7月17日 | 17790 | 9月4日 | 9635 | 10月24日 | 1735 | ||
7月18日 | 12696 | 9月5日 | 7296 | 10月25日 | 4702 | ||
7月19日 | 11018 | 9月6日 | 9486 | 10月26日 | 4347 | ||
7月20日 | 20401 | 9月7日 | 13568 | 10月27日 | 3941 | ||
7月21日 | 31878 | 9月8日 | 10640 | 10月28日 | 3520 | ||
7月22日 | 34995 | 9月9日 | 9240 | 10月29日 | 4124 | ||
7月23日 | 32698 | 9月10日 | 9988 | 10月30日 | 3698 | ||
7月24日 | 28112 | 9月11日 | 7750 | 10月31日 | 2021 | ||
7月25日 | 22387 | 9月12日 | 5654 | 11月1日 | 6520 | ||
7月26日 | 31593 | 9月13日 | 8855 | 11月2日 | 6346 | ||
7月27日 | 29036 | 9月14日 | 10593 | 11月3日 | 6686 | ||
7月28日 | 40406 | 9月15日 | 8825 | 11月4日 | 3090 | ||
7月29日 | 36814 | 9月16日 | 8636 | ||||
7月30日 | 33466 | 9月17日 | 8018 | ||||
7月31日 | 31541 | 9月18日 | 8077 | ||||
8月1日 | 21958 | 9月19日 | 4069 | ||||
8月2日 | 30842 | 9月20日 | 3794 | ||||
8月3日 | 38940 | 9月21日 | 7059 | ||||
8月4日 | 35339 | 9月22日 | 8850 | ||||
8月5日 | 37767 | 9月23日 | 7559 | ||||
8月6日 | 30970 | 9月24日 | 4855 | ||||
8月7日 | 26313 | 9月25日 | 5621 | ||||
8月8日 | 17884 | 9月26日 | 6316 |
2022年6月29日 3,880人 2022年7月28日 40,406人 2022年8月3日 38,940人 2022年9月1日 14,451人 2022年10月1日 4,790人