平成26年産米が、スーパーマーケットの店頭に並び始めた。
日本コメ市場株式会社が、平成26年9月26日に、平成26年9月18日に取引された平成26年産米の卸業者の取引価格を公表した。
下記である。
取引価格の条件は、関東到着基準、1等、包装代込、税抜き、60kg当り円である。
20銘柄平均 10,893円
である。
26年産米秋田 あきたこまち 11,283円
26年産米新潟一般 コシヒカリ 14,578円
26年産米茨城 コシヒカリ 9,309円
26年産米千葉 ふさおとめ 8,914円
25年産米秋田 あきたこまち 13,293円
25年産米新潟一般 コシヒカリ 15,465円
11,283円
───── = 0.849
13,293円
▲15.1%の下落である。
14,578円
───── = 0.946
15,465円
▲5.4%の下落である。
▲15.1%+ ▲5.4%
─────────── = ▲10.25%
2
9,309円×1.55÷6≒2,410円
となる。但し消費税は別である。平成26年9月 19,508円 平成25年9月 21,335円 平成24年9月 23,781円 平成23年9月 22,704円 平成22年9月 21,703円
19,508円
───── =0.914
21,335円
26年産米 12,441円
25年産米 15,304円
26年産米 12,441円
─────────────── = 0.852
25年産米 15,304円
茨城産コシヒカリ 0.779 栃木産コシヒカリ 0.783 滋賀産キヌヒカリ 0.788
北海道 ゆめぴりか 16,868円 山形 つや姫 16,827円 福岡 夢つくし 14,970円 長崎 コシヒカリ 14,296円
| 産地 | 銘柄 | 26年9月(26年産米) | 25年9月(25年産米) | 変動率 | |
| 北海道 | ななつぼし | 13422 | 15527 | 0.864 | |
| きらら397 | 12307 | 14658 | 0.840 | ||
| ゆめぴりか | 16868 | ||||
| 青森 | まっしぐら | 10149 | |||
| つがるロマン | 11898 | ||||
| 岩手 | ひとめぼれ | 12271 | 14360 | 0.855 | |
| あきたこまち | 11650 | ||||
| 宮城 | ひとめぼれ | 12072 | 14717 | 0.820 | |
| ササニシキ | 12771 | ||||
| 秋田 | あきたこまち | 12216 | 14481 | 0.844 | |
| 山形 | はえぬき | 12176 | |||
| つや姫 | 16827 | ||||
| 福島 | コシヒカリ | 会津 | 13882 | ||
| ひとめぼれ | 11222 | ||||
| 茨城 | コシヒカリ | 11344 | 14555 | 0.779 | |
| あきたこまち | 10572 | ||||
| 栃木 | コシヒカリ | 11477 | 14660 | 0.783 | |
| あさひの夢 | 7901 | ||||
| なすひかり | 10885 | ||||
| 埼玉 | 彩のかがやき | 10318 | |||
| コシヒカリ | 12168 | ||||
| 千葉 | コシヒカリ | 11225 | 14019 | 0.801 | |
| ふさこがね | 9525 | ||||
| ふさおとめ | 10139 | ||||
| 長野 | コシヒカリ | 13035 | 15155 | 0.860 | |
| あきたこまち | 11639 | ||||
| 静岡 | コシヒカリ | 13309 | |||
| 新潟 | コシヒカリ | 一般 | 15523 | 16646 | 0.933 |
| コシヒカリ | 魚沼 | 19508 | 21335 | 0.914 | |
| コシヒカリ | 岩船 | 15926 | |||
| コシヒカリ | 佐渡 | 15922 | 17013 | 0.936 | |
| こしいぶき | 11698 | ||||
| 富山 | コシヒカリ | 13409 | 15368 | 0.873 | |
| てんたかく | 11924 | ||||
| 石川 | コシヒカリ | 13702 | 15278 | 0.897 | |
| 福井 | コシヒカリ | 13218 | 15609 | 0.847 | |
| ハナエチゼン | 11643 | ||||
| 岐阜 | コシヒカリ | 12096 | |||
| あきたこまち | 11779 | ||||
| 愛知 | コシヒカリ | 12189 | |||
| 三重 | コシヒカリ | 一般 | 12746 | 15054 | 0.847 |
| コシヒカリ | 伊賀 | 13199 | |||
| 滋賀 | コシヒカリ | 12439 | 15236 | 0.816 | |
| キヌヒカリ | 11054 | 14028 | 0.788 | ||
| 日本晴 | 10401 | ||||
| 京都 | コシヒカリ | 13291 | |||
| キヌヒカリ | 11839 | ||||
| 兵庫 | コシヒカリ | 13684 | 15476 | 0.884 | |
| 鳥取 | コシヒカリ | 12802 | |||
| ひとめぼれ | 11567 | ||||
| 島根 | コシヒカリ | 12216 | |||
| きぬむすめ | 11180 | ||||
| ハナエチゼン | 10844 | ||||
| 岡山 | あきたこまち | 11604 | |||
| 広島 | コシヒカリ | 12546 | |||
| 山口 | コシヒカリ | 12994 | 15053 | 0.863 | |
| ひとめぼれ | 12149 | ||||
| ヒノヒカリ | 12298 | ||||
| 徳島 | コシヒカリ | 11214 | 13157 | 0.852 | |
| キヌヒカリ | 9873 | ||||
| 香川 | コシヒカリ | 12861 | |||
| 愛媛 | コシヒカリ | 12566 | |||
| あきたこまち | 11939 | ||||
| 高知 | コシヒカリ | 11459 | |||
| 福岡 | 夢つくし | 14970 | |||
| 佐賀 | 夢しずく | 12821 | |||
| 長崎 | コシヒカリ | 14296 | |||
| 熊本 | コシヒカリ | 12946 | |||
| 宮崎 | コシヒカリ | 12830 | |||
| 平均 | 単純平均(田原計算) | 12441 | 15304 | 0.852 |
鑑定コラム1276転載