○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1575)県庁所在都市の市内総生産

 県庁所在都市の市内総生産を求める。

 求め方は、各県一人当りの県内総生産に、県庁所在都市の人口を乗じて求める。

 算式は、

     一人当りの県内総生産×市の人口
である。

 各市の人口は、原則として、平成25年10月の当該市の住民基本台帳登録の人口を採用する。

 例えば、札幌市の市内総生産は、次のごとく求める。

 北海道の平成25年の一人当り県内総生産は、3,363,799円である。

 この総生産は、北海道の平成25年総生産を、平成25年10月の北海道の人口で除して求めた金額である。

 札幌市の人口も平成25年10月の人口を使用し、その人口数を一人当り県内総生産に乗ずれば、札幌市の市内総生産が求められる。

 札幌市の平成25年10月の住民基本台帳登録の人口は、1,928,432人である。

 札幌市市内総生産は、

              3,363,799円×1,928,432=6,487,025,823,118円

≒6兆4870億円
である。

 以下同様に求める。その一覧は、下記である。

 この求めた県庁所在都市の市内総生産と、県庁所在都市の最高住宅地価格の間に相関関係があるか、次稿で分析したい。 強い相関関係が認められれば、各市の市内総生産を知ることによって、その市の最高住宅地価格がどれ程であるか予測し、知ることが出来る。

 また、その分析は、「国内総生産と地価とは相関関係があるか」という命題の実証となる。


地域 一人当り県内総生産 県庁所在市 県庁所在市人口 県庁所在市総生産 県庁所在市総生産
    平成25年10月人 億円
           
北海道 3363799 札幌市 1928482 6487025823118 64870
青森県 3304505 青森市 298747 987210955235 9872
岩手県 3487396 盛岡市 295781 1031505476276 10315
宮城県 3787219 仙台市 1048094 3969361510586 39694
秋田県 3311755 秋田市 320154 1060271610270 10603
山形県 3357032 山形市 254089 852984903848 8530
福島県 3686854 福島市 285217 1051553437318 10516
茨城県 3927417 水戸市 272835 1071536817195 10715
栃木県 4145129 宇都宮市 518750 2150285668750 21503
群馬県 3944027 前橋市 341032 1345039415864 13450
埼玉県 2863223 さいたま市 1251799 3584179688177 35842
千葉県 3199484 千葉市 960276 3072387697584 30724
東京都 7010031 東京 13285000 93128261835000 931283
神奈川県 3328400 横浜市 3702551 12323570748400 123236
新潟県 3791231 新潟市 806536 3057764285816 30578
富山県 4048867 富山市 420673 1703249027491 17032
石川県 3921387 金沢市 451898 1772066942526 17721
福井県 3933430 福井市 267904 1053781630720 10538
山梨県 3695227 甲府市 195031 720683817037 7207
長野県 3653254 長野市 385897 1409779758838 14098
岐阜県 3471361 岐阜市 416772 1446766066692 14468
静岡県 4264386 静岡市 709702 3026443272972 30264
愛知県 4762532 名古屋市 2271380 10817519934160 108175
三重県 4194697 津市 285710 1198466879870 11985
滋賀県 4214757 大津市 342394 1443107508258 14431
京都府 3754450 京都市 1421493 5336924393850 53369
大阪府 4216858 大阪市 2667269 11247494620802 112475
兵庫県 3460334 神戸市 1552338 5371607960892 53716
奈良県 2545639 奈良市 364937 928997859743 9290
和歌山県 3660175 和歌山市 366060 1339843660500 13398
鳥取県 3058078 鳥取市 193938 593077531164 5931
島根県 3348717 松江市 206493 691486619481 6915
岡山県 3768618 岡山市 704374 2654516535132 26545
広島県 3817914 広島市 1186470 4529840423580 45298
山口県 4069660 山口市 195405 795231912300 7952
徳島県 3814403 徳島市 257831 983471339893 9835
香川県 3702541 高松市 428883 1587956891703 15880
愛媛県 3399767 松山市 517743 1760205565881 17602
高知県 3037140 高知市 339025 1029666388500 10297
福岡県 3573656 福岡市 1473048 5264166823488 52642
佐賀県 3191820 佐賀市 236339 754351546980 7544
長崎県 3144596 長崎市 439586 1382320377256 13823
熊本県 3090714 熊本市 734029 2268673706706 22687
大分県 3550228 大分市 478423 1698510730444 16985
宮崎県 3219604 宮崎市 402572 1296122421488 12961
鹿児島県 3146777 鹿児島市 609220 1917079483940 19171
沖縄県 2743324 那覇市 322145 883748109980 8837


  鑑定コラム1564)
「一人当り県内総生産と月額平均給与」

  鑑定コラム1557)「各県の県内総生産」

  鑑定コラム1536)「国内総生産」

  鑑定コラム1556)「帰属家賃を控除した不動産業の国内総生産はどれ程か」

  鑑定コラム1578)「1億円でu当り3円」

  鑑定コラム2718)「「不動産鑑定士太田謁八氏亡くなる」の鑑定コラム2695)がアクセス19位に 令和6年4月1日アクセス統計」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ