1.国内総生産の推移
@ 国内総生産とは
国内総生産(Gross Domestic Product、略称:GDP)とは、国内で産み出された付加価値の総額を云う。
生産側、支出側、分配側の3つの国内総生産があるが、理論上は3つの国内総生産は一致すると云われているが、現実は一致していない。
その他に、名目国内総生産と実質国内総生産がある。
名目国内総生産は、その時の市場価値で計算された国内総生産である。
実質国内総生産は、インフレによって価格が変動してしまう。この価格変動の影響を排除した国内総生産を実質国内総生産という。
A 付加価値とは
付加価値とは、労働を加えて新たに得られた価値を云う。
例えばある商品を作って売る場合、原材料を仕入れてくる。その原材料に加工を加えて商品に仕上て、商品売却収入を得る。この加工を加えて得た収入から原材料費を差し引いた金額が付加価値である。
付加価値を構成する項目は、下記である。
付加価値額=人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課+営業純益
元号 | 西暦 | 1月1日 | 国内総生産(支出側)兆円 |
昭和55年 | 1980年 | 1月1日 | |
昭和56年 | 1981年 | 1月1日 | 250.6 |
昭和57年 | 1982年 | 1月1日 | 268.8 |
昭和58年 | 1983年 | 1月1日 | 282.5 |
昭和59年 | 1984年 | 1月1日 | 295.3 |
昭和60年 | 1985年 | 1月1日 | 313.1 |
昭和61年 | 1986年 | 1月1日 | 333.6 |
昭和62年 | 1987年 | 1月1日 | 350.3 |
昭和63年 | 1988年 | 1月1日 | 366.3 |
平成元年 | 1989年 | 1月1日 | 393.6 |
平成2年 | 1990年 | 1月1日 | 421.4 |
平成3年 | 1991年 | 1月1日 | 453.6 |
平成4年 | 1992年 | 1月1日 | 482.8 |
平成5年 | 1993年 | 1月1日 | 495 |
平成6年 | 1994年 | 1月1日 | 495.2 |
平成7年 | 1995年 | 1月1日 | 501.5 |
平成8年 | 1996年 | 1月1日 | 512.5 |
平成9年 | 1997年 | 1月1日 | 525.8 |
平成10年 | 1998年 | 1月1日 | 534.1 |
平成11年 | 1999年 | 1月1日 | 527.8 |
平成12年 | 2000年 | 1月1日 | 519.6 |
平成13年 | 2001年 | 1月1日 | 526.7 |
平成14年 | 2002年 | 1月1日 | 523 |
平成15年 | 2003年 | 1月1日 | 515.9 |
平成16年 | 2004年 | 1月1日 | 515.4 |
平成17年 | 2005年 | 1月1日 | 520.9 |
平成18年 | 2006年 | 1月1日 | 524.1 |
平成19年 | 2007年 | 1月1日 | 526.8 |
平成20年 | 2008年 | 1月1日 | 531.6 |
平成21年 | 2009年 | 1月1日 | 520.7 |
平成22年 | 2010年 | 1月1日 | 489.5 |
平成23年 | 2011年 | 1月1日 | 500.3 |
平成24年 | 2012年 | 1月1日 | 491.4 |
平成25年 | 2013年 | 1月1日 | 494.9 |
平成26年 | 2014年 | 1月1日 | 503.1 |
平成27年 | 2015年 | 1月1日 | 513.8 |
平成28年 | 2016年 | 1月1日 | 531.3 |
平成29年 | 2017年 | 1月1日 | 535.5 |
平成30年 | 2018年 | 1月1日 | 545.8 |
平成31年 | 2019年 | 1月1日 | 547.1 |
令和2年 | 2020年 | 1月1日 | 554.4 |
前年末の金額を翌年1月1日の金額とする。 |
1位 アメリカ 20,580(10億ドル) 2位 中国 13,368 3位 日本 4,971 4位 ドイツ 3,951 5位 イギリス 2,828 6位 フランス 2,780 7位 インド 2,718 8位 イタリア 2,075 9位 ブラジル 1,867 10位 韓国 1,720
4.9710×110円=546兆8100億円≒547兆円547兆円である。
(2020年5月 桐蔭横浜大学での不動産鑑定の講義のレジュメの一部より)