2478) 少し考え直すべきでは無いか 世田谷区住宅地地価公示価格
1.はじめに
平成30年より地価公示価格の鑑定書が公開される様になった。公開された地価公示価格の鑑定書より比準価格と収益価格の関係を分析する。
採用する地価公示価格は、令和4年の世田谷区の住宅地の地価公示価格とする。公示価格鑑定書は同一公示地点を二人の不動産鑑定士が評価していることから、AとB2つの鑑定書があるが、先にあるA鑑定書の比準価格と収益価格とする。
求められている比準価格、収益価格は、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求めたものであるから、適正な価格であるものとする。
千代田区商業地の地価公示の比準価格と収益価格との関係を、鑑定コラム2459)で行っている。
その分析と同じであるため、求め方等の説明は、出来るだけ重複を避けるが、始めて本コラムを読む人もいることもあり、必要な個所は最小限の記述とする。詳細を知りたい時は、鑑定コラム2459)の当該部分を読んでいただきたい。
2.3つの価格の等価性
不動産鑑定評価は、不動産が具有するそれぞれの面からの分析価格として、コストの面より積算価格、市場性の面より比準価格、収益性の面より収益価格の価格がある。
そして、3つの価格は理論上は一致すると云われている。
@ 門脇惇説
3つの価格の等価性については、門脇惇氏は、著書『不動産鑑定評価要説』P120(税務経理協会、昭和46年)で次のごとく述べられている。
「3試算価格は、それぞれ、効用に見合う面、造る費用を償う面、一般に認められてその価格で取引される面、すなわち価格の三面性に照応するものであり、市場で揉まれ、淘汰されて、一つの正常価格に帰一するものであると解すべきこと。」
A 武田公夫説
また武田公夫氏は、著書『不動産評価の知識』P133(日本経済新聞社、1993年)で、次のごとく述べられている。
「各方式の適用によって求められた試算価格または試算賃料は、理論的には一致するはず」
と3価格の理論的一致を認める。
実際には一致しないが、それは「資料不足など」によるのが原因でありと述べられる。
既成市街地では、原価法の適用は困難であるため行われない。その為、積算価格は求めなく、比準価格、収益価格が求められる。
門脇、武田両氏の説に従えば、比準価格、収益価格は、理論上は一致することになる。
3.不動産鑑定士実務修習テキストの比準価格と収益価格
最新の2022年版第16回実務修習の「実務修習・指導要領テキスト」(編集公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 2021年11月1日発行)に、土地面積605.75uの更地を例にした更地の鑑定評価書が掲載されている。
P49に、例題による試算価格が記されている。
比準価格 495,000円/u
収益価格 457,000円/u
である。
495,000円
────────= 1.083
457,000円
1.083である。比準価格 593,000円 収益価格 336,000円世田谷−1の比準価格/収益価格の割合を求めると、
593,000円
──────── = 1.765
336,000円
1.765である。| 番号 | 所在 | 比準価格 円/u | 収益価格 円/u | 比準価格/収益価格 |
| 世田谷−1 | 東京都世田谷区桜上水5丁目480番12 | 593000 | 336000 | 1.765 |
| 世田谷−2 | 東京都世田谷区等々力5丁目33番15 | 762000 | 449000 | 1.697 |
| 世田谷−3 | 東京都世田谷区上馬1丁目595番2 | 643000 | 406000 | 1.584 |
| 世田谷−4 | 東京都世田谷区南烏山2丁目496番15 | 617000 | 359000 | 1.719 |
| 世田谷−5 | 東京都世田谷区大原1丁目1060番23 | 749000 | 451000 | 1.661 |
| 世田谷−6 | 東京都世田谷区上野毛4丁目306番7 | 686000 | 344000 | 1.994 |
| 世田谷−8 | 東京都世田谷区東玉川1丁目67番10 | 641000 | 332000 | 1.931 |
| 世田谷−9 | 東京都世田谷区奥沢3丁目300番3 | 775000 | 402000 | 1.928 |
| 世田谷−10 | 東京都世田谷区喜多見9丁目1580番2 | 389000 | 204000 | 1.907 |
| 世田谷−11 | 東京都世田谷区新町1丁目66番8 | 667000 | 359000 | 1.858 |
| 世田谷−12 | 東京都世田谷区用賀4丁目326番2 | 807000 | 524000 | 1.540 |
| 世田谷−14 | 東京都世田谷区鎌田2丁目235番42 | 344000 | 146000 | 2.356 |
| 世田谷−15 | 東京都世田谷区赤堤5丁目484番42 | 615000 | 403000 | 1.526 |
| 世田谷−16 | 東京都世田谷区成城6丁目819番4 | 892000 | 370000 | 2.411 |
| 世田谷−17 | 東京都世田谷区上祖師谷5丁目1031番22 | 450000 | 251000 | 1.793 |
| 世田谷−18 | 東京都世田谷区上馬4丁目34番10 | 706000 | 388000 | 1.820 |
| 世田谷−19 | 東京都世田谷区喜多見4丁目4157番6 | 310000 | 139000 | 2.230 |
| 世田谷−20 | 東京都世田谷区瀬田4丁目334番17外 | 677000 | 345000 | 1.962 |
| 世田谷−21 | 東京都世田谷区宇奈根2丁目230番8 | 297000 | 150000 | 1.980 |
| 世田谷−22 | 東京都世田谷区祖師谷1丁目138番13 | 614000 | 411000 | 1.494 |
| 世田谷−23 | 東京都世田谷区代田2丁目668番165 | 788000 | 397000 | 1.985 |
| 世田谷−24 | 東京都世田谷区奥沢7丁目101番2 | 865000 | 542000 | 1.596 |
| 世田谷−25 | 東京都世田谷区弦巻5丁目616番19 | 643000 | 434000 | 1.482 |
| 世田谷−28 | 東京都世田谷区等々力1丁目79番12 | 706000 | 396000 | 1.783 |
| 世田谷−29 | 東京都世田谷区桜丘3丁目2711番26 | 575000 | 318000 | 1.808 |
| 世田谷−30 | 東京都世田谷区北沢1丁目501番3 | 839000 | 421000 | 1.993 |
| 世田谷−31 | 東京都世田谷区岡本1丁目1274番1外 | 492000 | 239000 | 2.059 |
| 世田谷−32 | 東京都世田谷区太子堂2丁目356番45 | 823000 | 469000 | 1.755 |
| 世田谷−33 | 東京都世田谷区赤堤2丁目1136番33 | 715000 | 403000 | 1.774 |
| 世田谷−34 | 東京都世田谷区梅丘2丁目1363番11 | 628000 | 333000 | 1.886 |
| 世田谷−35 | 東京都世田谷区砧8丁目62番9 | 671000 | 349000 | 1.923 |
| 世田谷−36 | 東京都世田谷区深沢1丁目30番22 | 739000 | 365000 | 2.025 |
| 世田谷−37 | 東京都世田谷区代沢2丁目1番10 | 884000 | 420000 | 2.105 |
| 世田谷−38 | 東京都世田谷区玉川4丁目139番32 | 713000 | 293000 | 2.433 |
| 世田谷−39 | 東京都世田谷区成城2丁目208番18 | 701000 | 388000 | 1.807 |
| 世田谷−40 | 東京都世田谷区上祖師谷1丁目439番7外 | 524000 | 230000 | 2.278 |
| 世田谷−41 | 東京都世田谷区喜多見1丁目4017番10 | 282000 | 136000 | 2.074 |
| 世田谷−42 | 東京都世田谷区祖師谷5丁目583番63 | 420000 | 172000 | 2.442 |
| 世田谷−43 | 東京都世田谷区池尻2丁目132番2 | 800000 | 600000 | 1.333 |
| 世田谷−44 | 東京都世田谷区桜丘4丁目2824番35 | 588000 | 390000 | 1.508 |
| 世田谷−45 | 東京都世田谷区世田谷2丁目387番19 | 624000 | 357000 | 1.748 |
| 世田谷−46 | 東京都世田谷区代田1丁目381番14 | 711000 | 362000 | 1.964 |
| 世田谷−47 | 東京都世田谷区船橋6丁目22番5 | 515000 | 222000 | 2.320 |
| 世田谷−48 | 東京都世田谷区経堂2丁目244番39 | 691000 | 456000 | 1.515 |
| 世田谷−49 | 東京都世田谷区羽根木1丁目1655番23 | 632000 | 469000 | 1.348 |
| 世田谷−50 | 東京都世田谷区赤堤3丁目271番14 | 670000 | 346000 | 1.936 |
| 世田谷−51 | 東京都世田谷区松原5丁目422番3 | 638000 | 344000 | 1.855 |
| 世田谷−52 | 東京都世田谷区経堂5丁目899番27外 | 640000 | 383000 | 1.671 |
| 世田谷−53 | 東京都世田谷区代沢1丁目80番9 | 758000 | 401000 | 1.890 |
| 世田谷−54 | 東京都世田谷区宮坂1丁目2443番22 | 669000 | 321000 | 2.084 |
| 世田谷−55 | 東京都世田谷区弦巻1丁目15番28 | 687000 | 334000 | 2.057 |
| 世田谷−56 | 東京都世田谷区奥沢8丁目271番13 | 786000 | 356000 | 2.208 |
| 世田谷−57 | 東京都世田谷区大蔵5丁目2864番21 | 352000 | 204000 | 1.725 |
| 世田谷−58 | 東京都世田谷区野沢4丁目245番10 | 659000 | 483000 | 1.364 |
| 世田谷−59 | 東京都世田谷区新町3丁目324番12 | 789000 | 527000 | 1.497 |
| 世田谷−60 | 東京都世田谷区世田谷4丁目115番3 | 688000 | 427000 | 1.611 |
| 世田谷−61 | 東京都世田谷区中町2丁目45番43 | 678000 | 345000 | 1.965 |
| 世田谷−62 | 東京都世田谷区松原4丁目1075番7 | 626000 | 334000 | 1.874 |
| 世田谷−63 | 東京都世田谷区若林3丁目216番6 | 677000 | 414000 | 1.635 |
| 世田谷−64 | 東京都世田谷区野毛1丁目95番5外 | 552000 | 219000 | 2.521 |
| 世田谷−66 | 東京都世田谷区上用賀6丁目103番7 | 586000 | 290000 | 2.021 |
| 世田谷−67 | 東京都世田谷区下馬6丁目60番25 | 850000 | 428000 | 1.986 |
| 世田谷−68 | 東京都世田谷区三宿2丁目245番4 | 757000 | 439000 | 1.724 |
| 世田谷−69 | 東京都世田谷区経堂4丁目542番12 | 671000 | 334000 | 2.009 |
| 世田谷−70 | 東京都世田谷区下馬2丁目145番27 | 734000 | 454000 | 1.617 |
| 世田谷−71 | 東京都世田谷区宮坂3丁目2344番11 | 667000 | 349000 | 1.911 |
| 世田谷−72 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目422番42 | 817000 | 421000 | 1.941 |
| 世田谷−73 | 東京都世田谷区深沢5丁目10番8外 | 646000 | 292000 | 2.212 |
| 世田谷−74 | 東京都世田谷区上野毛2丁目82番2外 | 711000 | 286000 | 2.486 |
| 世田谷−75 | 東京都世田谷区若林5丁目598番1内 | 665000 | 416000 | 1.599 |
| 世田谷−76 | 東京都世田谷区給田2丁目344番13 | 431000 | 199000 | 2.166 |
| 世田谷−77 | 東京都世田谷区北烏山7丁目2224番7 | 386000 | 229000 | 1.686 |
| 世田谷−78 | 東京都世田谷区粕谷3丁目5番15 | 453000 | 285000 | 1.589 |
| 世田谷−79 | 東京都世田谷区用賀1丁目6番4 | 731000 | 358000 | 2.042 |
| 世田谷−80 | 東京都世田谷区松原1丁目123番48 | 670000 | 386000 | 1.736 |
| 世田谷−81 | 東京都世田谷区若林2丁目465番6 | 702000 | 471000 | 1.490 |
| 世田谷−82 | 東京都世田谷区上野毛1丁目62番10内 | 774000 | 390000 | 1.985 |
| 世田谷−83 | 東京都世田谷区桜2丁目586番3 | 602000 | 378000 | 1.593 |
| 世田谷−84 | 東京都世田谷区上馬5丁目9番34 | 678000 | 389000 | 1.743 |
| 世田谷−85 | 東京都世田谷区桜上水1丁目101番20 | 543000 | 277000 | 1.960 |
| 世田谷−86 | 東京都世田谷区北烏山9丁目2023番19 | 412000 | 227000 | 1.815 |
| 世田谷−87 | 東京都世田谷区砧1丁目347番80 | 492000 | 217000 | 2.267 |
| 世田谷−88 | 東京都世田谷区上北沢3丁目877番30内 | 606000 | 313000 | 1.936 |
| 世田谷−89 | 東京都世田谷区成城8丁目549番4 | 666000 | 290000 | 2.297 |
| 世田谷−90 | 東京都世田谷区奥沢5丁目140番 | 943000 | 572000 | 1.649 |
| 世田谷−91 | 東京都世田谷区千歳台5丁目517番5 | 435000 | 173000 | 2.514 |
| 世田谷−92 | 東京都世田谷区粕谷2丁目189番19外 | 488000 | 248000 | 1.968 |
| 世田谷−93 | 東京都世田谷区下馬3丁目52番17 | 725000 | 538000 | 1.348 |
| 世田谷−94 | 東京都世田谷区北沢4丁目650番11 | 741000 | 408000 | 1.816 |
| 世田谷−95 | 東京都世田谷区瀬田1丁目949番3 | 760000 | 350000 | 2.171 |
| 世田谷−96 | 東京都世田谷区代田5丁目901番2 | 765000 | 396000 | 1.932 |
| 世田谷−97 | 東京都世田谷区船橋1丁目340番32 | 557000 | 341000 | 1.633 |
| 世田谷−98 | 東京都世田谷区深沢8丁目108番27 | 785000 | 397000 | 1.977 |
| 世田谷−99 | 東京都世田谷区上用賀1丁目14番17 | 693000 | 397000 | 1.746 |
| 世田谷−100 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目728番2 | 726000 | 348000 | 2.086 |
| 世田谷−101 | 東京都世田谷区野沢3丁目118番8外 | 761000 | 388000 | 1.961 |
| 世田谷−102 | 東京都世田谷区鎌田4丁目22番28 | 338000 | 164000 | 2.061 |
| 世田谷−103 | 東京都世田谷区南烏山4丁目1093番5 | 566000 | 447000 | 1.266 |
| 世田谷−104 | 東京都世田谷区上祖師谷2丁目382番10 | 450000 | 215000 | 2.093 |
| 世田谷−105 | 東京都世田谷区砧4丁目257番1 | 599000 | 304000 | 1.970 |
| 世田谷−106 | 東京都世田谷区祖師谷6丁目713番14 | 397000 | 190000 | 2.089 |
| 世田谷−107 | 東京都世田谷区代沢5丁目1141番8 | 796000 | 538000 | 1.480 |
| 世田谷−108 | 東京都世田谷区玉川1丁目67番2 | 847000 | 459000 | 1.845 |
| 平均 | 1.878 | |||
| 標準偏差 | 0.280 | |||
| 変動係数 | 0.149 |
平均値 1.878
標準偏差 0.280
変動係数 0.149
X−μ
Z=──────
σ
で求められる。15.87%+15.87%=31.74%31.74%以下あるということである。
1−0.3174=0.68260.6826となる。白い部分の出現率は68.26%、約68%である。
X−μ
Z=──────
σ
であるから、
Zσ=X−μ
であり、この算式から、
X=μ+Zσ
である。
X−μ
Z=──────
σ
であるから、
Zσ=X−μ
であり、この算式から、
X=μ+Zσ
である。
平均値 1.878
標準偏差 0.280
である。
平均値+標準偏差×1.96
である。1.878+0.280×1.96=2.4268≒2.427である。
比準価格
────── =1.0
収益価格
になることである。1.0〜2.427となる。
平均値+標準偏差×1
である。1.878+0.280×1=2.158である。
100%−31.74%=68.26%
68.26%を越える出現率の土地価格を求めるべきであろう。その土地価格とは、10人中7人以上の不動産鑑定士が求める土地価格である。
出現率 5.0%以下 5件
出現率 31.74%以下 11件
計 16件
もあるということは、地価公示価格の求め方を考え直すべきでは無かろうか。
本来はその様な出現率の価格があってはならないのである。
1.2台 1件
1.3台 4件
1.4台 5件
1.5台 9件
1.6台 9件
1.7台 12件
1.8台 11件
1.9台 23件
2.0台 12件
2.1台 3件
2.2台 6件
2.3台 2件
2.4台 4件
2.5台 2件
計 103件
縦軸に件数、横軸に割合を取って、グラフにすると、下図である。