○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2733) 4年振りの田原塾 東京の賃貸ビルの粗利回り 2024年5月

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い休止していた田原塾(幹事・不動産鑑定士尾藤哲氏、不動産鑑定士田村直之氏、不動産鑑定士五十嵐恵美氏)が、2024年5月17日に、4年振りにいつも使用しているホテルニューオータニ東京のガーデンタワー(ホテル新館)3階ゴールデンスパの小ホールで開催された。

 76回目の塾開催である。

 今回の塾には、新しい弁護士2方が参加され、弁護士が計4人参加されると云うことを幹事の尾藤不動産鑑定士から聞き、訴訟に伴う生々しい不動産鑑定評価の話をする事にした。

 2024年2月16日に千葉県士会で講演した期待利回りの求め方の講演レジュメを使用して、その時に話した内容を甚だしく時間短縮して話する事にした。

 還元利回り・期待利回りの求め方として、粗利回りを論理的にu当りの土地・建物価格等の要因で算式化した求め方(便宜的に「田原算式」と呼ぶ)について、東京地方裁判所における賃料裁判で、相手側代理人弁護士及び不動産鑑定士から準備書面で猛烈に批判された内容とそれに対する私の反論について具体的数値を使って話した。

 2024年2月16日に千葉県士会で講演した講演レジュメは、鑑定コラム2719) 「家賃の期待利回りの求め方」で記しているから、そちらを見て下さい。

 還元利回り・期待利回りを求める田原算式は、粗利回りの求め方を基本にしている。

 粗利回りの算式は、

                     賃料総収入
                 ───────── = 粗利回り                     
                  土地価格+建物価格
である。

 この粗利回りの算式をu当りの土地価格・建物価格・u当り賃料等に論理的に分解展開して、

標準粗利回り
   u当り賃料×12×共益費修正率×運用償却額修正率×空室率修正 ×経年賃料修正率×容積率×賃貸面積率 =─────────────────────────      土地単価+建物工事費単価×容積率×償却修正率
の算式を求める。

 期待利回りは、市場を反映した利回りであるべきと私は思っている。

 不動産業者が使用する表面利回りに類似した上記利回りが、最も市場を反映している利回りと私は思っている。

 不動産業者が使用する賃貸売ビルの表面利回りとは、
                    満室年間家賃(万円)
                 ───────── = 粗利回り(%)                 
                      売価格(万円)
の算式で求められる割合である。

 売物件価格が、(土地価格+建物価格)で把握出来れば、それは積算価格となる。

 上記算式は、粗利回りの算式と同じということになる。

 粗利回りが最も市場価格を反映している利回りというのであるから、2024年5月時の東京の粗利回りの水準はどの位か、データで示すことが必要と考え、塾の話の資料として添付した。それは下記のものである。

 賃貸売ビルのデータは、2024年5月の不動産情報提供会社のアットホームのホームページに掲示された売物件である。


1.23区

所在 価格 万円a 満室時年間家賃 万円b 粗利回り% b/a
1 千代田区岩本町2 14800 610 4.12
2 千代田区飯田橋2 14960 462 3.08
3 千代田区麹町3 23800 846 3.55
4 千代田区神田多町2 35500 1642 4.62
5 千代田区東神田2 80000 2973 3.71
6 千代田区内神田3 144000 5549 3.85
7 千代田区岩本町3 155000 5131 3.31
8 中央区東日本橋3 180000 6000 3.33
9 中央区日本橋浜町1 22800 1029 4.51
10 港区芝大門2 29800 1080 3.62
11 港区芝1 32000 1138 3.55
12 港区芝大門1 33000 1359 4.11
13 港区六本木7 59800 696 1.16
14 港区新橋2 87800 3166 3.60
15 港区西麻布1 229000 6984 3.04
16 新宿区水道町 27000 730 2.70
17 新宿区東榎町 29000 1145 3.94
18 新宿区百人町1 30700 1323 4.30
19 新宿区新宿1 33000 1327 4.02
20 新宿区新宿2 33000 1993 6.03
21 新宿区高田馬場4 54800 2814 5.13
22 新宿区歌舞伎町2 200000 6456 3.22
23 文京区目白台3 13800 472 3.42
24 文京区大塚5 17000 888 5.22
25 文京区小石川5 30000 840 2.80
26 文京区大塚2 79000 2986 3.77
27 台東区東上野6 15800 1032 6.53
28 台東区浅草橋5 16500 778 4.71
29 台東区上野5 23800 1180 4.95
30 台東区柳橋1 24000 950 3.95
31 台東区竜泉2 34000 1173 3.45
32 台東区上野1 55000 1614 2.93
33 台東区花川戸1 75000 2400 3.20
34 台東区元浅草1 114800 3338 2.90
35 墨田区石原4 8200 406 4.95
36 墨田区太平1 16990 837 4.92
37 墨田区向島3 19980 960 4.80
38 墨田区業平4 31800 1350 4.24
39 江東区古石場3 3680 216 5.86
40 江東区富岡1 20300 828 4.07
41 江東区東陽3 34980 1440 4.11
42 江東区南砂2 45000 1443 3.20
43 江東区東雲2 149000 6193 4.15
44 品川区平塚1 25000 937 3.74
45 品川区大井4 28000 1191 4.25
46 品川区戸越2 42000 1759 4.18
47 品川区南大井6 52300 3028 5.78
48 目黒区目黒本町6 11800 540 4.57
49 目黒区大橋2 13800 543 3.93
50 目黒区鷹番3 17000 746 4.38
51 目黒区祐天寺2 27680 1071 3.86
52 大田区大森西1 9880 456 4.61
53 大田区大森東1 13500 968 7.17
54 大田区多摩川1 19800 780 3.93
55 大田区西蒲田7 46800 2630 5.61
56 大田区上池台1 89800 4200 4.67
57 大田区西蒲田7 90000 3610 4.01
58 世田谷区新町2 8900 315 3.53
59 世田谷区砧8 11500 765 6.65
60 世田谷区代田5 12750 696 5.45
61 世田谷区世田谷2 12800 924 7.21
62 世田谷区世田谷1 18800 1023 5.44
63 世田谷区松原3 19900 797 4.00
64 世田谷区赤堤2 25400 862 3.39
65 世田谷区上北沢4 31800 2153 6.77
66 世田谷区用賀4 55800 2328 4.17
67 渋谷区初台1 17650 882 4.99
68 渋谷区東3 23000 1082 4.70
69 渋谷区元代々木 24000 969 4.03
70 渋谷区笹塚2 26000 900 3.46
71 渋谷区本町6 26800 1548 5.77
72 渋谷区東3 27000 972 3.60
73 渋谷区東2 62000 3036 4.89
74 渋谷区神宮前4 75000 2477 3.30
75 渋谷区代々木1 80000 3606 4.50
76 中野区南台3 9800 556 5.67
77 中野区弥生町4 13500 579 4.28
78 中野区新井5 19000 1174 6.17
79 中野区若宮3 35000 1346 3.84
80 杉並区高井戸南4 13480 758 5.62
81 杉並区高円寺南4 14710 735 4.99
82 杉並区下井草4 15360 851 5.54
83 杉並区堀之内1 34000 2881 8.47
84 杉並区西荻南3 41800 1681 4.02
85 豊島区巣鴨3 13900 645 4.64
86 豊島区北大塚2 16500 682 4.13
87 豊島区駒込1 17900 960 5.36
88 豊島区東池袋2 27800 1340 4.82
89 豊島区巣鴨1 35000 1272 3.63
90 豊島区巣鴨1 41800 1800 4.30
91 豊島区南池袋2 80000 3600 4.50
92 荒川区西尾久1 10000 660 6.60
93 荒川区西尾久2 15000 877 5.84
94 荒川区東日暮里6 24800 1258 5.07
95 荒川区西日暮里5 39800 3450 8.66
96 荒川区荒川7 45800 2670 5.82
97 板橋区常盤台4 8180 648 7.92
98 板橋区熊野町 11800 696 5.89
99 板橋区蓮根2 16800 656 3.90
100 板橋区赤塚1 20000 1175 5.87
101 板橋区板橋1 28000 1386 4.95
102 板橋区高島平8 65000 3600 5.53
103 練馬区早宮1 6000 352 5.86
104 練馬区東大泉4 25000 1202 4.80
105 練馬区北町3 36210 2401 6.63
106 練馬区豊玉北5 76220 3811 5.00
107 足立区千住4 7980 480 6.01
108 足立区梅田1 8280 640 7.72
109 足立区入谷8 9500 726 7.64
110 足立区東綾瀬1 9999 489 4.89
111 足立区鹿浜5 15800 1200 7.59
112 足立区西新井栄町2 16500 1168 7.07
113 足立区鹿浜2 16800 1152 6.85
114 足立区六月2 22200 1263 5.68
115 足立竹の塚5 60000 3364 5.60
116 葛飾区東新小岩8 7500 740 9.86
117 葛飾区立石5 9500 658 6.92
118 葛飾区西新小岩4 9500 508 5.34
119 葛飾区東金町1 12800 1056 8.25
120 葛飾区堀切4 12980 1275 9.82
121 葛飾区金町4 13500 792 5.86
122 葛飾区金町5 14800 996 6.72
123 葛飾区新宿2 25700 1545 6.01
124 葛飾区東金町1 28500 894 3.13
125 葛飾区お花茶屋1 39000 1865 4.78
126 江戸川区一之江4 3990 236 5.91
127 江戸川区南小岩6 8000 598 7.47
128 江戸川区平井4 13500 661 4.89
129 江戸川区平井5 22000 1159 5.26
130 江戸川区平井3 39800 1320 3.31
131 江戸川区西瑞江 85000 4607 5.42
  平均     4.94
  標準偏差     1.49
  変動係数     0.30


2.都下市

所在 価格 万円a 満室時年間家賃 万円b 粗利回り% b/a
1 八王子市北野町 23800 2740 11.51
2 立川市高松町2 46500 2560 5.50
3 武蔵野市吉祥寺南町5 39800 2304 5.78
4 三鷹市下連雀6 13980 1056 7.55
5 三鷹市下連雀3 16000 580 3.62
6 府中市住吉町1 29000 1783 6.14
7 昭島市緑町5 9000 850 9.44
8 昭島市玉川町3 15500 1056 6.81
9 昭島市玉川町1 29800 2781 9.33
10 調布市布田1 19000 1087 5.72
11 町田市木曾西4 8900 642 7.21
12 町田市原町田2 15800 900 5.69
13 町田市南成瀬5 16300 979 6.00
14 町田市成瀬が丘2 23000 1825 7.93
15 小金井市中町3 49800 2689 5.39
16 小平市学園東町2 6980 480 6.87
17 日野市高幡 9280 699 7.53
18 東村山市栄町2 7200 609 8.45
19 国立市北3 5180 331 6.38
20 国立市2富士見台1 11000 730 6.63
21 国立市東2 37800 1845 4.88
22 福生市東町 15000 1155 7.70
23 狛江市猪方4 16900 1035 6.12
24 多摩市関戸2 5800 396 6.82
25 羽村市小作題2 25000 1848 7.39
  平均     6.90
  標準偏差     1.64
  変動係数     0.24


3.各区・都下市の賃貸売ビルの粗利回り一覧

 上記粗利回り分析から、各区・都下市の粗利回りの平均一覧は、下記である。

区・都下市 粗利回り%
千代田区 3.75
中央区 3.92
港区 3.18
新宿区 4.19
文京区 3.80
台東区 4.08
墨田区 4.73
江東区 4.28
品川区 4.49
目黒区 4.19
大田区 5.00
世田谷区 5.18
渋谷区 4.36
中野区 4.99
杉並区 5.73
豊島区 4.48
荒川区 6.40
板橋区 5.68
練馬区 5.57
足立区 6.56
葛飾区 6.67
江戸川区 5.38
   
八王子市 11.51
立川市 5.50
武蔵野市 5.78
三鷹市 5.59
府中市 6.14
昭島市 8.53
調布市 5.72
町田市 6.71
小金井市 5.39
小平市 6.87
日野市 7.53
東村山市 8.45
国立市 5.96
福生市 7.70
狛江市 6.12
多摩市 6.82
羽村市 7.39
(アットホーム募集データ 2024年5月)  


 上記分析より、東京23区と都下市の粗利回りの平均は、
      東京23区     4.94%
      東京都下市    6.90%
である。

 データの建物は、築年数が経っている中古ビルである。

 減価償却費を考えない必要諸経費率を、例えば総収入の27%とすれば、還元利回り、期待利回りは、

      東京23区     4.94%×(1-0.27)≒3.6%
      東京都下市    6.90%×(1-0.27)≒5.0%

と推定される。

 各区・市の平均還元利回り・期待利回りも、上記の求め方で、その値を求める事が出来る。



****追記 2024年6月3日  23区・都下市の還元利回り・期待利回り一覧
 
 上記粗利回りから還元利回り・期待利回りの求め方及びその求め方の論理的妥当性については、次の鑑定コラム2734)に記してある。上記23区・都下市の粗利回りの還元・期待利回り一覧が鑑定コラム2734に記してある。


  鑑定コラム2719)
「「家賃の期待利回りの求め方」千葉県不動産鑑定士協会講演レジュメ」

  鑑定コラム2633)「応援歌 「若き血」」

  鑑定コラム2004)「公租公課倍率法と判決(公租公課倍率)」

  鑑定コラム1848)「沖縄と札幌からの参加者に甚だしく恐縮」

  鑑定コラム1708)「まだ横行している必要諸経費が3つもある鑑定書」

  鑑定コラム2734)「東京23区・都下市の還元利回り・期待利回り 2024年5月」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ