平成19年(2007年)1月1日時点の地価公示価格が、平成19年3月23日、国土交通省土地鑑定委員会より新聞発表された。
地価公示価格とは何かと言うと、地価公示法の第1条に次のごとく言う。
「正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の算定等に資し、もって適正な地価形成に寄与する」価格、これを地価公示価格という。
国交省は「地価公示」について次のごとく説明する。
「地価公示とは、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするものです。」
今年の地価公示価格は、16年間下がり続けた地価が、上昇に転じた画期的な年と新聞は報じる。
だが、東京の都心の地価は、5年前に底を打ち地価上昇に転じている。今はバブルの再現の状態である。
今頃、地価が上昇したと騒いでも遅い。何を今頃と私には思える。
平成18年1月1日〜平成19年1月1日までの1年間に、都内の住宅地の地価はどれ程上昇したか、今年と去年の地価公示価格の住宅地の平均価格の数値から上昇率を求めてみる。
求める公式は、
19年住宅地平均公示価格÷18年住宅地平均公示価格=変動率
である。
この地価変動率は、今年(2007年)1年間の、私が土地価格を鑑定評価するとき基本として考えるものである。
実際には、この公示地の変動率を基本にして、当該不動産の属する地域性や度合いの要因、売り物件の価格水準を分析して地価変動率を決めているが。
公示価格の都内の変動率は、下記の通りである。u当り円
| 18年 | 19年 | 変動率 | |
| 千代田区 | 1525100 | 1827000 | 1.198 |
| 中央区 | 652600 | 788200 | 1.208 |
| 港区 | 1100100 | 1435100 | 1.305 |
| 新宿区 | 576000 | 626200 | 1.087 |
| 文京区 | 607800 | 721500 | 1.187 |
| 台東区 | 532800 | 605400 | 1.136 |
| 墨田区 | 294500 | 314000 | 1.066 |
| 江東区 | 336800 | 362000 | 1.075 |
| 品川区 | 553100 | 657800 | 1.189 |
| 目黒区 | 629600 | 746700 | 1.186 |
| 大田区 | 436400 | 485700 | 1.113 |
| 世田谷区 | 498300 | 563000 | 1.130 |
| 渋谷区 | 810500 | 1025300 | 1.265 |
| 中野区 | 460100 | 494600 | 1.075 |
| 杉並区 | 434000 | 469600 | 1.082 |
| 豊島区 | 414700 | 468300 | 1.129 |
| 北区 | 354500 | 375100 | 1.058 |
| 荒川区 | 395000 | 424500 | 1.075 |
| 板橋区 | 337700 | 374800 | 1.110 |
| 練馬区 | 332800 | 355100 | 1.067 |
| 足立区 | 229500 | 263000 | 1.146 |
| 葛飾区 | 262800 | 283500 | 1.079 |
| 江戸川区 | 295000 | 324600 | 1.100 |
| 八王子市 | 113800 | 117500 | 1.033 |
| 立川市 | 210200 | 225900 | 1.075 |
| 武蔵野市 | 424900 | 464800 | 1.094 |
| 三鷹市 | 331000 | 355600 | 1.074 |
| 青梅市 | 109200 | 111800 | 1.024 |
| 府中市 | 252200 | 275000 | 1.090 |
| 昭島市 | 163900 | 174400 | 1.064 |
| 調布市 | 293800 | 317400 | 1.080 |
| 町田市 | 146600 | 154400 | 1.053 |
| 小金井市 | 300800 | 317000 | 1.054 |
| 小平市 | 219000 | 232100 | 1.060 |
| 日野市 | 170300 | 180000 | 1.057 |
| 東村山市 | 180600 | 188500 | 1.044 |
| 国分寺市 | 279200 | 289800 | 1.038 |
| 国立市 | 301500 | 314100 | 1.042 |
| 福生市 | 160000 | 165500 | 1.034 |
| 狛江市 | 289800 | 308200 | 1.063 |
| 東大和市 | 164500 | 172900 | 1.051 |
| 清瀬市 | 183400 | 192500 | 1.050 |
| 東久留米市 | 201900 | 210700 | 1.044 |
| 武蔵村山市 | 121800 | 127500 | 1.047 |
| 多摩市 | 183600 | 187900 | 1.023 |
| 稲城市 | 198100 | 199000 | 1.005 |
| 羽村市 | 145400 | 151700 | 1.043 |
| あきる野市 | 107900 | 111400 | 1.032 |
| 西東京市 | 250800 | 266800 | 1.064 |
1位 港区 30.5%
2位 渋谷区 26.5%
3位 中央区 20.8%
4位 千代田区 19.8%
5位 品川区 18.9%
である。
1位 稲城市 0.5%
2位 多摩市 2.3%
3位 青梅市 2.4%
4位 あきる野市 3.2%
5位 八王子市 3.3%
である。
武蔵野市の住宅地≒杉並区の住宅地 三鷹市の住宅地 ≒江東区の住宅地 府中市の住宅地 ≒葛飾区の住宅地 調布市の住宅地 ≒墨田区の住宅地 小金井市の住宅地≒墨田区の住宅地 国立市の住宅地 ≒墨田区の住宅地