定期借地権についての当鑑定コラムへのアクセスが多い。
アクセスが多いということは、定期借地権について、関心を持っている人が多いことを意味する。
定期借地権について、その事例調査している財団法人日本住宅総合センターという団体がある。
その団体が、最近『定期借地権事例調査(]W )』平成21年12月(発行日平成21年12月15日)を発行した。
その報告書は、戸建住宅、マンションの定期借地権の事例調査を1992年より行っており、その事例調査報告書である。
その報告書に発表されている戸建住宅の、平成20年1月〜12月までに定期借地権が設定された地代等のデータより分析してみる。
同報告書では、土地面積、保証金、地代は、最小値と最大値が記載されているが、データ分析では最大値を採用して行う。
平均値、地代単価、保証金単価、保証金ヶ月は、筆者の計算による数値である。
データの所在地は、市若しくは町までの記載に止める。
戸建住宅の定期借地権の、2008年1月〜12月の1年間の実例データ及び分析は、下記の通りである。
発売年月 | 県名 | 所在地 | 土地面積(大)u | 保証金(大)円 | 地代(大)円/月 | 地代単価u円 | 保証金単価u円 | 保証金ヶ月 |
2008年1月 | 愛知 | 刈谷市 | 217.61 | 25000 | 115 | |||
2008年2月 | 愛知 | 碧南市 | 370.24 | 2300000 | 25000 | 68 | 6212 | 92 |
2008年2月 | 東京 | 東村山市 | 176.15 | 2188000 | 52100 | 296 | 12421 | 42 |
2008年2月 | 宮城 | 仙台市青葉区 | 236.54 | 23000 | 97 | |||
2008年2月 | 宮城 | 仙台市若林区 | 134.26 | 22500 | 168 | |||
2008年2月 | 宮城 | 仙台市泉区 | 245.37 | 22500 | 92 | |||
2008年2月 | 宮城 | 仙台市泉区 | 331.31 | 30000 | 91 | |||
2008年2月 | 東京 | 205.29 | 5700000 | 33000 | 161 | 27766 | 173 | |
2008年3月 | 広島 | 福山市 | 177.48 | 15000 | 85 | |||
2008年6月 | 愛知 | 西加茂郡三好町 | 236.37 | 3200000 | 23700 | 100 | 13538 | 135 |
2008年6月 | 東京 | 東村山市 | 173.62 | 1743000 | 41500 | 239 | 10039 | 42 |
2008年7月 | 兵庫 | 三田市 | 476.10 | 36400 | 76 | |||
2008年7月 | 兵庫 | 伊丹市 | 119.17 | 1500000 | 20900 | 175 | 12587 | 72 |
2008年7月 | 神奈川 | 藤沢市 | 158.45 | 28000 | 177 | |||
2008年8月 | 埼玉 | 春日部市 | 175.80 | 20000 | 114 | |||
2008年8月 | 宮城 | 仙台市宮城野区 | 207.09 | 28000 | 135 | |||
2008年8月 | 宮城 | 仙台市若林区 | 134.26 | 22500 | 168 | |||
2008年8月 | 宮城 | 仙台市泉区 | 245.37 | 22500 | 92 | |||
2008年8月 | 宮城 | 仙台市泉区 | 331.31 | 30000 | 91 | |||
2008年8月 | 愛知 | 高浜市 | 232.48 | 2200000 | 23000 | 99 | 9463 | 96 |
2008年8月 | 愛知 | 名古屋市天白区 | 214.24 | 3400000 | 32000 | 149 | 15870 | 106 |
2008年8月 | 愛知 | 名古屋市守山区 | 143.68 | 2300000 | 30450 | 212 | 16008 | 76 |
2008年8月 | 東京 | 東村山市 | 180.68 | 2323000 | 55300 | 306 | 12857 | 42 |
2008年9月 | 埼玉 | 所沢市 | 108.30 | 36000 | 332 | |||
2008年9月 | 東京 | 府中市 | 138.84 | 5000000 | 28000 | 202 | 36013 | 179 |
2008年9月 | 東京 | 国分寺市 | 120.99 | 6500000 | 27000 | 223 | 53723 | 241 |
2008年10月 | 奈良 | 奈良市 | 265.57 | 1559000 | 23680 | 89 | 5870 | 66 |
2008年10月 | 兵庫 | たつの市 | 369.40 | 23100 | 63 | |||
2008年10月 | 千葉 | 佐倉市 | 238.55 | 33000 | 138 | |||
2008年10月 | 愛知 | 知多郡武豊町 | 292.45 | 2600000 | 22000 | 75 | 8890 | 118 |
2008年10月 | 東京 | 東村山市 | 213.65 | 2449000 | 58300 | 273 | 11463 | 42 |
2008年10月 | 滋賀 | 東近江市 | 246.79 | 1800000 | 16000 | 65 | 7294 | 113 |
2008年10月 | 滋賀 | 長浜市 | 328.51 | 1700000 | 17000 | 52 | 5175 | 100 |
2008年11月 | 愛知 | 岡崎市 | 295.00 | 2000000 | 16000 | 54 | 6780 | 125 |
2008年11月 | 愛知 | 半田市 | 267.01 | 2300000 | 23000 | 86 | 8614 | 100 |
2008年12月 | 愛知 | 西尾市 | 279.69 | 1000000 | 25000 | 89 | 3575 | 40 |
2008年12月 | 愛知 | 岡崎市 | 278.00 | 2000000 | 16000 | 58 | 7194 | 125 |
平均 | 231.50 | 2655333 | 27741 | 138 | 13874 | 101 |
土地面積 231.50u 保証金総額 2,650,000円 保証金単価 u当り13,900円 月額地代 27,700円 地代単価 u当り138円 保証金ヶ月 101ヶ月
16 ──── =0.43 37
保証金 ────── =保証金ヶ月 月額地代
書物名 『定期借地権事例調査(]W )』平成21年12月 著者・発行者 財団法人日本住宅総合センター 住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地 麹町4丁目共同ビル10階 電話 03-3264-5901 頒価 ¥1,800円(税込み) ISBN 978-4-89067-299-8