佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の1LDK・2K・2DKを求める。
分析条件、データ等は東京の分析と同じである。
平成24年4月の時点である。
佐賀 u当り1,105円(標準偏差101)
長崎 u当り1,080円(標準偏差98)
熊本 u当り1,017円(標準偏差103)
大分 u当り1,048円(標準偏差177)
宮崎 u当り1,109円(標準偏差139)
鹿児島 u当り1,016円(標準偏差160)
沖縄 - 円(標準偏差 - )
| 地域 | 月額賃料円 | u当り円 |
| 佐賀県 | ||
| 佐賀市 | 41500 | 1038 |
| 唐津市 | 53500 | 1338 |
| 鳥栖市 | 46200 | 1155 |
| 多久市 | 47000 | 1175 |
| 武雄市 | 42300 | 1058 |
| 鹿島市 | - | - |
| 小城市 | 44700 | 1118 |
| 嬉野市 | 42200 | 1055 |
| 神埼市 | 37900 | 948 |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 44600 | 1115 |
| 三養基郡基山町 | - | - |
| 三養基郡上峰町 | 41400 | 1035 |
| 三養基郡みやき町 | 45000 | 1125 |
| 平均 | 1105 | |
| 標準偏差 | 101 | |
| 長崎県 | ||
| 長崎市 | 46900 | 1173 |
| 佐世保市 | 45500 | 1138 |
| 島原市 | 37200 | 930 |
| 諫早市 | 44800 | 1120 |
| 大村市 | 39500 | 988 |
| 平戸市 | - | - |
| 松浦市 | 43000 | 1075 |
| 雲仙市 | 45300 | 1133 |
| 南島原市 | 45000 | 1125 |
| 西彼杵郡長与町 | 41500 | 1038 |
| 西彼杵郡時津町 | 45400 | 1135 |
| 東彼杵郡東彼杵町 | 40000 | 1000 |
| 東彼杵郡川棚町 | 37200 | 930 |
| 東彼杵郡波佐見町 | - | - |
| 北松浦郡佐々町 | 50400 | 1260 |
| 平均 | 1080 | |
| 標準偏差 | 98 | |
| 熊本県 | ||
| 熊本市中央区 | 45500 | 1138 |
| 熊本市東区 | 39200 | 980 |
| 熊本市西区 | 43700 | 1093 |
| 熊本市南区 | 39800 | 995 |
| 熊本市北区 | 38300 | 958 |
| 八代市 | 41000 | 1025 |
| 人吉市 | 39400 | 985 |
| 荒尾市 | 41800 | 1045 |
| 玉名市 | - | - |
| 山鹿市 | - | - |
| 菊池市 | 36700 | 918 |
| 宇土市 | - | - |
| 宇城市 | 41300 | 1033 |
| 阿蘇市 | 33700 | 843 |
| 天草市 | 47300 | 1183 |
| 合志市 | 36300 | 908 |
| 玉名郡南関町 | 41000 | 1025 |
| 玉名郡長洲町 | 32700 | 818 |
| 玉名郡和水町 | - | - |
| 菊池郡大津町 | 47000 | 1175 |
| 菊池郡菊陽町 | - | - |
| 阿蘇郡西原村 | 44000 | 1100 |
| 阿蘇郡南阿蘇村 | 45000 | 1125 |
| 上益城郡 | - | - |
| 上益城郡御船町 | - | - |
| 上益城郡益城町 | 39000 | 975 |
| 球磨郡錦町 | - | - |
| 球磨郡あさぎり町 | - | - |
| 平均 | 1017 | |
| 標準偏差 | 103 | |
| 大分件 | ||
| 大分市 | 45200 | 1130 |
| 別府市 | 39100 | 978 |
| 中津市 | 43000 | 1075 |
| 日田市 | 38600 | 965 |
| 佐伯市 | 37500 | 938 |
| 臼杵市 | 32700 | 818 |
| 津久見市 | - | - |
| 竹田市 | - | - |
| 豊後高田市 | - | - |
| 杵築市 | 36100 | 903 |
| 宇佐市 | 40300 | 1008 |
| 豊後大野市 | 40000 | 1000 |
| 由布市 | 59000 | 1475 |
| 国東市 | 40000 | 1000 |
| 速見郡日出町 | 39800 | 995 |
| 玖珠郡九重町 | - | - |
| 玖珠郡玖珠町 | 53300 | 1333 |
| 平均 | 1048 | |
| 標準偏差 | 177 | |
| 宮崎県 | ||
| 宮崎市 | 49100 | 1228 |
| 都城市 | 48000 | 1200 |
| 延岡市 | 42800 | 1070 |
| 日南市 | - | - |
| 小林市 | 38400 | 960 |
| 日向市 | 35700 | 893 |
| 西都市 | - | - |
| えびの市 | - | - |
| 東諸県郡国富町 | - | - |
| 児湯郡高鍋町 | 46500 | 1163 |
| 児湯郡川南町 | 50000 | 1250 |
| 東臼杵郡門川町 | - | - |
| 平均 | 1109 | |
| 標準偏差 | 139 | |
| 鹿児島県 | ||
| 鹿児島市 | 44800 | 1120 |
| 鹿屋市 | 34400 | 860 |
| 枕崎市 | 39000 | 975 |
| 出水市 | - | - |
| 指宿市 | 38000 | 950 |
| 垂水市 | 35000 | 875 |
| 薩摩川内市 | - | - |
| 日置市 | - | - |
| 曽於市 | 55000 | 1375 |
| 霧島市 | 35000 | 875 |
| いちき串木野市 | - | - |
| 志布志市 | 38900 | 973 |
| 南九州市 | 46000 | 1150 |
| 姶良市 | 40400 | 1010 |
| 薩摩郡さつま町 | - | - |
| 肝属郡肝付町 | - | - |
| 平均 | 1016 | |
| 標準偏差 | 160 | |
| 沖縄県 | ||
| なし |