前の鑑定コラムで、札幌のGDPの金額推移等によって、札幌の経済は不景気であるということを説明した。
日本銀行札幌支店が、調査・発表している北海道の全産業の企業短期経済観測値調査の数値(以下「北海道DI値」と呼ぶ)と、その数値をグラフ化したグラフを見れば、北海道の景気の推移がはっきりと分かる。
札幌は、北海道の人口の1/3以上を占める大都市で、北海道の中心都市である。
そうした都市であるから、北海道の景気状況に強く影響を受けている。
北海道の景気=札幌の景気と判断しても良いであろう。
下記に、昭和50年(1975年)からの四半期ごとの北海道DI値を記す。DI値グラフはコラム最後に張り付ける。
四半期 | 全産業DI値 |
昭和50年2月 | -36 |
昭和50年5月 | -42 |
昭和50年8月 | -35 |
昭和50年11月 | -27 |
昭和51年2月 | -25 |
昭和51年5月 | -15 |
昭和51年8月 | -3 |
昭和51年11月 | -6 |
昭和52年2月 | -13 |
昭和52年5月 | -18 |
昭和52年8月 | -21 |
昭和52年11月 | -18 |
昭和53年2月 | -19 |
昭和53年5月 | -6 |
昭和53年8月 | -1 |
昭和53年11月 | 7 |
昭和54年2月 | 0 |
昭和54年5月 | 12 |
昭和54年8月 | 9 |
昭和54年11月 | 12 |
昭和55年2月 | 5 |
昭和55年5月 | 6 |
昭和55年8月 | -12 |
昭和55年11月 | -20 |
昭和56年2月 | -26 |
昭和56年5月 | -32 |
昭和56年8月 | -32 |
昭和56年11月 | -29 |
昭和57年2月 | -35 |
昭和57年5月 | -26 |
昭和57年8月 | -22 |
昭和57年11月 | -18 |
昭和58年2月 | -22 |
昭和58年5月 | -25 |
昭和58年8月 | -24 |
昭和58年11月 | -19 |
昭和59年2月 | -25 |
昭和59年5月 | -17 |
昭和59年8月 | -15 |
昭和59年11月 | -9 |
昭和60年2月 | -13 |
昭和60年5月 | -16 |
昭和60年8月 | -7 |
昭和60年11月 | -7 |
昭和61年2月 | -11 |
昭和61年5月 | -10 |
昭和61年8月 | -11 |
昭和61年11月 | -9 |
昭和62年2月 | -7 |
昭和62年5月 | -4 |
昭和62年8月 | 6 |
昭和62年11月 | 16 |
昭和63年2月 | 24 |
昭和63年5月 | 32 |
昭和63年8月 | 35 |
昭和63年11月 | 33 |
平成1年2月 | 30 |
平成1年5月 | 34 |
平成1年8月 | 34 |
平成1年11月 | 32 |
平成2年2月 | 30 |
平成2年5月 | 31 |
平成2年8月 | 34 |
平成2年11月 | 28 |
平成3年2月 | 23 |
平成3年5月 | 23 |
平成3年8月 | 19 |
平成3年11月 | 13 |
平成4年2月 | 2 |
平成4年5月 | -7 |
平成4年8月 | -12 |
平成4年11月 | -18 |
平成5年2月 | -26 |
平成5年5月 | -21 |
平成5年8月 | -17 |
平成5年11月 | -20 |
平成6年2月 | -20 |
平成6年5月 | -12 |
平成6年8月 | -12 |
平成6年11月 | -6 |
平成7年2月 | -12 |
平成7年5月 | -15 |
平成7年8月 | -19 |
平成7年11月 | -12 |
平成8年2月 | -12 |
平成8年5月 | -8 |
平成8年8月 | -7 |
平成8年11月 | -5 |
平成9年3月 | -13 |
平成9年6月 | -14 |
平成9年9月 | -21 |
平成9年12月 | -27 |
平成10年3月 | -38 |
平成10年6月 | -38 |
平成10年9月 | -38 |
平成10年12月 | -34 |
平成11年3月 | -25 |
平成11年6月 | -19 |
平成11年9月 | -16 |
平成11年12月 | -17 |
平成12年3月 | -22 |
平成12年6月 | -26 |
平成12年9月 | -28 |
平成12年12月 | -28 |
平成13年3月 | -31 |
平成13年6月 | -27 |
平成13年9月 | -29 |
平成13年12月 | -34 |
平成14年3月 | -36 |
平成14年6月 | -28 |
平成14年9月 | -30 |
平成14年12月 | -24 |
平成15年3月 | -28 |
平成15年6月 | -30 |
平成15年9月 | -26 |
平成15年12月 | -24 |
平成16年3月 | -20 |
平成16年6月 | -18 |
平成16年9月 | -16 |
平成16年12月 | -15 |
平成17年3月 | -22 |
平成17年6月 | -17 |
平成17年9月 | -15 |
平成17年12月 | -12 |
平成18年3月 | -16 |
平成18年6月 | -13 |
平成18年9月 | -9 |
平成18年12月 | -7 |
平成19年3月 | -13 |
平成19年6月 | -6 |
平成19年9月 | -12 |
平成19年12月 | -16 |
平成20年3月 | -21 |
平成20年6月 | -21 |
平成20年9月 | -27 |
平成20年12月 | -28 |
平成21年3月 | -36 |
平成21年6月 | -35 |
平成21年9月 | -28 |
平成21年12月 | -26 |
平成22年3月 | -22 |
平成22年6月 | -18 |
平成22年9月 | -15 |
平成22年12月 | -18 |
平成23年3月 | -18 |
平成23年6月 | -24 |
平成23年9月 | -16 |
平成23年12月 | -13 |
平成24年3月 | -13 |
平成24年6月 | -6 |
平成24年9月 | -3 |
@ 昭和54年5月〜昭和55年5月までの1年間 A 昭和62年8月〜平成4年2月までの約4年半