那須の別荘地の価格について記したが、箱根の別荘地の価格について記す。
軽井沢の別荘地の価格についても後日記す。
2020年8月下旬(8月22日 )に箱根の別荘地の売物件の価格から、箱根の別荘地の価格水準はどれ程か調べて見た。
いつも別荘地の売価格の調査で利用している東急リゾートのホームページを訪れて、それで目的はほぼ達せられていたが、今年は24件しかない。これでは箱根の別荘地の価格水準を知ることは出来ない。
那須の別荘地でもデータ数が少なく、他の不動産業者のホームページより、那須別荘地の土地の売物件を捜すことにしたことから、箱根の場合もそうする事にした。
箱根の別荘地にあっても、別荘地の売土地の価格差は大きい。
この事より、各別荘地地域名ごとで調べる。3つ以上売土地の平均とする。その平均価格は、下記の通りである。単位はu当り円である。
東急箱根明神平 9,030円 芦ノ湖高原別荘地 4,238円 箱根仙石原 23,160円 箱根春山荘 24,711円 箱根小涌園・緑の村 9,058円 仙石高原別荘地 17,438円 元箱根・大芝別荘地 13,081円 湯の花高原別荘地 5,993円
2020年8月 | 箱根別荘地 | ||
別荘地名 | 価格 円 | 面積 u | u単価 円 |
東急箱根明神平 | 1000000 | 403 | 2481 |
東急箱根明神平 | 2000000 | 485 | 4124 |
東急箱根明神平 | 2300000 | 253 | 9091 |
東急箱根明神平 | 2800000 | 396 | 7071 |
東急箱根明神平 | 2800000 | 743 | 3769 |
東急箱根明神平 | 3500000 | 375 | 9333 |
東急箱根明神平 | 3500000 | 680 | 5147 |
東急箱根明神平 | 3800000 | 384 | 9896 |
東急箱根明神平 | 5500000 | 408 | 13480 |
東急箱根明神平 | 5800000 | 422 | 13744 |
東急箱根明神平 | 6000000 | 469 | 12793 |
東急箱根明神平 | 8000000 | 459 | 17429 |
平均 | 9030 | ||
芦ノ湖高原別荘地 A | 890000 | 591 | 1506 |
芦ノ湖高原別荘地 A | 2450000 | 811 | 3021 |
芦ノ湖高原別荘地 A | 3790000 | 910 | 4165 |
芦ノ湖高原別荘地 C | 1030000 | 685 | 1504 |
芦ノ湖高原別荘地 C | 2730000 | 513 | 5322 |
芦ノ湖高原別荘地 C | 3030000 | 536 | 5653 |
芦ノ湖高原別荘地 D | 3610000 | 755 | 4781 |
芦ノ湖高原別荘地 D | 3660000 | 800 | 4575 |
芦ノ湖高原別荘地 D | 2500000 | 1014 | 2465 |
芦ノ湖高原別荘地 E | 2050000 | 300 | 6833 |
芦ノ湖高原別荘地 E | 2550000 | 367 | 6948 |
芦ノ湖高原別荘地 F | 2900000 | 447 | 6488 |
芦ノ湖高原別荘地 F | 2500000 | 548 | 4562 |
芦ノ湖高原別荘地 F | 760000 | 503 | 1511 |
平均 | 4238 | ||
箱根仙石原 | 19500000 | 1152 | 16927 |
箱根仙石原 | 80000000 | 2543 | 31459 |
箱根仙石原 | 18000000 | 591 | 30457 |
箱根仙石原 | 18000000 | 885 | 20339 |
箱根仙石原 | 22500000 | 1156 | 19464 |
箱根仙石原 | 23000000 | 1543 | 14906 |
箱根仙石原 | 37000000 | 1728 | 21412 |
箱根仙石原 | 41800000 | 1728 | 24190 |
箱根仙石原 | 20000000 | 1318 | 15175 |
箱根仙石原 | 14500000 | 389 | 37275 |
平均 | 23160 | ||
箱根春山荘 | 19000000 | 796 | 23869 |
箱根春山荘 | 50000000 | 1557 | 32113 |
箱根春山荘 | 6000000 | 401 | 14963 |
箱根春山荘 | 15000000 | 813 | 18450 |
箱根春山荘 | 28000000 | 2521 | 11107 |
箱根春山荘 | 48000000 | 1005 | 47761 |
平均 | 24711 | ||
箱根小涌園・緑の村 | 6500000 | 461 | 14100 |
箱根小涌園・緑の村 | 3000000 | 1023 | 2933 |
箱根小涌園・緑の村 | 5000000 | 493 | 10142 |
平均 | 9058 | ||
仙石高原別荘地 | 15000000 | 628 | 23885 |
仙石高原別荘地 | 19800000 | 1488 | 13306 |
仙石高原別荘地 | 67400000 | 4457 | 15122 |
平均 | 17438 | ||
元箱根・大芝別荘地 | 4900000 | 462 | 10606 |
元箱根・大芝別荘地 | 8900000 | 2053 | 4335 |
元箱根・大芝別荘地 | 26000000 | 1556 | 16710 |
元箱根・大芝別荘地 | 50000000 | 1702 | 29377 |
元箱根・大芝別荘地 | 10800000 | 1646 | 6561 |
元箱根・大芝別荘地 | 8000000 | 734 | 10899 |
平均 | 13081 | ||
湯の花高原別荘地 | 2200000 | 974 | 2259 |
湯の花高原別荘地 | 9800000 | 1009 | 9713 |
湯の花高原別荘地 | 6000000 | 999 | 6006 |
平均 | 5993 | ||
仙石笹尾台 | 12000000 | 628 | 19108 |
仙石笹尾台 | 9200000 | 1050 | 8762 |
1997年7月 u当り 52,000円 1998年7月 u当り 48,000円 1999年7月 u当り 43,000円 2000年7月 u当り 38,000円
2001年7月 u当り 32,300円 2002年7月 u当り 28,500円 2003年7月 u当り 26,500円 2004年7月 u当り 24,500円
2005年7月 u当り 22,700円 2006年7月 u当り 21,500円 2007年7月 u当り 21,500円 2008年7月 u当り 22,000円
2009年7月 u当り 21,400円 2010年7月 u当り 21,000円 2011年7月 u当り 20,300円 2012年7月 u当り 19,800円
2013年7月 u当り 19,500円 2014年7月 u当り 19,500円 2015年7月 u当り 19,400円 2016年7月 u当り 19,400円
2017年7月 u当り 19,400円 2018年7月 u当り 19,400円 2019年7月 u当り 19,400円