○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2801) 6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(6) 福島県・新潟県・兵庫県・島根県・大分県


1.はじめに

 鑑定コラム2784)「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」の、分析別紙である福島県・新潟県・兵庫県・島根県・大分県の当該別紙を記す。

 同一土地を同一時点で土地価格評価するのに、土地公租公課が異なる事はあり得ないことであるが、地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は異なっていてもおかしいと思わない不動産鑑定士が多くいる事に、私は驚く。

 100円の違いを結構目にするが、地価公示価格評価をする不動産鑑定士の中で、少し勘違いをしている方々がいるのでは無かろうか。

 土地公租公課は同額であるべきものであり、前年の1月1日の既発表されている地価公示価格から所定の算出算式から求めれば、同額の土地公租公課が求められるハズである。

 算出算式に基づいて求めた土地公租公課が、間違っていないか同一公示地を鑑定する不動産鑑定士に確かめる行為は、価格の打合せをしている行為にはならない。

 地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課不一致率は下記である。

2.県別

 福島県は、福島市・会津若松市で24件の調査公示地のうち12件が不一致で、率は50%である。

 新潟県は、新潟市・長岡市で29件の調査公示地のうち26件が不一致で、率は89%である。

 兵庫県は、神戸市・姫路市で38件の調査公示地のうち14件が不一致で、率は36%である。

 島根県は、松江市・浜田市で12件の調査公示地のうち5件が不一致で、率は41%である。

 大分県は、大分市・別府市で50件の調査公示地のうち25件が不一致で、率は50%である。

3.市別

 兵庫県の神戸市は、調査公示地10件全てが一致している。不一致率は0%である。

 神戸市の不動産鑑定士は、同一土地を同一時点で土地価格評価するのに、土地公租公課が異なる事はあり得ないことを良く理解されている、素晴らしい不動産鑑定士の方々である。

 新潟県の新潟市は、22件のうち21件が不一致であり、一致しているのは1件である。いささかひどすぎるのでは無かろうか。

 不一致の地価公示価格の中には、A鑑定の土地公租公課2,113,000円、B鑑定3,307,400円と言うのもある。100万円を超える金額の開差は大きい。

4.分析別紙

別紙7 福島県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
福島市 福島5−1 376500 394400 ×
  福島5−2 588600 588600  
  福島5−4 2962800 2962800  
  福島5−5 649600 643400 ×
  福島5−6 137500 140100 ×
  福島5−7 51100 51100  
  福島5−8 80300 81200 ×
  福島5−9 103200 103200  
  福島5−11 1420700 1441200 ×
  福島5−13 615200 615200  
  福島5−14 1442300 1442300  
  福島5−15 99800 99900 ×
  福島5−16 301200 301200  
  福島5−17 134400 134400  
  福島5−19 780300 787200 ×
  福島5−20 89000 89000  
  福島5−21 204100 202900 ×
会津若松市 会津若松5−1 145000 145000  
  会津若松5−2 2157000 2157000  
  会津若松5−3 108200 108000 ×
  会津若松5−4 114000 112600 ×
  会津若松5−5 204000 203600 ×
  会津若松5−6 95600 95600  
  会津若松5−7 343000 240100 ×



別紙16 新潟県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
新潟市 東5−2 332200 330200 ×
  北5−3 823400 828400 ×
  北5−4 386000 398700 ×
  北5−5 176400 174000 ×
  中央5−1 500100 506100 ×
  中央5−2 4918100 4851000 ×
  中央5−3 50400 51400 ×
  中央5−4 16800 17200 ×
  中央5−5 106300 104100 ×
  中央5−6 106300 108400 ×
  中央5−8 2113000 3307400 ×
  中央5−9 72400 72400  
  中央5−10 539100 544000 ×
  中央5−11 118100 120500 ×
  中央5−12 1613900 1669100 ×
  中央5−13 3591300 3591400 ×
  中央5−14 1385700 1369400 ×
  中央5−15 3504300 3640000 ×
  中央5−16 73800 75300 ×
  中央5−17 136400 38100 ×
  中央5−18 464800 444300 ×
  中央5−19 1926100 1949400 ×
長岡市 長岡5−1 247600 247600  
  長岡5−2 66600 248800 ×
  長岡5−4 22300 21800 ×
  長岡5−8 152200 143300 ×
  長岡5−9 294200 294200  
  長岡5−10 250000 262700 ×
  長岡5−15 641500 640000 ×



別紙28 兵庫県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
神戸市 東灘5−1 131500 131500  
  東灘5−2 192200 192200  
  東灘5−3 1289800 1289800  
  東灘5−4 213900 213900  
  東灘5−5 1291800 1291800  
  東灘5−6 64100 64100  
  灘5−1 110800 110800  
  灘5−2 75400 75400  
  灘5−3 447500 447500  
  灘5−4 335700 335700  
姫路市 姫路5−1 447300 447300  
  姫路5−2 538700 517600 ×
  姫路5−3 221600 221600  
  姫路5−4 63400 38600 ×
  姫路5−5 55500 55500  
  姫路5−6 100700 100700  
  姫路5−7 1526200 1503000 ×
  姫路5−8 147600 147700 ×
  姫路5−9 152700 152700  
  姫路5−10 40300 40300  
  姫路5−11 552000 563400 ×
  姫路5−12 563000 566600 ×
  姫路5−13 452200 452200  
  姫路5−14 148700 41600 ×
  姫路5−15 6993200 6949200 ×
  姫路5−16 167600 167600  
  姫路5−17 71300 254500 ×
  姫路5−18 39200 39200  
  姫路5−19 175300 175200 ×
  姫路5−20 516000 516000  
  姫路5−21 438800 438800  
  姫路5−22 780500 795500 ×
  姫路5−23 864000 895000 ×
  姫路5−24 48300 48300  
  姫路5−25 252900 251600 ×
  姫路5−26 315800 315800  
  姫路5−27 584500 584500  
  姫路5−28 1116500 1113800 ×



別紙32 島根県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
松江市 松江5−1 232300 232300  
  松江5−2 65200 65200  
  松江5−3 691700 691600 ×
  松江5−4 237600 237600  
  松江5−5 357000 361900 ×
  松江5−7 210500 210500  
  松江5−8 67300 67300  
  松江5−10 270200 257000 ×
  松江5−11 731600 731600  
  松江5−13 563900 578100 ×
  松江5−301 1632600 1665300 ×
浜田市 浜田5−1 108400 108400  



別紙44 大分県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
大分市 大分5−1 1751300 1742600 ×
  大分5−2 1647100 1647100  
  大分5−3 807500 807500  
  大分5−4 381200 371200  
  大分5−5 301800 302000 ×
  大分5−6 849900 849900  
  大分5−7 349000 349000  
  大分5−8 364800 364800  
  大分5−9 535340 527000 ×
  大分5−10 247400 247400  
  大分5−11 438300 438300  
  大分5−12 59200 59480 ×
  大分5−13 1441700 1241000 ×
  大分5−14 247000 247000  
  大分5−15 51100 48500 ×
  大分5−16 135000 135000  
  大分5−17 780100 800800 ×
  大分5−18 185100 129200 ×
  大分5−19 231300 231300  
  大分5−20 112800 112800  
  大分5−21 435500 435500  
  大分5−22 377000 377100 ×
  大分5−23 696300 716000 ×
  大分5−24 250700 250700  
  大分5−25 366100 366100  
  大分5−26 493000 391100 ×
  大分5−27 490100 490100  
  大分5−28 218000 218200 ×
  大分5−29 493000 493400 ×
  大分5−30 276800 269500 ×
  大分5−31 483370 483500 ×
  大分5−32 57200 57200  
  大分5−33 278000 278100 ×
  大分5−34 552100 546000 ×
  大分5−35 2182100 2180000 ×
  大分5−36 472000 472400 ×
  大分5−37 1923700 1923700  
別府市 別府5−1 111100 111100  
  別府5−2 68000 68000  
  別府5−4 97800 97800  
  別府5−5 48800 48800  
  別府5−7 201800 203400 ×
  別府5−8 68500 678400 ×
  別府5−9 1302900 1303000 ×
  別府5−11 114000 114000  
  別府5−12 61400 62000 ×
  別府5−13 149900 150000 ×
  別府5−14 167000 167000  
  別府5−15 34400 34800 ×
  別府5−16 123900 123900  



  鑑定コラム2784)
「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」

  鑑定コラム2669)「自ら不動産鑑定評価を知らない事を自白していることになる」

  鑑定コラム2785)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(2) 岩手県・埼玉県・富山県・徳島県・宮崎県」

  鑑定コラム2788)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(3) 青森県・群馬県・長野県・三重県・沖縄県」

  鑑定コラム2791)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(4) 秋田県・栃木県・石川県・和歌山県・長崎県」

  鑑定コラム2799)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(5) 山形県・千葉県・奈良県・香川県・佐賀県」

  鑑定コラム2802)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(7) 神奈川県・岐阜県・福井県・愛媛県・熊本県」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ