2018年8月23日に千葉県の不動産鑑定士の任意の団体である「千葉県不動産研究会」(会長藤田宗晴不動産鑑定士、幹事長佐藤元彦不動産鑑定士)から講演を頼まれたので、その講演のために千葉市に行って来た。
千葉市内のビルの5階の小ホールに、40人程度の不動産鑑定士が参加されていた。公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会会長の増間真一不動産鑑定士も参加されていた。同協会の総会懇親会のお誘いの御礼を改めてした。
「千葉県不動産研究会」は、「千葉県の裁判所の競売、訴訟鑑定等裁判鑑定について常に研鑽をする不動産鑑定士の会」と聞く。
同会の講演は、今回も含めて4回目の講演である。いずれも3時間の講演である。
今までに話した講話は、次の様なものであった。
1.明渡立退料について 2.26年改正鑑定基準に伴う継続賃料について 3.家賃と地代の具体的な鑑定例
1.正規分布 2.回帰分析 3.田原著書の還元利回りの求め方の批判についての反論
イ、並のマンション 築後古く中級と云えないマンション ロ、中級マンション 並のマンションでもなく、と言って高級マンションでもないマンション。3つに区分する。 中の下 中 中の上 ハ、 高級マンション 中級マンションより品等が上で、超高級マンションとは云えないマンション ニ、 超高級マンション 金持ちしか買えないマンション。100棟のマンションがあるとし、その2〜3棟しかないレベルのマンション
上記内容のマンションを、偏差Z値を使って、次のごとく価格配分する。 イ、並のマンション 偏差Z値 −1.0以下 ロ、中級マンション 中の下 偏差Z値 −0.25〜−1.0 中 偏差Z値 −0.25〜0.25 中の上 偏差Z値 0.25〜1.0 ハ、高級マンション 偏差Z値 1.0〜1.96 ニ、超高級マンション 偏差Z値 1.96以上
千葉市中央区マンション価格 | 平成30年7月 | |||||
番号 | 所在 | マンション名 | 価格 万円 | 面積 | u単価 万円 | 偏差値 |
1 | 青葉町 | 青葉の森公園 | 1680 | 97.30 | 17.27 | -0.80 |
2 | 今井2 | 蘇我第一 | 400 | 36.92 | 10.83 | -1.49 |
3 | 鵜の森町 | ル・アール | 1650 | 73.04 | 22.59 | -0.23 |
4 | 生実町 | 生実マンション | 200 | 45.30 | 4.42 | -2.18 |
5 | 要町 | ルイシャトレ千葉 | 2390 | 72.58 | 32.93 | 0.88 |
6 | 白旗2 | 蘇我ロイヤルフオート | 1590 | 69.07 | 23.02 | -0.18 |
7 | 新宿1 | 千葉グランドハイツ | 930 | 67.57 | 13.76 | -1.18 |
8 | 新宿2 | タイムズアリーナ千葉 | 2800 | 81.06 | 34.54 | 1.06 |
9 | 新田町 | グレース22 | 1480 | 62.40 | 23.72 | -0.11 |
10 | 新町1 | ラポール千葉新町 | 770 | 39.94 | 19.28 | -0.58 |
11 | 神明町 | ライオンズヴイアレー | 1880 | 72.23 | 26.03 | 0.14 |
12 | 末広3 | セザール蘇我 | 320 | 25.75 | 12.43 | -1.32 |
13 | 千葉港7 | ライオンズ千葉グランド | 1980 | 60.63 | 32.66 | 0.86 |
14 | 千葉港2 | レクサスシティ千葉 | 1700 | 70.05 | 24.27 | -0.05 |
15 | 千葉港8 | 千葉港パークハウス | 2250 | 75.27 | 29.89 | 0.56 |
16 | 千葉港3 | サングランデ千葉みなと | 2350 | 76.28 | 30.81 | 0.66 |
17 | 千葉港7 | ウエリスガーデン千葉 | 3580 | 89.70 | 39.91 | 1.64 |
18 | 中央1 | シャンポール第2 | 500 | 26.56 | 18.83 | -0.63 |
19 | 中央2 | アブレ千葉センター | 1980 | 57.68 | 34.33 | 1.04 |
20 | 中央4 | エクセレントトティ千葉 | 1680 | 43.24 | 38.85 | 1.52 |
21 | 中央港1 | ブランズ千葉みなと | 3000 | 85.42 | 35.12 | 1.12 |
22 | 中央港1 | サンクタス千葉みなと | 3000 | 76.07 | 39.44 | 1.59 |
23 | 鵜森2 | デュオヒルズ | 2580 | 71.37 | 36.15 | 1.23 |
24 | 出州港3 | ロイヤルステージ | 1898 | 66.45 | 28.56 | 0.41 |
25 | 道場北1 | ライオンズM東千葉 | 1260 | 56.98 | 22.11 | -0.28 |
26 | 道場北2 | 千葉パークハウス | 1440 | 72.39 | 19.89 | -0.52 |
27 | 問屋町3 | サンクレイドル千葉 | 1980 | 72.17 | 27.44 | 0.29 |
28 | 問屋町8 | ハーバーレジデンス | 2100 | 72.04 | 29.15 | 0.48 |
29 | 長洲1 | ライオンズM千葉県庁前 | 498 | 18.09 | 27.53 | 0.30 |
30 | 長洲2 | スカイラークハイツ | 900 | 62.58 | 14.38 | -1.11 |
31 | 登戸1 | 千葉登戸レジデンス | 2580 | 69.85 | 36.94 | 1.32 |
32 | 千葉2 | 千葉フラワーマンション | 1150 | 60.32 | 19.06 | -0.61 |
33 | 東千葉2 | ハイラーク千葉 | 1000 | 68.80 | 14.53 | -1.10 |
34 | 本千葉町 | DIKマンション千葉 | 1800 | 119.04 | 15.12 | -1.03 |
35 | 本千葉町 | アンビシャスプラザ千葉 | 3280 | 81.90 | 40.05 | 1.65 |
36 | 本町2 | 千葉本町スカイマンション | 1580 | 66.48 | 23.77 | -0.10 |
37 | 本町2 | ダイヤパレス千葉美術館 | 1970 | 63.36 | 31.09 | 0.69 |
38 | 本町3 | ストークマンション | 400 | 44.50 | 8.99 | -1.69 |
39 | 南町2 | 南町コーポビアネーズ | 290 | 23.10 | 12.55 | -1.31 |
40 | 南町2 | サンクレイドル蘇我南町 | 2180 | 63.50 | 34.33 | 1.04 |
41 | 都町 | アインズコート千葉都町 | 1150 | 73.98 | 15.54 | -0.99 |
42 | 宮崎町 | ライオンズM蘇我 | 1200 | 66.04 | 18.17 | -0.70 |
43 | 祐光2 | サンクタス蘇我 | 1850 | 69.25 | 26.71 | 0.22 |
44 | 祐光2 | 千葉サニータウン | 1280 | 74.20 | 17.25 | -0.80 |
45 | 蘇我1 | ガーデンコート蘇我 | 1690 | 61.00 | 27.70 | 0.32 |
平均 | 24.71 | |||||
標準偏差 | 9.29 |
平均価格 u当り24.71万円 標準偏差 9.29