2481) 比準価格÷収益価格 出現率31.74%以下11件 大田区住宅地地価公示価格
1.はじめに
平成30年より地価公示価格の鑑定書が公開される様になった。公開された地価公示価格の鑑定書より比準価格と収益価格の関係を分析する。
採用する地価公示価格は、令和4年の大田区の住宅地の地価公示価格とする。公示価格鑑定書は同一公示地点を二人の不動産鑑定士が評価していることから、AとB2つの鑑定書があるが、先にあるA鑑定書の比準価格と収益価格とする。
求められている比準価格、収益価格は、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求めたものであるから、適正な価格であるものとする。
千代田区商業地の地価公示の比準価格と収益価格との関係を、鑑定コラム2459)で行っている。
その分析と同じであるため、求め方等の説明は、出来るだけ重複を避けるが、始めて本コラムを読む人もいることもあり、必要な個所は最小限の記述とする。詳細を知りたい時は、鑑定コラム2459)の当該部分を読んでいただきたい。
2.3つの価格の等価性
不動産鑑定評価は、不動産が具有するそれぞれの面からの分析価格として、コストの面より積算価格、市場性の面より比準価格、収益性の面より収益価格の価格がある。
そして、3つの価格は理論上は一致すると云われている。
@ 門脇惇説
3つの価格の等価性については、門脇惇氏は、著書『不動産鑑定評価要説』P120(税務経理協会、昭和46年)で次のごとく述べられている。
「3試算価格は、それぞれ、効用に見合う面、造る費用を償う面、一般に認められてその価格で取引される面、すなわち価格の三面性に照応するものであり、市場で揉まれ、淘汰されて、一つの正常価格に帰一するものであると解すべきこと。」
A 武田公夫説
また武田公夫氏は、著書『不動産評価の知識』P133(日本経済新聞社、1993年)で、次のごとく述べられている。
「各方式の適用によって求められた試算価格または試算賃料は、理論的には一致するはず」
と3価格の理論的一致を認める。
実際には一致しないが、それは「資料不足など」によるのが原因でありと述べられる。
既成市街地では、原価法の適用は困難であるため行われない。その為、積算価格は求めなく、比準価格、収益価格が求められる。
門脇、武田両氏の説に従えば、比準価格、収益価格は、理論上は一致することになる。
3.不動産鑑定士実務修習テキストの比準価格と収益価格
最新の2022年版第16回実務修習の「実務修習・指導要領テキスト」(編集公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 2021年11月1日発行)に、土地面積605.75uの更地を例にした更地の鑑定評価書が掲載されている。
P49に、例題による試算価格が記されている。
比準価格 495,000円/u 収益価格 457,000円/uである。
495,000円 ────────= 1.083 457,000円1.083である。
比準価格 488,000円 収益価格 348,000円大田−1の比準価格/収益価格の割合を求めると、
488,000円 ──────── = 1.402 348,000円1.402である。
番号 | 所在 | 比準価格 円/u | 収益価格 円/u | 比準価格/収益価格 |
大田−1 | 東京都大田区大森北3丁目207番4 | 488000 | 348000 | 1.402 |
大田−2 | 東京都大田区久が原4丁目689番10 | 545000 | 263000 | 2.072 |
大田−3 | 東京都大田区大森西3丁目214番5 | 486000 | 259000 | 1.876 |
大田−4 | 東京都大田区田園調布3丁目23番3 | 1090000 | 624000 | 1.747 |
大田−5 | 東京都大田区東雪谷1丁目464番3 | 543000 | 252000 | 2.155 |
大田−6 | 東京都大田区中馬込1丁目23番18 | 520000 | 354000 | 1.469 |
大田−7 | 東京都大田区東糀谷2丁目931番1外 | 440000 | 258000 | 1.705 |
大田−8 | 東京都大田区南六郷2丁目10番34 | 417000 | 303000 | 1.376 |
大田−10 | 東京都大田区山王3丁目1500番42 | 693000 | 458000 | 1.513 |
大田−12 | 東京都大田区大森西2丁目275番1外 | 443000 | 347000 | 1.277 |
大田−13 | 東京都大田区蒲田4丁目36番5外 | 558000 | 461000 | 1.210 |
大田−14 | 東京都大田区仲六郷3丁目12番13外 | 415000 | 261000 | 1.590 |
大田−15 | 東京都大田区下丸子2丁目235番2 | 426000 | 271000 | 1.572 |
大田−16 | 東京都大田区南雪谷3丁目642番10 | 552000 | 290000 | 1.903 |
大田−17 | 東京都大田区上池台1丁目1013番12 | 500000 | 250000 | 2.000 |
大田−18 | 東京都大田区西馬込2丁目34番7外 | 514000 | 335000 | 1.534 |
大田−19 | 東京都大田区東嶺町134番48 | 512000 | 262000 | 1.954 |
大田−20 | 東京都大田区田園調布2丁目24番26外 | 660000 | 312000 | 2.115 |
大田−21 | 東京都大田区南千束3丁目312番3 | 603000 | 310000 | 1.945 |
大田−22 | 東京都大田区新蒲田2丁目120番3 | 458000 | 332000 | 1.380 |
大田−23 | 東京都大田区下丸子4丁目449番18 | 486000 | 225000 | 2.160 |
大田−24 | 東京都大田区中央6丁目213番3 | 500000 | 297000 | 1.684 |
大田−25 | 東京都大田区西糀谷4丁目164番1 | 446000 | 288000 | 1.549 |
大田−26 | 東京都大田区大森中3丁目484番2 | 452000 | 279000 | 1.620 |
大田−27 | 東京都大田区田園調布南5番29 | 485000 | 304000 | 1.595 |
大田−28 | 東京都大田区南馬込4丁目1432番1 | 490000 | 266000 | 1.842 |
大田−29 | 東京都大田区池上5丁目653番2 | 480000 | 343000 | 1.399 |
大田−30 | 東京都大田区田園調布4丁目27番1 | 680000 | 354000 | 1.921 |
大田−31 | 東京都大田区山王2丁目2210番246 | 660000 | 319000 | 2.069 |
大田−32 | 東京都大田区西蒲田4丁目30番16 | 498000 | 416000 | 1.197 |
大田−33 | 東京都大田区東六郷1丁目10番51 | 431000 | 224000 | 1.924 |
大田−34 | 東京都大田区南雪谷1丁目334番3 | 540000 | 403000 | 1.340 |
大田−35 | 東京都大田区久が原3丁目1039番3 | 597000 | 445000 | 1.342 |
大田−36 | 東京都大田区田園調布3丁目44番7 | 745000 | 398000 | 1.872 |
大田−37 | 東京都大田区北千束2丁目578番4 | 640000 | 473000 | 1.353 |
大田−39 | 東京都大田区東馬込1丁目55番32 | 515000 | 251000 | 2.052 |
大田−40 | 東京都大田区東雪谷5丁目879番9 | 484000 | 285000 | 1.698 |
大田−41 | 東京都大田区東矢口1丁目66番7 | 518000 | 354000 | 1.463 |
大田−43 | 東京都大田区南馬込3丁目1156番22 | 478000 | 239000 | 2.000 |
大田−44 | 東京都大田区西蒲田8丁目16番15 | 525000 | 445000 | 1.180 |
大田−45 | 東京都大田区南千束2丁目171番1 | 626000 | 321000 | 1.950 |
大田−46 | 東京都大田区池上7丁目40番4 | 537000 | 407000 | 1.319 |
大田−47 | 東京都大田区久が原1丁目1147番1 | 537000 | 287000 | 1.871 |
大田−48 | 東京都大田区北馬込1丁目70番76 | 565000 | 416000 | 1.358 |
大田−49 | 東京都大田区上池台2丁目1109番3外 | 531000 | 278000 | 1.910 |
大田−50 | 東京都大田区雪谷大塚町622番5 | 556000 | 330000 | 1.685 |
大田−51 | 東京都大田区大森北4丁目148番2 | 510000 | 409000 | 1.247 |
大田−52 | 東京都大田区仲池上1丁目225番6外 | 468000 | 304000 | 1.539 |
大田−53 | 東京都大田区千鳥2丁目38番31 | 505000 | 388000 | 1.302 |
大田−54 | 東京都大田区蒲田本町1丁目14番7 | 443000 | 362000 | 1.224 |
大田−55 | 東京都大田区矢口2丁目78番1 | 492000 | 359000 | 1.370 |
大田−57 | 東京都大田区大森東2丁目2664番 | 414000 | 315000 | 1.314 |
平均 | 1.637 | |||
標準偏差 | 0.298 | |||
変動係数 | 0.182 |
平均値 1.637 標準偏差 0.298 変動係数 0.182
X−μ Z=────── σで求められる。
15.87%+15.87%=31.74%31.74%以下あるということである。
1−0.3174=0.68260.6826となる。白い部分の出現率は68.26%、約68%である。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
平均値 1.637 標準偏差 0.298である。
平均値+標準偏差×1.96である。
1.637+0.298×1.96=2.222である。
比準価格 ────── =1.0 収益価格になることである。
1.0〜2.222となる。
平均値+標準偏差×1である。
1.637+0.298×1=1.935である。
100%−31.74%=68.26%68.26%を越える出現率の土地価格を求めるべきであろう。その土地価格とは、10人中7人以上の不動産鑑定士が求める土地価格である。
出現率 5.0%以下 0件 出現率 31.74%以下 11件 計 11件である。
1.1台 2件 1.2台 4件 1.3台 11件 1.4台 3件 1.5台 7件 1.6台 4件 1.7台 2件 1.8台 4件 1.9台 7件 2.0台 5件 2.1台 3件 計 52件