1.東京都側鑑定会社算出の土地公租公課
@ 都側鑑定会社の5-3街区、5-7街区の開発法は鑑定基準違反である
東京オリンピック晴海選手村土地不当廉売事件(以下「晴海選手村土地事件」と呼ぶ)は、現在東京高裁で争われている。
東京都側鑑定会社(以下「都側鑑定会社」と呼ぶ)は、晴海選手村土地13.39万uの内の2街区の5-3街区、5-7街区で、開発法の分譲マンション価格を収益還元法で求めた収益価格を採用して、開発法価格を求めている。
開発法は、分譲マンション価格を基本価格にして求める鑑定手法である。
基本価格に収益還元法による収益価格を採用することは、鑑定評価基準は認めておらず、鑑定基準違反である。
晴海選手村土地事件の1審裁判官は、都側鑑定会社の開発法が鑑定基準違反の求め方である事を見抜く事が出来ず、都側鑑定評価額は適正と判決する。
東京都という大きな役所は悪いことをしない。大きい会社・組織は間違った事をしないという予断を持って、盲目的に都側鑑定は適正であるとする忖度も甚だしい1審判決である。
判決の判断が間違っていること、都側鑑定の開発法価格は間違っているということを、異なった面から分析立証する。
A 都側鑑定会社の算出した土地の公租公課
都側鑑定会社は、5-3街区、5-7街区の土地価格を開発法で求めているが、開発法価格を求める際の基本価格は分譲マンション価格で無ければならないが、その分譲価格を収益還元法によって求めた収益価格を採用している。
その主張は賃貸建物の想定であるから、分譲マンション価格は求めることは出来ないから、収益価格を分譲マンション価格相当と判断して採用したというようである。
それでは、収益価格を求めているのであるから、土地残余法で土地価格は求められるのであり、その土地残余法価格を5-3街区、5-7街区の土地価格とすればよいのである。
求めた収益価格から開発法を適用して土地価格を求める必要性は無い。
収益価格を求めるためには必要諸経費を求めなければならない。必要諸経費の中には、土地の固定資産税・都市計画税という公租公課がある。
対象地は都有地であり、土地の公租公課は課せられていないが、都有地であるからと云って、賃貸マンションの土地の公租公課を〇円とすることは出来ない。
周辺の民有地と同じく、土地の公租公課を必要諸経費として計上しなければならない。
都側鑑定会社は、「周辺の固定資産税路線価を参考に査定」と記して、土地の公租公課を計上している。
その金額は、下記である。
イ、5-3街区 土地面積 26,300.14u 土地公租公課 36,600,000円(u当り1,392円) ロ、5-7街区 土地面積 11,355.86u 土地公租公課 67,830,000円(u当り5,973円)
3,200千円×340u=1,111,800千円である。
東京都中央区 | |||||
公示番号 | 所在 | 公示価格千円/u | 土地面積u | 土地総額 千円 | 土地公租公課 千円 |
中央5-1 | 銀座2-16-12 | 3270 | 340 | 1111800 | 5789 |
中央5-2 | 銀座6-8-3 | 32200 | 360 | 11592000 | 32705 |
中央5-3 | 京橋1-15-1 | 7740 | 1375 | 10642500 | 62102 |
中央5-4 | 銀座3-7-1 | 17600 | 290 | 5104000 | 22962 |
中央5-5 | 京橋1-1-1 | 22900 | 1948 | 44609200 | 285406 |
中央5-6 | 日本橋久松町12−8 | 2080 | 379 | 788320 | 4175 |
中央5-7 | 八重洲1-5-9 | 8810 | 316 | 2783960 | 15287 |
中央5-8 | 日本橋3-11-1 | 8170 | 1376 | 11241920 | 67201 |
中央5-9 | 日本橋人形町1-19-8 | 3180 | 121 | 384780 | 2048 |
中央5-10 | 築地5-3-3 | 2700 | 2543 | 6866100 | 33336 |
中央5-11 | 日本橋兜町13-1 | 5660 | 1105 | 6254300 | 36698 |
中央5-12 | 日本橋小伝馬町12-2 | 3080 | 149 | 458920 | 2522 |
中央5-13 | 勝どき4-2-14 | 2070 | 471 | 974970 | 1402 |
中央5-14 | 新富1-9-1 | 2300 | 207 | 476100 | 2483 |
中央5-15 | 日本橋蛎殻町1-16-11 | 2450 | 275 | 673750 | 3478 |
中央5-16 | 日本橋本町4-1-11 | 5900 | 330 | 1947000 | 11545 |
中央5-17 | 新川1-17-27 | 2460 | 195 | 479700 | 2526 |
中央5-18 | 銀座4-2-15 | 31000 | 829 | 25699000 | 116111 |
中央5-19 | 築地2-12-11 | 2280 | 340 | 775200 | 4072 |
中央5-20 | 日本橋人形町2-21-10 | 1890 | 147 | 277830 | 1416 |
中央5-21 | 新川2-12-15 | 2320 | 458 | 1062560 | 5677 |
中央5-22 | 銀座4-5-6 | 57700 | 454 | 26195800 | 115941 |
中央5-23 | 銀座7-9-19 | 42700 | 426 | 18190200 | 78614 |
中央5-24 | 日本橋茅場町2-4-6 | 2310 | 148 | 341880 | 1826 |
中央5-25 | 日本橋富沢町7-15 | 1600 | 111 | 177600 | 935 |
中央5-26 | 八丁堀1-9-7 | 4680 | 296 | 1385280 | 8191 |
中央5-27 | 銀座2-3-18 | 6080 | 105 | 638400 | 2934 |
中央5-28 | 八重洲2-10-17 | 13400 | 1724 | 23101600 | 133027 |
中央5-29 | 銀座2-6-7 | 43300 | 353 | 15284900 | 60558 |
中央5-30 | 新川1-11-5 | 1140 | 138 | 157320 | 826 |
中央5-31 | 月島3-9-10 | 1520 | 74 | 112480 | 162 |
中央5-32 | 入船3-1-13 | 2480 | 478 | 1185440 | 6086 |
中央5-33 | 京橋1-6-1 | 17500 | 2237 | 39147500 | 246428 |
中央5-34 | 日本橋人形町1-5-15 | 1290 | 107 | 138030 | 730 |
中央5-35 | 日本橋2-1-10 | 21500 | 2222 | 47773000 | 271610 |
中央5-36 | 日本橋馬喰町2-6-11 | 1270 | 128 | 162560 | 843 |
中央5-37 | 日本橋蛎殻町2-13-9 | 1120 | 140 | 156800 | 497 |
中央5-38 | 八丁堀4-8-1 | 3140 | 172 | 540080 | 2873 |
中央5-39 | 日本橋室町1-11-8 | 3090 | 297 | 917730 | 4803 |
中央5-40 | 日本橋箱崎町20-1 | 1280 | 226 | 289280 | 377 |
中央5-41 | 銀座5-4-3 | 49700 | 435 | 21619500 | 98328 |
中央5-42 | 築地4-7-5 | 4040 | 1461 | 5902440 | 30456 |
中央5-43 | 八重洲1-5-20 | 23400 | 623 | 14578200 | 88392 |
中央5-44 | 銀座5-13-16 | 9570 | 660 | 6316200 | 37240 |
中央5-45 | 日本橋室町4-2-14 | 2340 | 123 | 287820 | 1505 |
中央5-46 | 日本橋茅場町3-2-12 | 2870 | 336 | 964320 | 5168 |
中央5-47 | 築地3-12-5 | 1340 | 225 | 301500 | 410 |
中央5-48 | 入船3-8-9 | 1470 | 162 | 238140 | 305 |
中央5-49 | 日本橋本町3-2-13 | 3000 | 575 | 1725000 | 9129 |
中央5-50 | 日本橋3-2-14 | 6110 | 220 | 1344200 | 7472 |
中央5-51 | 日本橋本町4-4-2 | 7510 | 1131 | 8493810 | 50417 |
中央5-52 | 晴海2-1-40 | 2000 | 7250 | 14500000 | 77939 |
中央5-53 | 銀座8-6-20 | 16400 | 181 | 2968400 | 14350 |
中央 1 | 月島2−16−9 | 975 | 82 | 79950 | 134 |
中央 2 | 明石町5−19 | 1690 | 435 | 735150 | 1078 |
中央 3 | 勝ちどき3−4−18 | 1320 | 799 | 1054680 | 1621 |
中央 4 | 月島3−25−3 | 1300 | 558 | 725400 | 1296 |
中央 5 | 佃3−11−13 | 870 | 59 | 51330 | 83 |
中央 7 | 佃2−12−12 | 1280 | 742 | 949760 | 1464 |
Y: 公示地土地総額 千円 X: その土地の公租公課総額 千円として、XYの関係式を求めると、下記である。
Y=613720.75+171.25X ・・・・@式 r=0.986
Y=613720.75+171.25*36,600 =6,881,471.75千円 =68億8147万円
Y=613720.75+171.25*67,830 =12,229,608.25千円 =122億2960万円
5-3街区 710,000千円 (7億1000万円) 5-7街区 950,000千円 (9億5000万円)
都側鑑定 公租公課税額からの土地価格 5-3街区 7億1000万円 68億8147万円 5-7街区 9億5000万円 122億2960万円
5-3街区 0.103 (7.1000÷68.8147=0.103) 5-7街区 0.078 (9.5000÷122.2960=0.078)である。
課税標準額 × 税率 = 税額 (価格×70%)
固定資産税路線価(地価公示価格×0.7が原則)×土地面積×1.4%(税率) =税額