2148)土地価格総額と土地公租公課総額との相関関係は大変高い
土地価格総額と土地公租公課総額の相関関係は高い。
相関関係が高いと云うことは、その関係が強いということである。それは相関係数の割合で証明され、相関係数0.9以上は極めて関係が深い事を示す。
東京中央区の地価公示価格の土地公租公課総額が分かった。地価公示価格も分かっており、地価公示価格に当該地の面積を乗ずれば、地価公示地の土地価格総額が求められる。
例えば、東京中央5-1(中央区銀座2-16-12)の公示価格はu当り3,270千円である。この土地面積は340uである。
土地価格総額は、
3,270千円×340u=1,111,800千円である。
東京都中央区 | |||||
公示番号 | 所在 | 公示価格千円/u | 土地面積^u | 土地総額 千円 | 土地公租公課 千円 |
中央5-1 | 銀座2-16-12 | 3270 | 340 | 1111800 | 5789 |
中央5-2 | 銀座6-8-3 | 32200 | 360 | 11592000 | 32705 |
中央5-3 | 京橋1-15-1 | 7740 | 1375 | 10642500 | 62102 |
中央5-4 | 銀座3-7-1 | 17600 | 290 | 5104000 | 22962 |
中央5-5 | 京橋1-1-1 | 22900 | 1948 | 44609200 | 285406 |
中央5-6 | 日本橋久松町12−8 | 2080 | 379 | 788320 | 4175 |
中央5-7 | 八重洲1-5-9 | 8810 | 316 | 2783960 | 15287 |
中央5-8 | 日本橋3-11-1 | 8170 | 1376 | 11241920 | 67201 |
中央5-9 | 日本橋人形町1-19-8 | 3180 | 121 | 384780 | 2048 |
中央5-10 | 築地5-3-3 | 2700 | 2543 | 6866100 | 33336 |
中央5-11 | 日本橋兜町13-1 | 5660 | 1105 | 6254300 | 36698 |
中央5-12 | 日本橋小伝馬町12-2 | 3080 | 149 | 458920 | 2522 |
中央5-13 | 勝どき4-2-14 | 2070 | 471 | 974970 | 1402 |
中央5-14 | 新富1-9-1 | 2300 | 207 | 476100 | 2483 |
中央5-15 | 日本橋蛎殻町1-16-11 | 2450 | 275 | 673750 | 3478 |
中央5-16 | 日本橋本町4-1-11 | 5900 | 330 | 1947000 | 11545 |
中央5-17 | 新川1-17-27 | 2460 | 195 | 479700 | 2526 |
中央5-18 | 銀座4-2-15 | 31000 | 829 | 25699000 | 116111 |
中央5-19 | 築地2-12-11 | 2280 | 340 | 775200 | 4072 |
中央5-20 | 日本橋人形町2-21-10 | 1890 | 147 | 277830 | 1416 |
中央5-21 | 新川2-12-15 | 2320 | 458 | 1062560 | 5677 |
中央5-22 | 銀座4-5-6 | 57700 | 454 | 26195800 | 115941 |
中央5-23 | 銀座7-9-19 | 42700 | 426 | 18190200 | 78614 |
中央5-24 | 日本橋茅場町2-4-6 | 2310 | 148 | 341880 | 1826 |
中央5-25 | 日本橋富沢町7-15 | 1600 | 111 | 177600 | 935 |
中央5-26 | 八丁堀1-9-7 | 4680 | 296 | 1385280 | 8191 |
中央5-27 | 銀座2-3-18 | 6080 | 105 | 638400 | 2934 |
中央5-28 | 八重洲2-10-17 | 13400 | 1724 | 23101600 | 133027 |
中央5-29 | 銀座2-6-7 | 43300 | 353 | 15284900 | 60558 |
中央5-30 | 新川1-11-5 | 1140 | 138 | 157320 | 826 |
中央5-31 | 月島3-9-10 | 1520 | 74 | 112480 | 162 |
中央5-32 | 入船3-1-13 | 2480 | 478 | 1185440 | 6086 |
中央5-33 | 京橋1-6-1 | 17500 | 2237 | 39147500 | 246428 |
中央5-34 | 日本橋人形町1-5-15 | 1290 | 107 | 138030 | 730 |
中央5-35 | 日本橋2-1-10 | 21500 | 2222 | 47773000 | 271610 |
中央5-36 | 日本橋馬喰町2-6-11 | 1270 | 128 | 162560 | 843 |
中央5-37 | 日本橋蛎殻町2-13-9 | 1120 | 140 | 156800 | 497 |
中央5-38 | 八丁堀4-8-1 | 3140 | 172 | 540080 | 2873 |
中央5-39 | 日本橋室町1-11-8 | 3090 | 297 | 917730 | 4803 |
中央5-40 | 日本橋箱崎町20-1 | 1280 | 226 | 289280 | 377 |
中央5-41 | 銀座5-4-3 | 49700 | 435 | 21619500 | 98328 |
中央5-42 | 築地4-7-5 | 4040 | 1461 | 5902440 | 30456 |
中央5-43 | 八重洲1-5-20 | 23400 | 623 | 14578200 | 88392 |
中央5-44 | 銀座5-13-16 | 9570 | 660 | 6316200 | 37240 |
中央5-45 | 日本橋室町4-2-14 | 2340 | 123 | 287820 | 1505 |
中央5-46 | 日本橋茅場町3-2-12 | 2870 | 336 | 964320 | 5168 |
中央5-47 | 築地3-12-5 | 1340 | 225 | 301500 | 410 |
中央5-48 | 入船3-8-9 | 1470 | 162 | 238140 | 305 |
中央5-49 | 日本橋本町3-2-13 | 3000 | 575 | 1725000 | 9129 |
中央5-50 | 日本橋3-2-14 | 6110 | 220 | 1344200 | 7472 |
中央5-51 | 日本橋本町4-4-2 | 7510 | 1131 | 8493810 | 50417 |
中央5-52 | 晴海2-1-40 | 2000 | 7250 | 14500000 | 77939 |
中央5-53 | 銀座8-6-20 | 16400 | 181 | 2968400 | 14350 |
中央 1 | 月島2−16−9 | 975 | 82 | 79950 | 134 |
中央 2 | 明石町5−19 | 1690 | 435 | 735150 | 1078 |
中央 3 | 勝ちどき3−4−18 | 1320 | 799 | 1054680 | 1621 |
中央 4 | 月島3−25−3 | 1300 | 558 | 725400 | 1296 |
中央 5 | 佃3−11−13 | 870 | 59 | 51330 | 83 |
中央 7 | 佃2−12−12 | 1280 | 742 | 949760 | 1464 |
Y=613720.75+171.25X ・・・・@式 r=0.986相関係数は0.986である。
Y=613720.75+171.25×36,600 =6,881,471.75 =68億8147万円
68億8147万円+ 18億4458万(円)=87億2605万円或いは 68億8147万円− 18億4458万(円)=50億3689万円である。
18億4458万(円)×1.96=36億1537万円である。
68億8147万円−36億1537万円=32億6610万円