2077)新型コロナウイルス感染者・7週間後 2020年4月23日11867人
2020年3月5日から4月23日は7週間たった。
7週間後の新型コロナウイルスの感染者数を記す。
過去の感染者数は、下記のとおりである。その事について記述した鑑定コラム番号も記す。
3月05日 306人 鑑定コラム2051)
3月19日(2週間) 892人 鑑定コラム2060)
3月26日(3週間) 1266人 鑑定コラム2063)
4月02日(4週間) 2425人 鑑定コラム2068)
4月09日(5週間) 4869人 鑑定コラム2071)
4月16日(6週間) 8574人 鑑定コラム2073)
| 東京 | 年月日 | 累計感染者 | 新感染者 | 三日移動平均 |
| 1 | 2020年3月5日 | 44 | ||
| 2 | 3月7日 | 58 | 14 | |
| 3 | 3月8日 | 64 | 6 | |
| 4 | 3月9日 | 64 | 0 | 6.7 |
| 5 | 3月10日 | 64 | 0 | 2.0 |
| 6 | 3月11日 | 67 | 3 | 1.0 |
| 7 | 3月12日 | 73 | 6 | 3.0 |
| 8 | 3月13日 | 75 | 2 | 3.7 |
| 9 | 3月14日 | 77 | 2 | 3.3 |
| 10 | 3月15日 | 87 | 10 | 4.7 |
| 11 | 3月16日 | 90 | 3 | 5.0 |
| 12 | 3月17日 | 90 | 0 | 4.3 |
| 13 | 3月18日 | 102 | 12 | 5.0 |
| 14 | 3月19日 | 111 | 9 | 7.0 |
| 15 | 3月20日 | 118 | 7 | 9.3 |
| 16 | 3月21日 | 129 | 11 | 9.0 |
| 17 | 3月22日 | 136 | 7 | 8.3 |
| 18 | 3月23日 | 138 | 2 | 6.7 |
| 19 | 3月24日 | 154 | 16 | 8.3 |
| 20 | 3月25日 | 171 | 17 | 11.7 |
| 21 | 3月26日 | 212 | 41 | 24.7 |
| 22 | 3月27日 | 259 | 47 | 35.0 |
| 23 | 3月28日 | 299 | 40 | 42.7 |
| 24 | 3月29日 | 362 | 63 | 50.0 |
| 25 | 3月30日 | 430 | 68 | 57.0 |
| 26 | 3月31日 | 443 | 13 | 48.0 |
| 27 | 4月1日 | 521 | 78 | 53.0 |
| 28 | 4月2日 | 587 | 66 | 52.3 |
| 29 | 4月3日 | 684 | 97 | 80.3 |
| 30 | 4月4日 | 773 | 89 | 84.0 |
| 31 | 4月5日 | 891 | 118 | 101.3 |
| 32 | 4月6日 | 1033 | 142 | 116.3 |
| 33 | 4月7日 | 1116 | 83 | 114.3 |
| 34 | 4月8日 | 1195 | 79 | 101.3 |
| 35 | 4月9日 | 1338 | 143 | 101.7 |
| 36 | 4月10日 | 1519 | 181 | 134.3 |
| 37 | 4月11日 | 1705 | 186 | 170.0 |
| 38 | 4月12日 | 1902 | 197 | 188.0 |
| 39 | 4月13日 | 2068 | 166 | 183.0 |
| 40 | 4月14日 | 2158 | 90 | 151.0 |
| 41 | 4月15日 | 2319 | 161 | 139.0 |
| 42 | 4月16日 | 2446 | 127 | 126.0 |
| 43 | 4月17日 | 2595 | 149 | 145.7 |
| 44 | 4月18日 | 2794 | 199 | 158.3 |
| 45 | 4月19日 | 2975 | 181 | 176.3 |
| 46 | 4月20日 | 3082 | 107 | 162.3 |
| 47 | 4月21日 | 3184 | 102 | 130.0 |
| 48 | 4月22日 | 3307 | 123 | 110.7 |
| 49 | 4月23日 | 3439 | 132 | 119.0 |

感染者数 都道府県名
3,439人 東京
1,380 大阪
835 神奈川
746 千葉
726 埼玉
563 福岡
560 兵庫
495 北海道
449 愛知
275 京都
214 石川
151 茨城
147 岐阜
142 広島
141 富山
134 群馬
130 沖縄
119 福井
88 滋賀
84 宮城
75 奈良
70 高知
65 山形
65 福島
65 長崎
61 新潟
60 大分
59 長野
57 静岡
52 栃木
51 山梨
49 和歌山
47 愛媛
43 三重
43 熊本
31 山口
28 香川
22 青森
19 岡山
19 佐賀
17 宮崎
16 秋田
16 島根
10 鹿児島
5 徳島
3 鳥取
0 岩手