1.はじめに
先の鑑定コラム2100)で、23区公示商業最高地価と1階賃料の関係を分析した。
23区トップ商業地価とその土地上の建物の1階賃料との間には強い相関関係があることが認められた。
鑑定コラム2098)で、東京中央区商業地価と、その土地上の建物とが一体した複合不動産が産み出す純収益によって求められる総合還元利回りとの間にも強い相関関係があることが分かった。
23区トップ商業地の地価とその土地上の複合不動産の総合還元利回りとの間はどうであろうかと思われ、分析してみる。
使用したデータは、2020年地価公示価格の23区トップ商業地価と、その地価公示価格に付随して公開されている不動産鑑定書に記載されている収益還元法の建物価格、純収益による。
2.求め方
求め方は、鑑定コラム2098)の分析手法と同じであるが、港区を例にして再記説明する。
@ 総合還元利回りとは
総合還元利回りとは、貸ビルのごとく土地と建物が複合して使用されている複合不動産の還元利回りを云う。
総合還元利回りは、次の算式で求められる。
純収益 ──────────── = 総合還元利回り 土地価格+建物価格
公示番号 港5-1 所在 新橋1-18-16(住居表示) 価格 u当り 13,200,000円 地積 1176u
13,200,000円×1176u=15,523,200,000円
15,523,200,000円+4,060,000,000円=19,583,200,000円である。
664,412,000円 ───────── = 0.03392≒0.034 19,583,200,000円0.034と求められる。
番号 | 区名 | 公示番号 | 所在(住居表示) | 公示価格千円/u | 土地面積u | 土地総額千円 | 建物価格千円 | 土地建物千円 | 純収益千円 | 還元利回り |
1 | 千代田区 | 千代田5-2 | 丸の内2-4-1 | 37600 | 10027 | 377015200 | 68700000 | 445715200 | 12232207 | 0.027 |
2 | 中央区 | 中央5-22 | 銀座4-5-5 | 57700 | 454 | 26195800 | 1990000 | 28185800 | 769049 | 0.027 |
3 | 港区 | 港5-1 | 新橋1-18-16 | 13200 | 1176 | 15523200 | 4060000 | 19583200 | 664412 | 0.034 |
4 | 新宿区 | 新宿5-35 | 新宿3-24-1 | 37900 | 1245 | 47185500 | 4900000 | 52085500 | 1480240 | 0.028 |
5 | 文京区 | 文京5-1 | 湯島3-39-10 | 4130 | 156 | 644280 | 428000 | 1072280 | 50802 | 0.047 |
6 | 台東区 | 台東5-1 | 上野4-5-5 | 11000 | 159 | 1749000 | 470000 | 2219000 | 90711 | 0.041 |
7 | 墨田区 | 墨田5-1 | 江東橋3-8-10 | 2150 | 94 | 202100 | 175000 | 377100 | 19544 | 0.052 |
8 | 江東区 | 江東5-5 | 亀戸5-2-1 | 2000 | 91 | 182000 | 182000 | 364000 | 18771 | 0.052 |
9 | 品川区 | 品川5-1 | 西五反田1-2-10 | 5610 | 413 | 2316930 | 1260000 | 3576930 | 142408 | 0.04 |
10 | 目黒区 | 目黒5-12 | 自由が丘1-29-9 | 5300 | 511 | 2708300 | 1140000 | 3848300 | 169822 | 0.044 |
11 | 大田区 | 大田5-1 | 西蒲田7−66-10 | 4200 | 260 | 1092000 | 655000 | 1747000 | 85333 | 0.049 |
12 | 世田谷区 | 世田谷5-4 | 北沢2-19-12 | 2860 | 89 | 254540 | 119000 | 373540 | 17275 | 0.046 |
13 | 渋谷区 | 渋谷5-22 | 宇田川町23-3 | 28700 | 819 | 23505300 | 2800000 | 26305300 | 807774 | 0.031 |
14 | 中野区 | 中野5-1 | 中野3-36-15 | 4260 | 192 | 817920 | 463000 | 1280920 | 61848 | 0.048 |
15 | 杉並区 | 杉並5-1 | 上荻1-8-9 | 3000 | 95 | 285000 | 204000 | 489000 | 28621 | 0.059 |
16 | 豊島区 | 豊島5-1 | 東池袋1-1-3 | 14500 | 136 | 1972000 | 380000 | 2352000 | 92775 | 0.039 |
17 | 北区 | 北5-1 | 赤羽1-8-3 | 3490 | 150 | 523500 | 339000 | 862500 | 44279 | 0.051 |
18 | 荒川区 | 荒川5-1 | 東日暮里5-51-14 | 2000 | 117 | 234000 | 294000 | 528000 | 28743 | 0.054 |
19 | 板橋区 | 板橋5-1 | 大山町31-1 | 1360 | 99 | 134640 | 131000 | 265640 | 14378 | 0.054 |
20 | 練馬区 | 練馬5-1 | 豊玉北6-1-8 | 1450 | 176 | 255200 | 370000 | 625200 | 34340 | 0.055 |
21 | 足立区 | 足立5-1 | 千住2-57-3 | 3180 | 494 | 1570920 | 1000000 | 2570920 | 122488 | 0.048 |
22 | 葛飾区 | 葛飾5-1 | 新小岩1-48-3 | 1550 | 123 | 190650 | 83600 | 274250 | 13225 | 0.048 |
23 | 江戸川区 | 江戸川5-3 | 西葛西6-15-2 | 1720 | 118 | 202960 | 184000 | 386960 | 19699 | 0.051 |
Y:総合還元利回り X:地価公示価格 千円/u
Y=0.2371Xの(-0.1979)乗 決定係数0.9035 (注)累乗算式の表示が上手に出来ない。グラフ内に表示してある算式である。
1 1 Y=0.2371 ×──────── = 0.2371 ×────── 2,000の0.1979乗 4.500635
=0.2371×0.222191 =0.05268 ≒0.053
商業地価 千円/u 総合還元利回り %
2,000 5.3 3,000 4.9 4,000 4.6 5,000 4.4 6,000 4.2 7,000 4.1 8,000 4.0 9,000 3.9 10,000 3.8 12,000 3.7 13,000 3.6 15,000 3.5 17,000 3.4 20,000 3.3 23,000 3.2 27,000 3.1 32,000 3.0 38,000 2.9 45,000 2.8 54,000 2.7 65,000 2.6