○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2106)都道府県商業地最高地価と総合還元利回り

1.はじめに

 鑑定コラム2098)で、東京中央区商業地価と、その土地上の建物とが一体した複合不動産が産み出す純収益によって求められる総合還元利回りとの間にも強い相関関係があることが分かった。

 鑑定コラム2102)「23区トップ商業地価と総合還元利回り」で、東京23区トップ商業地価と、その土地上の建物とが一体した複合不動産が産み出す純収益によって求められる総合還元利回りとの間にも強い相関関係があることが分かった。

 全国都道府県のトップ商業地の地価とその土地上の複合不動産の総合還元利回りとの間はどうであろうかと思われ、分析してみる。

 使用したデータは、2020年地価公示価格の都道府県トップ商業地価と、その地価公示価格に付随して公開されている不動産鑑定書に記載されている収益還元法の建物価格、純収益による。

2.求め方

 求め方は、東京中央区商業地及び東京23区トップ商業地の分析手法と同じであるが、鳥取県を例にして再記説明する。

@ 総合還元利回りとは

 総合還元利回りとは、貸ビルのごとく土地と建物が複合して使用されている複合不動産の還元利回りを云う。

 総合還元利回りは、次の算式で求められる。

          純収益
            ──────────── = 総合還元利回り              
                土地価格+建物価格

A 所在等

    公示番号    鳥取5-3
  所在    鳥取市栄町710 
  価格      u当り 134,000円
  地積    100u
 
A 土地総額
           134,000円×100u=13,400,000円

B 建物価格

 地価公示価格は更地の価格である。

 対象地に既存建物があっても、更地と考え、そこに最有効使用の賃貸建物を想定する。新築建物を考える。

 地価公示価格の不動産鑑定書が公開されるようになった。

 その鑑定書には収益還元法の明細が記載されている。想定した最有効使用の賃貸建物の新築価格が明示されている。
 鳥取5-3の想定建物価格は、40,800,000円である。

C 土地建物価格

 想定された最有効使用の賃貸ビルの建物及びその敷地の価格は、
 
              13,400,000円+40,800,000円=54,200,000円

である。

D 純収益

 想定された貸ビルの賃料等による総収入、公租公課等の総支出の数値及び純収益が記載されている。

 総支出は必要諸経費であるが、地価公示価格の収益還元法の必要諸経費には減価償却費は計上されていない。

 それ故、求められている純収益は、償却前純収益である。求められる総合還元利回りは、償却前総合還元利回りである。

 鳥取5-3の純収益は、3,885,000円である。

E 総合還元利回り

 上記数値を算式に代入すれば、

                  3,885,000円
              ─────────  = 0.0716≒0.072                  
                 54,200,000円

0.072と求められる。

 鳥取5-3の総合還元利回りは、7.2%と求められる。この利回りは償却前利回りである。

3.データ及び分析一覧

 上記と同じ求め方で、他の都道府県のトップ商業地の還元利回りを求めると、下記一覧である。


番号 都道府県名 公示番号 所在(住居表示) 公示価格千円/u 土地面積u 土地総額千円 建物価格千円 土地建物千円 純収益千円 還元利回り
1 北海道 札幌中央5-1 札幌市中央区南1条西4-1-1 5200 1472 7654400 4000000 11654400 563575 0.048
2 青森 青森5-3 青森市新町1-13-4 199 621 123579 522000 645579 41412 0.064
3 岩手 盛岡5-1 盛岡市大通2-3-5 311 347 107917 431000 538917 37321 0.069
4 宮城 青葉5-1 仙台市青葉区中央1-10-1 4020 551 2215020 1620000 3835020 199349 0.052
5 秋田 秋田5-1 秋田市中通2-8-1 170 4915 835550 6380000 7215550 502563 0.07
6 山形 山形5-1 山形市七日町1-2-39 213 2476 527388 3080000 3607388 241641 0.067
7 福島 郡山5-11 郡山市駅前1-6-6 367 105 38535 41100 79635 4817 0.06
8 茨城 つくば5-3 つくば市竹園1-6-1 285 6280 1789800 6670000 8459800 545620 0.064
9 栃木 宇都宮5-34 宇都宮市東宿郷1-4-14 367 1430 524810 2820000 3344810 206072 0.062
10 群馬 高崎5-1 高崎市4街区63-1 485 265 128525 348000 476525 28354 0.06
11 埼玉 大宮5-1 さいたま市大宮区桜木町1-8-1 3480 760 2644800 1940000 4584800 224034 0.049
12 千葉 船橋5-1 船橋市本町4-3-20 1860 237 440820 401000 841820 43809 0.052
13 東京 東京中央5-22 東京都中央区銀座4-5-6 57700 454 26195800 1990000 28185800 769049 0.027
14 神奈川 西5-1 横浜市西区南幸1-3-1 15100 2184 32978400 7790000 40768400 1661871 0.041
15 新潟 新潟中央5-2 新潟市中央区東大通り1-2-30 550 1060 583000 1420000 2003000 128607 0.064
16 富山 富山5-15 富山市桜町2-18 522 154 80388 127000 207388 11109 0.054
17 石川 金沢5-4 金沢市本町2−16−16 1090 865 942850 1410000 2352850 138738 0.059
18 福井 福井5-2 福井市中央1-9-26 366 172 62952 141000 203952 12373 0.061
19 山梨 甲府5-5 甲府市丸の内1-7-1 307 124 38068 71400 109468 6834 0.062
20 長野 長野5-2 長野市南長野1970-1 368 464 170752 751000 921752 63428 0.069
21 岐阜 岐阜5-5 岐阜市吉野町5-17 618 1652 1020936 3730000 4750936 308860 0.065
22 静岡 葵5-1 静岡市葵区呉服町2-6-8 1510 324 489240 248000 737240 35539 0.048
23 愛知 中村5-2 名古屋市中村区名駅4-7-1 18500 11638 215303000 65700000 281003000 10106135 0.036
24 三重 四日市5-1 四日市市諏訪栄町6-3 400 377 150800 392000 542800 34952 0.064
25 滋賀 草津5-1 草津市大路1-10-1 410 265 108650 379000 487650 31356 0.064
26 京都 下京5-1 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51 8500 438 3723000 964000 4687000 174561 0.037
27 大阪 大阪中央5-5 大阪市中央区宗右衛門町17-2 28700 502 14407400 919000 15326400 478379 0.031
28 兵庫 神戸中央5-5 神戸市中央区三宮町1-7-5 7200 585 4212000 1210000 5422000 207210 0.038
29 奈良 奈良5-1 奈良市中筋町1-4 830 277 229910 235000 464910 26591 0.057
30 和歌山 和歌山5-1 和歌山市友田町5-50 442 264 116688 273000 389688 23162 0.059
31 鳥取 鳥取5-3 鳥取市栄町710 134 100 13400 40800 54200 3885 0.072
32 島根 松江5-3 松江市朝日町476-7 169 516 87204 574000 661204 45143 0.068
33 岡山 岡山北5-7 岡山市北区本町2-1 1520 230 349600 370000 719600 42221 0.059
34 広島 広島中5-1 広島市中区八丁堀15-8 3550 647 2296850 1670000 3966850 189276 0.048
35 山口 下関5-1 下関市竹崎町4-2-33 190 700 133000 488000 621000 41357 0.067
36 徳島 徳島5-1 徳島市一番町3-24 383 171 65493 240000 305493 19117 0.063
37 香川 高松5-1 高松市磨屋町2-4 440 761 334840 1200000 1534840 101238 0.066
38 愛媛 松山5-1 松山市大街道2-4-13 821 124 101804 72500 174304 8607 0.049
39 高知 高知5-12 高知市帯屋町1-9-7 269 281 75589 179000 254589 16155 0.063
40 福岡 福岡中央5-9 福岡市中央区天神1-11-11 11000 2443 26873000 14200000 41073000 1985367 0.048
41 佐賀 佐賀5-10 佐賀市駅前中央1-5-10 245 1272 311640 1380000 1691640 109825 0.065
42 長崎 長崎5-8 長崎市浜町3-25 944 239 225616 299000 524616 28384 0.054
43 熊本 熊本中央5-14 熊本市中央区下瀬1-3-7 2470 118 291460 140000 431460 20464 0.047
44 大分 大分5-37 大分市末広町1-1-32 650 347 225550 483000 708550 42626 0.06
45 宮崎 宮崎5-1 宮崎市橘通西3-10-37 288 198 57024 244000 301024 20362 0.068
46 鹿児島 鹿児島5-16 鹿児島市東千石町13-19 1150 227 261050 257000 518050 26466 0.051
47 沖縄 那覇5-14 那覇市久茂地3-1-1 1980 584 1156320 1310000 2466320 128308 0.052


4.全国データのグラフ

 上記データを、総合還元利回りを縦軸に、土地価格を横軸に取って、プロットしたのが下記グラフである。


都道府県商業地最高価格と還元利回り



 上記グラフを見ると土地の低価格の個所にデータが集まりすぎている。

 データを分割して分析した方が良いと思われる。

5.土地価格100万円/u以下の土地価格と総合還元利回りの関係

 土地価格を100万円/u以上と100万円/u以上に分割して、土地価格と総合還元利回りの関係を分析する。

@ 土地価格100万円/u以下のデータ

番号 都道府県名 公示番号 所在 公示価格千円/u 土地面積u 土地総額千円 建物価格千円 土地建物千円 純収益千円 還元利回り
31 鳥取 鳥取5-3 鳥取市栄町710 134 100 13400 40800 54200 3885 0.072
32 島根 松江5-3 松江市朝日町476-7 169 516 87204 574000 661204 45143 0.068
5 秋田 秋田5-1 秋田市中通2-8-1 170 4915 835550 6380000 7215550 502563 0.07
35 山口 下関5-1 下関市竹崎町4-2-33 190 700 133000 488000 621000 41357 0.067
2 青森 青森5-3 青森市新町1-13-4 199 621 123579 522000 645579 41412 0.064
6 山形 山形5-1 山形市七日町1-2-39 213 2476 527388 3080000 3607388 241641 0.067
41 佐賀 佐賀5-10 佐賀市駅前中央1-5-10 245 1272 311640 1380000 1691640 109825 0.065
39 高知 高知5-12 高知市帯屋町1-9-7 269 281 75589 179000 254589 16155 0.063
8 茨城 つくば5-3 つくば市竹園1-6-1 285 6280 1789800 6670000 8459800 545620 0.064
45 宮崎 宮崎5-1 宮崎市橘通西3-10-37 288 198 57024 244000 301024 20362 0.068
19 山梨 甲府5-5 甲府市丸の内1-7-1 307 124 38068 71400 109468 6834 0.062
3 岩手 盛岡5-1 盛岡市大通2-3-5 311 347 107917 431000 538917 37321 0.069
18 福井 福井5-2 福井市中央1-9-26 366 172 62952 141000 203952 12373 0.061
7 福島 郡山5-11 郡山市駅前1-6-6 367 105 38535 41100 79635 4817 0.06
9 栃木 宇都宮5-34 宇都宮市東宿郷1-4-14 367 1430 524810 2820000 3344810 206072 0.062
20 長野 長野5-2 長野市南長野1970-1 368 464 170752 751000 921752 63428 0.069
36 徳島 徳島5-1 徳島市一番町3-24 383 171 65493 240000 305493 19117 0.063
24 三重 四日市5-1 四日市市諏訪栄町6-3 400 377 150800 392000 542800 34952 0.064
25 滋賀 草津5-1 草津市大路1-10-1 410 265 108650 379000 487650 31356 0.064
37 香川 高松5-1 高松市磨屋町2-4 440 761 334840 1200000 1534840 101238 0.066
30 和歌山 和歌山5-1 和歌山市友田町5-50 442 264 116688 273000 389688 23162 0.059
10 群馬 高崎5-1 高崎市4街区63-1 485 265 128525 348000 476525 28354 0.06
16 富山 富山5-15 富山市桜町2-18 522 154 80388 127000 207388 11109 0.054
15 新潟 新潟中央5-2 新潟市中央区東大通り1-2-30 550 1060 583000 1420000 2003000 128607 0.064
21 岐阜 岐阜5-5 岐阜市吉野町5-17 618 1652 1020936 3730000 4750936 308860 0.065
44 大分 大分5-37 大分市末広町1-1-32 650 347 225550 483000 708550 42626 0.06
38 愛媛 松山5-1 松山市大街道2-4-13 821 124 101804 72500 174304 8607 0.049
29 奈良 奈良5-1 奈良市中筋町1-4 830 277 229910 235000 464910 26591 0.057
42 長崎 長崎5-8 長崎市浜町3-25 944 239 225616 299000 524616 28384 0.054




A 土地価格100万円/u以下のデータのグラフ

 上記データを、左縦軸に総合還元利回り、横軸に公示地価として、データ値をプロットしたものが下図グラフである。



全国100万以下還元利回り



B 回帰式
     Y:総合還元利回り
     X:地価公示価格 千円/u

として、両者の関係式をエクセルの近似式計算に当てはめると、

               Y=0.1351Xの(-0.13)乗
                決定係数0.5808
     (注)累乗算式の表示が上手に出来ない。グラフ内に表示してある算式である。

と求められた。

 (1÷土地価格の0.13乗)の値に、0.1351を乗じると、その土地の総合還元利回りが求められると云うことである。

より簡単に云うと、土地価格の0.13乗の逆数に0.1351を乗じると、総合還元利回りが求まるということになる。

 上記算式の決定係数が0.58であるから、求められた関係式の相関度は少し悪いが、相関関係は認められる。

C 小括

 求められた算式から具体的に総合還元利回りを求めると下記であるる。

 例えば、土地価格がu当り600千円であるとする。

                             1                        1
     Y=0.1351 ×──────── =  0.1351 ×──────    
                        600の0.13乗               2.296992952

=0.1351×0.435351 =0.0588 ≒0.059

 u当たり600千円の商業地の土地の総合還元利回りは、5.9%と求められる。

 上記のごとく求められた総合還元利回りと商業地地価一覧を下記に記す。但し償却前総合還元利回りである。

      商業地価 千円/u         総合還元利回り %

 100 7.4 150 7.0 200 6.8 250 6.6 300 6.4 350 6.3 400 6.2 450 6.1 500 6.0 550 5.9 650 5.8 750 5.7 850 5.6 950 5.5

 土地価格u当り100千円から1,000千円の場合の総合還元利回りは、7.4%〜5.5%のゾーンに存在していることが分かった。

6.土地価格100万円/u以上の土地価格と総合還元利回りの関係

@ 土地価格100万円/u以上のデータ


番号 都道府県名 公示番号 所在 公示価格千円/u 土地面積u 土地総額千円 建物価格千円 土地建物千円 純収益千円 還元利回り
17 石川 金沢5-4 金沢市本町2−16−16 1090 865 942850 1410000 2352850 138738 0.059
46 鹿児島 鹿児島5-16 鹿児島市東千石町13-19 1150 227 261050 257000 518050 26466 0.051
22 静岡 葵5-1 静岡市葵区呉服町2-6-8 1510 324 489240 248000 737240 35539 0.048
33 岡山 岡山北5-7 岡山市北区本町2-1 1520 230 349600 370000 719600 42221 0.059
12 千葉 船橋5-1 船橋市本町4-3-20 1860 237 440820 401000 841820 43809 0.052
47 沖縄 那覇5-14 那覇市久茂地3-1-1 1980 584 1156320 1310000 2466320 128308 0.052
43 熊本 熊本中央5-14 熊本市中央区下瀬1-3-7 2470 118 291460 140000 431460 20464 0.047
11 埼玉 大宮5-1 さいたま市大宮区桜木町1-8-1 3480 760 2644800 1940000 4584800 224034 0.049
34 広島 広島中5-1 広島市中区八丁堀15-8 3550 647 2296850 1670000 3966850 189276 0.048
4 宮城 青葉5-1 仙台市青葉区中央1-10-1 4020 551 2215020 1620000 3835020 199349 0.052
1 北海道 札幌中央5-1 札幌市中央区南1条西4-1-1 5200 1472 7654400 4000000 11654400 563575 0.048
28 兵庫 神戸中央5-5 神戸市中央区三宮町1-7-5 7200 585 4212000 1210000 5422000 207210 0.038
26 京都 下京5-1 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51 8500 438 3723000 964000 4687000 174561 0.037
40 福岡 福岡中央5-9 福岡市中央区天神1-11-11 11000 2443 26873000 14200000 41073000 1985367 0.048
14 神奈川 西5-1 横浜市西区南幸1-3-1 15100 2184 32978400 7790000 40768400 1661871 0.041
23 愛知 中村5-2 名古屋市中村区名駅4-7-1 18500 11638 215303000 65700000 281003000 10106135 0.036
27 大阪 大阪中央5-5 大阪市中央区宗右衛門町17-2 28700 502 14407400 919000 15326400 478379 0.031
13 東京 東京中央5-22 東京都中央区銀座4-5-6 57700 454 26195800 1990000 28185800 769049 0.027


A 土地価格100万円/u以上のデータのグラフ

 上記データを、左縦軸に総合還元利回り、横軸に公示地価として、データ値をプロットしたものが下図グラフである



全国100万以上還元利回り



B 回帰式
     Y:総合還元利回り
     X:地価公示価格 千円/u

として、両者の関係式をエクセルの近似式計算に当てはめると、

               Y=0.1825Xの(-0.1655)乗
                決定係数0.8105
     (注)累乗算式の表示が上手に出来ない。グラフ内に表示してある算式である。

と求められた。

 (1÷土地価格の0.1655乗)の値に、0.1825を乗じると、その土地の総合還元利回りが求められると云うことである。

より簡単に云うと、土地価格の0.1655乗の逆数に0.1825を乗じると、総合還元利回りが求まるということになる。

 上記算式の決定係数が0.81であるから、求められた関係式の相関度は高い。

C 小括

 求められた算式から具体的に総合還元利回りを求めると下記である。

 例えば、土地価格がu当たり3500千円であるとする。

                             1                        1
     Y=0.1825 ×──────── =  0.1825 ×──────    
                        3500の0.1655乗             3.859608564

=0.1825×0.259093 =0.0472 ≒0.047

 u当たり3500千円の商業地の土地の総合還元利回りは、4.7%と求められる。

 上記のごとく求められた総合還元利回りと商業地地価一覧を下記に記す。但し償却前総合還元利回りである。

      商業地価 千円/u         総合還元利回り %

1000 5.8 1500 5.4 2000 5.2 2500 5.0 3000 4.9 3500 4.7 4000 4.6 5000 4.5 5500 4.4 6000 4.3 7000 4.2 8000 4.1 9000 4.0 10500 3.9 12500 3.8 14500 3.7 20000 3.5 30000 3.3 40000 3.2 50000 3.0

5.まとめ

 上記分析から、都道府県トップ商業地の総合還元利回りは、土地価格の高い場所の総合還元利回りの割合は低く、土地価格の安い場所の総合還元利回りは高い割合であることが分かった。

 鑑定コラム2098)で分析した中央区の商業地の総合還元利回りの性質が、都道府県トップ商業地にも認められる。

 土地価格と総合還元利回りの間には、定数・指数の数値は異なるが、累乗方程式の関係があると分かった。

 東京中央区の商業地最高土地価格u当り5770万円の総合還元利回りは2.7%鳥取県鳥取市の商業地最高土地価格u当り13.4万円の総合還元利回りは7.2%である。

 分かり難かった総合還元利回りが土地価格を知れば、おおよそどの程度の還元利回りの土地か知ることが出来る様になった。

 土地価格u当り10万円〜100万円の商業地の価格の還元利回りが、7.2%から5.4%のゾーンにあることがわかり、それが実証出来たことは、大変大切なことと私は思う。

 商業地の土地価格が、u当り13.4万円〜5770万円と大変な幅があるのに、総合還元利回りは、7.2%から2.7%の間の僅か4.5%の幅の中にぎっしりと凝縮されている。このことも分かった。


  鑑定コラム2065)「2020年銀座山野楽器店公示地の土地還元利回りは2.5%(償却後)」

  鑑定コラム2096)「東京中央区の公示商業地地価と1階賃料(2020年1月) 」

  鑑定コラム2098)「東京中央区商業地価と総合還元利回り」

  鑑定コラム2100)「23区公示商業最高地価と1階賃料」

  鑑定コラム2102)「23区トップ商業地価と総合還元利回り」

  鑑定コラム2104)「大阪市u500万円以上商業地価と1階賃料」

  鑑定コラム2105)「都道府県商業地最高地価と1階賃料」

  鑑定コラム2106)「都道府県商業地最高地価と総合還元利回り」

  鑑定コラム2107)「都道府県商業地最高地価の1階賃料と還元利回り」

  鑑定コラム2335)「地価公示価格の公開鑑定書を探すには」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ