2864) 2025年5月晴海フラッグ板状棟マンション売価格坪当り711万円 タワー棟マンション坪当り848万円
晴海フラッグという名称のマンション集合地域で売り出されている板状マンション及びタワー棟の価格を2024年から引き続き調べている。
東京都中央区晴海5丁目の晴海フラッグの売マンションのデータは、不動産情報会社のアットホームの売り物件掲載データによる。
2025年5月15日現在で売り出されているマンションは22物件で、板状棟7物件、タワー棟15物件である。4月よりも増加している。
タワー棟はサンビレッジの50階建てのタワー棟が売り出されたのか、その転売物件が出て来るようになった。
板状棟マンション7件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 215.11万円/u(坪当り711万円)
標準偏差 51.76
である。
板状棟は前月に比し、値上がりしている。
タワー棟マンション15件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 256.50万円/u(坪当り848万円)
標準偏差 44.00
である。
タワー棟は前月の価格の横ばいである。
2024年8月以降の板状棟の売価格と標準偏差は下記である。
平均価格万円 標準偏差 合計
2024年08月 188.72 + 45.55 = 234.27万円
2024年09月 177.21 + 36.76 = 213.97万円
2024年10月 185.57 + 40.09 = 225.66万円
2024年11月 184.95 + 37.64 = 222.59万円
2024年12月 209.80 + 54.21 = 264.01万円
2025年01月 190.37 + 28.45 = 218.82万円
2025年02月 176.96 + 20.58 = 197.54万円
2025年03月 187.31 + 19.88 = 207.19万円
2025年04月 201.07 + 27.09 = 228.16万円
2025年05月 215.11 + 51.76 = 266.87万円
上限価格 変動率 2024年08月 234.27万円 - 2024年09月 213.97万円 −8.7% 2024年10月 225.66万円 +5.5% 2024年11月 222.59万円 -1.4% 2024年12月 264.01万円 +18.6% 2025年01月 218.82万円 −17.1% 2025年02月 197.54万円 −9.7% 2025年03月 207.19万円 +4.9% 2025年04月 228.16万円 +10.1% 2025年05月 266.87万円 +17.0%

| 年月 | 上限価格 万円 |
| 2024年8月 | 234.27 |
| 2024年9月 | 213.97 |
| 2024年10月 | 225.66 |
| 2024年11月 | 222.59 |
| 2024年12月 | 264.01 |
| 2025年1月 | 218.82 |
| 2025年2月 | 197.54 |
| 2025年3月 | 207.19 |
| 2025年4月 | 228.16 |
| 2025年5月 | 266.87 |
