2882) 2025年6月晴海フラッグ板状棟マンション売価格坪当り710万円 上がり止まりか タワー棟マンション坪当り859万円
晴海フラッグという名称のマンション集合地域で売り出されている板状マンション及びタワー棟の価格を2024年から引き続き調べている。
東京都中央区晴海5丁目の晴海フラッグの売マンションのデータは、不動産情報会社のアットホームの売り物件掲載データによる。
2025年6月15日現在で売り出されているマンションは30物件で、板状棟12物件、タワー棟18物件である。5月よりも増加している。
タワー棟はパークビレッジの50階建ての売り物件が多い。 何故なのか。
板状棟マンション7件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 215.07万円/u(坪当り710万円)
標準偏差 50.95
である。
板状棟は前月の平均価格は215.11万円であった。5月は215.07万円である。上げ止まりか。
タワー棟マンション18件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 259.88万円/u(坪当り859万円)
標準偏差 56.35
である。
タワー棟は前月の平均価格は、256.50万円である。
2024年8月以降の板状棟の売価格と標準偏差は下記である。
平均価格万円 標準偏差 合計 2024年08月 188.72 + 45.55 = 234.27万円 2024年09月 177.21 + 36.76 = 213.97万円 2024年10月 185.57 + 40.09 = 225.66万円 2024年11月 184.95 + 37.64 = 222.59万円 2024年12月 209.80 + 54.21 = 264.01万円 2025年01月 190.37 + 28.45 = 218.82万円 2025年02月 176.96 + 20.58 = 197.54万円 2025年03月 187.31 + 19.88 = 207.19万円 2025年04月 201.07 + 27.09 = 228.16万円 2025年05月 215.11 + 51.76 = 266.87万円 2025年06月 215.07 + 50.95 = 266.02万円
上限価格 変動率 2024年08月 234.27万円 - 2024年09月 213.97万円 −8.7% 2024年10月 225.66万円 +5.5% 2024年11月 222.59万円 -1.4% 2024年12月 264.01万円 +18.6% 2025年01月 218.82万円 −17.1% 2025年02月 197.54万円 −9.7% 2025年03月 207.19万円 +4.9% 2025年04月 228.16万円 +10.1% 2025年05月 266.87万円 +17.0% 2025年06月 266.02万円 -0.3%
板状棟 | |||||
番号 | マンション名 | 階 | 価格万円 | 専有面積u | 単価万円/u |
1 | サンビレッジ B棟 | 7 | 14380 | 70.22 | 204.78 |
2 | サンビレッジ B棟 | 5 | 16200 | 79.17 | 204.62 |
3 | サンビレッジ B棟 | 3 | 18000 | 79.17 | 227.36 |
4 | サンビレッジ C棟 | 11 | 11450 | 66.64 | 171.82 |
5 | サンビレッジ C棟 | 6 | 11480 | 66.64 | 172.27 |
6 | サンビレッジ D棟 | 14 | 12980 | 64.18 | 202.24 |
7 | パークゴレッジC棟 | 8 | 14280 | 87.43 | 163.33 |
8 | パークゴレッジE棟 | 13 | 16980 | 83.39 | 203.62 |
9 | シービレッジB棟 | 14 | 31000 | 96.21 | 322.21 |
10 | シービレッジD棟 | 15 | 18000 | 85.73 | 209.96 |
11 | シービレッジE棟 | 5 | 16000 | 85.37 | 187.42 |
12 | シービレッジE棟 | 147 | 29800 | 95.75 | 311.23 |
平均 | 215.07 | ||||
標準偏差 | 50.95 | ||||
変動係数 | 0.24 | ||||
タワー棟 | |||||
番号 | マンション名 | 階 | 価格万円 | 専有面積u | 単価万円/u |
1 | パークビレッジT棟 | 7 | 9780 | 47.74 | 204.86 |
2 | パークビレッジT棟 | 10 | 11800 | 47.74 | 247.17 |
3 | パークビレッジT棟 | 34 | 11950 | 56.41 | 211.84 |
4 | パークビレッジT棟 | 42 | 12200 | 56.41 | 216.27 |
5 | パークビレッジT棟 | 47 | 12500 | 56.41 | 221.59 |
6 | パークビレッジT棟 | 11 | 16780 | 73.43 | 228.52 |
7 | パークビレッジT棟 | 15 | 16780 | 71.36 | 235.15 |
8 | パークビレッジT棟 | 37 | 17800 | 71.45 | 249.13 |
9 | パークビレッジT棟 | 19 | 17800 | 77.3 | 230.27 |
10 | パークビレッジT棟 | 47 | 18000 | 71.01 | 253.49 |
11 | パークビレッジT棟 | 37 | 18000 | 77.3 | 232.86 |
12 | パークビレッジT棟 | 33 | 21500 | 78.82 | 272.77 |
13 | パークビレッジT棟 | 50 | 33700 | 82.16 | 410.18 |
14 | サンビレッシT棟 | 44 | 15750 | 66 | 238.64 |
15 | サンビレッシT棟 | 45 | 16500 | 49.38 | 334.14 |
16 | サンビレッシT棟 | 24 | 16980 | 71.51 | 237.45 |
17 | サンビレッシT棟 | 30 | 31800 | 86.15 | 369.12 |
18 | サンビレッシT棟 | 46 | 35910 | 126.24 | 284.46 |
平均 | 259.88 | ||||
標準偏差 | 56.35 | ||||
変動係数 | 0.22 | ||||
アットホーム | |||||
2025年6月15日 |