ゴルフ場の収入は、プレーフィ、キャディフィ、食堂・売店の売り上げ、年会費、名儀書替料で成り立っている。
年会費、名儀書替料はここでは考えない。
プレーフィ、キャディフィ、食堂・売店の売り上げをゴルフ場の収入と考え、その占める割合を分析する。
経済産業省がゴルフ場の動態統計調査を行っている。
その平成20年〜23年のデータによって分析する。
動態統計調査サンプルゴルフ場の売上高は、下記のとおりである。
平成20年 102,318百万円 平成21年 96,993百万円 平成22年 93,628百万円 平成23年 89,111百万円
売上高 | 割合 | プレーフィ | 割合 | キャディフイ | 割合 | 食堂・売店 | 割合 | |
平成20年 | 102318 | 1 | 64153 | 0.627 | 21760 | 0.213 | 16405 | 0.160 |
平成21年 | 96993 | 1 | 61140 | 0.630 | 20230 | 0.209 | 15623 | 0.161 |
平成22年 | 93628 | 1 | 59320 | 0.634 | 19132 | 0.204 | 15176 | 0.162 |
平成23年 | 89111 | 1 | 56557 | 0.635 | 18245 | 0.205 | 14310 | 0.161 |
平均 | 1 | 0.63 | 0.21 | 0.16 |
プレーフィ 0.63 キャディフィ 0.21 食堂・売店 0.16
プレーフィ | 割合 | キャディフィ | 割合 | 食堂売店 | 割合 | |
平成20年 | 64153 | 1.000 | 21760 | 0.339 | 16405 | 0.256 |
平成21年 | 61140 | 1.000 | 20230 | 0.331 | 15623 | 0.256 |
平成22年 | 59320 | 1.000 | 19132 | 0.323 | 15176 | 0.256 |
平成23年 | 56557 | 1.000 | 18245 | 0.323 | 14310 | 0.253 |
平均 | 1.00 | 0.33 | 0.26 |
キャディフィ 0.33 食堂・売店 0.26