○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2308) 東京のビジネスホテル 東京オリンピックの恩恵全く無し 2021年8月

 2021年8月7日に、2021年8月19日(木)の東京、名古屋、京都、大阪各駅周辺のビジネスホテル宿泊料金を調べた。

 条件は、ビジネスホテル、朝食付 シングル、禁煙部屋とする。

 ホテル宿泊料金は、私がいつも使っているホテル予約ネットの「じゃらんnet」(リクルート)に発表されている宿泊料金とする。

 東京、名古屋、京都、大阪各駅周辺の2021年8月19日のビジネスホテルの料金、前月比、料金DI値は、下記のとおりである。

                 宿泊費       前月比      料金DI値

   東京 5,930円    ▲3%    ▲30    名古屋 5,786円     +3%     +19    京都 5,280円    ▲6%    ▲13    大阪 5,409円     +3%    ▲21

 東京オリンピックは、2021年7月24日〜8月8日迄開催された。

 東京オリンピックは、武漢発新型コロナウイルス感染のため無観客開催となった。

 訪日の外国人は、選手と競技関係者のみにとどまり、一般観客の訪日は期待され無かった。

 外国のホテル利用客を当て込んでホテルを建てたホテル業者は、当てがはずれた。

 東京のビジネスホテルも、東京オリンピック需要の恩恵に全くあずかれなかった。

 他の3都市のビジネスホテルも同じことが云える。

 4都市のビジネスホテルの料金が、平均で6,000円を切ってしまった。

 下記に2021年8月19日の東京、名古屋、京都、大阪駅周辺のビジネスホテル料金分析一覧表を記す。

(東京)
番号 ホテル名 令和3年7月15日a 令和3年8月19日b 変動率 b/a-1
1 京王プレッソイン大手町 4700 4100 -0.128
2 ヴィアイン秋葉原 4200 4200 0
3 アパホテル銀座京橋 5985 6300 0.053
4 相鉄フレッサイン東京京橋 5600 5600 0
5 東横イン東京大手町A1 8000 7500 -0.063
6 ホテルインターゲート東京京橋 7360 6525 -0.113
7 ホテルグレススリー銀座 6680 7680 0.15
8 京急EXイン東銀座 5850 4860 -0.169
9 グランドセントラルホテル 5335 5059 -0.052
10 秋葉原ワシントンホテル 8150 5600 -0.313
11 東急スティ日本橋 6900 6900 0
12 銀座キャピタルホテル 4500 4500 0
13 ホテルリソル秋葉原 5500 5500 0
14 スマイルホテル東京日本橋 5500 5035 -0.085
15 銀座グランドホテル 5205 7800 0.499
16 アパホテル神田駅前 6000 6000 0
17 ホテルモントレ銀座 7200 8300 0.153
18 銀座国際ホテル 6840 5840 -0.146
19 京王プレッソイン東京駅八重洲 7200 5300 -0.264
20 クインテッサホテル東京銀座 8300 5800 -0.301
21 センターホテル東京   6300  
22 ホテルサンルート銀座   5760  
  平均   5930  
  標準偏差   1158  
  変動係数   0.195  


(名古屋)
  ホテル名 令和3年7月15日a 令和3年8月19日b 変動率 b/a-1
1 ヴィアイン名古屋新幹線口 5500 4800 -0.127
2 くれたけインプレミアム名古屋納屋橋 4310 4510 0.046
3 チサンイン名古屋 4160 4280 0.029
4 ホテルサンルートプラザ名古屋 7000 5900 -0.157
5 第一ホテル名古屋駅前 4560 4800 0.053
6 三交イン名古屋新幹線口アネックス 4900 5100 0.041
7 スマイルホテル名古屋新幹線口 5100 5300 0.039
8 名鉄イン名古屋駅前 4500 4500 0.000
9 リッチモンドホテル名古屋新幹線口 7600 6930 -0.088
10 東横イン名古屋新幹線口 7800 7800 0.000
11 アパホテル名古屋新幹線口北 5400 6400 0.185
12 ハミルトンホテル名駅南 4465 4180 -0.064
13 相鉄フレッサイン名古屋駅桜通口 5060 6250 0.235
14 名鉄ニューグランドホテル 7280 9000 0.236
15 ホテルユニゾ名古屋駅前 6827 6200 -0.092
16 名古屋フラワーホテル 5490 5490 0.000
17 ヴィアイン名古屋駅前椿町   5600  
18 名鉄グランド゜ホテル   7100  
  平均   5786  
  標準偏差   1308  
  変動係数   0.226  


(京都)
番号 ホテル名 令和3年7月15日a 令和3年8月19日b 変動率 b/a-1
1 ホテルアンテルーム京都 4338 3798 -0.124
2 相鉄フレッサイン京都駅八条口 4774 4140 -0.133
3 ホテル法華クラブ京都 4820 4820 0.000
4 アルモントホテル京都 5400 6100 0.130
5 ホテルエルシェント京都 5860 5864 0.001
6 リッチモンドホテルプレミア京都駅前 8160 4800 -0.412
7 ホテルセントノーム京都 7900 7900 0.000
8 アーバンホテル京都 4655 4702 0.010
9 京都タワーホテル 6215 6700 0.078
10 京都新阪急ホテル 7800 6630 -0.150
11 ホテルエクセレンス京都駅前 3000 3000 0.000
12 スーパーホテル京都烏丸五条 4300 3800 -0.116
13 ダイワロイネット京都八条口 7740 6500 -0.160
14 ヴィアイン京都駅八条口 7070 6530 -0.076
15 イビススタイルズ京都ステーション 5000 5000 0.000
16 アパホテル京都駅北 4655 4700 0.010
17 京都第一ホテル京都駅前八条口   4700  
18 三井ガーデンホテル京都駅前   7360  
19 アパヴイラホテル京都駅前   4600  
20 東横イン京都五条大宮   3950  
  平均   5280  
  標準偏差   1333  
  変動係数   0.252  


(大阪)
番号 ホテル名 令和3年7月15日a 令和3年8月19日b 変動率 b/a-1
1 ヴィアイン梅田 5700 5700 0.000
2 ホテルユニゾ大阪淀屋橋 3950 3850 -0.025
3 スーパーホテル梅田肥後橋 4870 4290 -0.119
4 ホテルピナリオ梅田 5200 4655 -0.105
5 ハートンホテル北梅田 7520 7520 0.000
6 アパホテル大阪梅田 4100 4600 0.122
7 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 5158 4778 -0.074
8 ホテル法華クラブ大阪 4300 4300 0.000
9 大阪東急REIホテル 5000 5280 0.056
10 ホテル京阪 淀屋橋 5530 6030 0.090
11 ホテルブラザオーサカ 5500 5225 -0.050
12 東急ステイ大阪本町 6300 6100 -0.032
13 ホテルグランビア大阪 8200 7740 -0.056
14 ホテルルートイン大阪本町 6450 6300 -0.023
15 くれたけイン大阪堺筋本町 3350 3350 0.000
16 ホテルイルモンテ 4200 4200 0.000
17 ユンゾイン大阪北浜 3518 3610 0.026
18 ホテルユニゾ大阪梅田 5423 5810 0.071
19 ホテル阪神 大阪 8442 7290 -0.136
20 大阪第一ホテル   6650  
21 ホテルモントレ大阪   7500  
22 アインズイン梅田東   4220  
  平均   5409  
  標準偏差   1348  
  変動係数   0.249  


  鑑定コラム2042)
「ビジネスホテル宿泊料金が激しく下落している」

  鑑定コラム2116)「衝撃は続く 京都のホテル客室稼働率6.5% 2020年5月」GOTOトラブル利用者全員PCR検査を義務づけよ

  鑑定コラム2117)「東京都民全員のPCR検査を行え」

  鑑定コラム2224)「東京のビジネスホテル料金1年間で▲52%ダウン 2021年2月」PCR検査は2000円で出来る

  鑑定コラム2108)「無観客のプロ野球試合」PCR検査陰性者による観客

  鑑定コラム2073)「新型コロナウイルス感染者・6週間後 2020年4月16日8574人」屋内体育館を野戦病院に

  鑑定コラム2077)「新型コロナウイルス感染者・7週間後 2020年4月23日11867人」治療システムの構築を

  鑑定コラム2130)「新型コロナウイルスの対策は枝葉の対応では無かったのか」不作為の作為

  鑑定コラム2305) 「何故急激に武漢発新型コロナウイルス感染者は激減したのか」

  鑑定コラム2289) 「野戦病院を造れ 何故造らないのか」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ