2491) 比準価格÷収益価格の割合は4.3倍 少しおかしいでは無いか 町田市住宅地地価公示価格
1.はじめに
平成30年より地価公示価格の鑑定書が公開される様になった。公開された地価公示価格の鑑定書より比準価格と収益価格の関係を分析する。
採用する地価公示価格は、令和4年の町田市の住宅地の地価公示価格とする。公示価格鑑定書は同一公示地点を二人の不動産鑑定士が評価していることから、AとB2つの鑑定書があるが、先にあるA鑑定書の比準価格と収益価格とする。
求められている比準価格、収益価格は、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求めたものであるから、適正な価格であるものとする。
千代田区商業地の地価公示の比準価格と収益価格との関係を、鑑定コラム2459)で行っている。
その分析と同じであるため、求め方等の説明は、出来るだけ重複を避けるが、始めて本コラムを読む人もいることもあり、必要な個所は最小限の記述とする。詳細を知りたい時は、鑑定コラム2459)の当該部分を読んでいただきたい。
2.3つの価格の等価性
不動産鑑定評価は、不動産が具有するそれぞれの面からの分析価格として、コストの面より積算価格、市場性の面より比準価格、収益性の面より収益価格の価格がある。
そして、3つの価格は理論上は一致すると云われている。
@ 門脇惇説
3つの価格の等価性については、門脇惇氏は、著書『不動産鑑定評価要説』P120(税務経理協会、昭和46年)で次のごとく述べられている。
「3試算価格は、それぞれ、効用に見合う面、造る費用を償う面、一般に認められてその価格で取引される面、すなわち価格の三面性に照応するものであり、市場で揉まれ、淘汰されて、一つの正常価格に帰一するものであると解すべきこと。」
A 武田公夫説
また武田公夫氏は、著書『不動産評価の知識』P133(日本経済新聞社、1993年)で、次のごとく述べられている。
「各方式の適用によって求められた試算価格または試算賃料は、理論的には一致するはず」
と3価格の理論的一致を認める。
実際には一致しないが、それは「資料不足など」によるのが原因でありと述べられる。
既成市街地では、原価法の適用は困難であるため行われない。その為、積算価格は求めなく、比準価格、収益価格が求められる。
門脇、武田両氏の説に従えば、比準価格、収益価格は、理論上は一致することになる。
3.不動産鑑定士実務修習テキストの比準価格と収益価格
最新の2022年版第16回実務修習の「実務修習・指導要領テキスト」(編集公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 2021年11月1日発行)に、土地面積605.75uの更地を例にした更地の鑑定評価書が掲載されている。
P49に、例題による試算価格が記されている。
比準価格 495,000円/u 収益価格 457,000円/uである。
495,000円 ────────= 1.083 457,000円1.083である。
比準価格 155,000円 収益価格 47,200円町田−1の比準価格/収益価格の割合を求めると、
155,000円 ──────── = 3.284 47,200円3.284である。
番号 | 所在 | 比準価格 円/u | 収益価格 円/u | 比準価格/収益価格 |
町田−1 | 東京都町田市南町田1丁目119番5 | 155000 | 47200 | 3.284 |
町田−2 | 東京都町田市南成瀬5丁目26番5 | 225000 | 85800 | 2.622 |
町田−4 | 東京都町田市成瀬6丁目4917番1 | 156000 | 67700 | 2.304 |
町田−5 | 東京都町田市中町2丁目549番5外 | 305000 | 170000 | 1.794 |
町田−6 | 東京都町田市高ヶ坂3丁目1775番78 | 133000 | 46900 | 2.836 |
町田−7 | 東京都町田市つくし野2丁目13番3 | 220000 | 61300 | 3.589 |
町田−9 | 東京都町田市小川4丁目7番21 | 178000 | 60600 | 2.937 |
町田−10 | 東京都町田市本町田字十二号1786番56外 | 136000 | 48400 | 2.810 |
町田−11 | 東京都町田市忠生3丁目20番9 | 134000 | 61600 | 2.175 |
町田−12 | 東京都町田市小山町字十二号1659番2 | 98600 | 24400 | 4.041 |
町田−13 | 東京都町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 112000 | 34400 | 3.256 |
町田−14 | 東京都町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 170000 | 96000 | 1.771 |
町田−16 | 東京都町田市南成瀬2丁目13番8 | 208000 | 73200 | 2.842 |
町田−17 | 東京都町田市鶴間3丁目13番14 | 249000 | 113000 | 2.204 |
町田−18 | 東京都町田市金森1丁目331番16 | 183000 | 66100 | 2.769 |
町田−19 | 東京都町田市原町田3丁目73番3 | 308000 | 148000 | 2.081 |
町田−20 | 東京都町田市木曽西1丁目1880番14 | 154000 | 48500 | 3.175 |
町田−22 | 東京都町田市成瀬台3丁目22番13 | 156000 | 39700 | 3.929 |
町田−23 | 東京都町田市南大谷字十五号1327番119 | 149000 | 52100 | 2.860 |
町田−24 | 東京都町田市玉川学園5丁目4014番8 | 178000 | 56900 | 3.128 |
町田−25 | 東京都町田市三輪町字三号223番14外 | 144000 | 50200 | 2.869 |
町田−26 | 東京都町田市能ヶ谷2丁目1004番5 | 142000 | 60400 | 2.351 |
町田−27 | 東京都町田市小山町字八号957番6 | 116000 | 45500 | 2.549 |
町田−28 | 東京都町田市金森東4丁目1840番111 | 162000 | 55600 | 2.914 |
町田−29 | 東京都町田市南つくし野2丁目5番4 | 193000 | 50800 | 3.799 |
町田−30 | 東京都町田市図師町字八号1629番31 | 97000 | 38900 | 2.494 |
町田−31 | 東京都町田市東玉川学園2丁目3569番31 | 148000 | 47700 | 3.103 |
町田−32 | 東京都町田市矢部町字二十五号2711番4 | 107000 | 31400 | 3.408 |
町田−33 | 東京都町田市高ヶ坂7丁目811番1外 | 155000 | 43700 | 3.547 |
町田−36 | 東京都町田市三輪町字七号539番90 | 122000 | 34100 | 3.578 |
町田−37 | 東京都町田市中町2丁目594番2外 | 324000 | 160000 | 2.025 |
町田−38 | 東京都町田市玉川学園8丁目642番8 | 163000 | 61900 | 2.633 |
町田−39 | 東京都町田市つくし野1丁目23番26 | 202000 | 52000 | 3.885 |
町田−41 | 東京都町田市森野5丁目637番1外 | 202000 | 97100 | 2.080 |
町田−42 | 東京都町田市玉川学園2丁目3912番6 | 228000 | 91200 | 2.500 |
町田−43 | 東京都町田市野津田町字綾部1314番14 | 103000 | 38900 | 2.648 |
町田−44 | 東京都町田市鶴川2丁目16番16 | 157000 | 60700 | 2.586 |
町田−45 | 東京都町田市大蔵町字関山2982番9 | 107000 | 40600 | 2.635 |
町田−46 | 東京都町田市金井ヶ丘4丁目1912番7 | 131000 | 55300 | 2.369 |
町田−47 | 東京都町田市本町田字八号1057番13 | 148000 | 49100 | 3.014 |
町田−48 | 東京都町田市旭町1丁目1675番2 | 223000 | 91200 | 2.445 |
町田−50 | 東京都町田市本町田字一号206番46 | 149000 | 48500 | 3.072 |
町田−51 | 東京都町田市鶴川1丁目17番57 | 159000 | 77000 | 2.065 |
町田−55 | 東京都町田市常盤町字二十三号3253番4外 | 97000 | 31100 | 3.119 |
町田−58 | 東京都町田市小川1丁目28番5 | 179000 | 41100 | 4.355 |
町田−59 | 東京都町田市大蔵町字大蔵399番4 | 129000 | 54400 | 2.371 |
町田−60 | 東京都町田市森野4丁目181番4 | 204000 | 82700 | 2.467 |
町田−61 | 東京都町田市金井1丁目842番6 | 120000 | 30200 | 3.974 |
町田−63 | 東京都町田市成瀬が丘2丁目13番3 | 230000 | 84500 | 2.722 |
町田−64 | 東京都町田市鶴間6丁目1373番6 | 120000 | 42800 | 2.804 |
町田−66 | 東京都町田市木曽東3丁目1511番4外 | 157000 | 74800 | 2.099 |
町田−68 | 東京都町田市金森3丁目1251番31 | 127000 | 46200 | 2.749 |
町田−70 | 東京都町田市玉川学園4丁目3583番96 | 171000 | 54900 | 3.115 |
町田−71 | 東京都町田市能ヶ谷5丁目619番9 | 165000 | 44000 | 3.750 |
町田−75 | 東京都町田市中町3丁目1543番2 | 280000 | 161000 | 1.739 |
町田−76 | 東京都町田市鶴川4丁目26番17 | 131000 | 42600 | 3.075 |
町田−77 | 東京都町田市忠生2丁目15番77 | 125000 | 36000 | 3.472 |
町田−79 | 東京都町田市森野2丁目1221番3 | 331000 | 211000 | 1.569 |
町田−80 | 東京都町田市成瀬8丁目2307番8 | 178000 | 47500 | 3.747 |
平均 | 2.849 | |||
標準偏差 | 0.641 | |||
変動係数 | 0.225 |
平均値 2.849 標準偏差 0.641 変動係数 0.225
X−μ Z=────── σで求められる。
15.87%+15.87%=31.74%31.74%以下あるということである。
1−0.3174=0.68260.6826となる。白い部分の出現率は68.26%、約68%である。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
X−μ Z=────── σであるから、
Zσ=X−μであり、この算式から、
X=μ+Zσである。
平均値 2.849 標準偏差 0.641である。
平均値+標準偏差×1.96である。
2.849+0.641×1.96=4.105である。
比準価格 ────── =1.0 収益価格になることである。
1.0〜4.105となる。
平均値+標準偏差×1である。
2.849+0.641×1=3.49である。
100%−31.74%=68.26%68.26%を越える出現率の土地価格を求めるべきであろう。その土地価格とは、10人中7人以上の不動産鑑定士が求める土地価格である。
出現率 5.0%以下 1件 出現率 31.74%以下 10件 計 11件である。
11÷59≒0.18618.6%である。
16/103≒0.15515.5%である。
1.4台 0件 1.5台 1件 1.6台 0件 1.7台 3件 1.8台 0件 1.9台 0件 2.0台 5件 2.1台 1件 2.2台 1件 2.3台 4件 2.4台 3件 2.5台 3件 2.6台 4件 2.7台 3件 2.8台 6件 2.9台 2件 3.0台 3件 3.1台 5件 3.2台 2件 3.3台 0件 3.4台 2件 3.5台 3件 3.6台 0件 3.7台 3件 3.8台 1件 3.9台 2件 4.0台 1件 4.1台 0件 4.2台 0件 4.3台 1件 計 59件