2902) 晴海フラッグ板状棟マンション売価格大幅アップ 18.8% 2025年8月
晴海フラッグという名称のマンション集合地域で売り出されている板状マンション及びタワー棟の価格を2024年から引き続き調べている。
東京都中央区晴海5丁目の晴海フラッグの売マンションのデータは、不動産情報会社のアットホームの売り物件掲載データによる。
2025年8月18日現在で売り出されているマンションは19物件で、板状棟8物件、タワー棟11物件である。7月は18件であった。
板状棟マンション8件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 235.46万円/u(坪当り778万円)
標準偏差 66.61
である。
板状棟は5月の平均価格は215.11万円であった。6月は215.07万円であった。6月は上げ止まりかと判断した。7月は201.00万円である。8月は235.46万円の大幅アップである。
タワー棟マンション11件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 269.58万円/u(坪当り891万円)
標準偏差 72.40
である。
タワー棟は5月の平均価格は、256.50万円である。6月は259.88万円、7月は270.91万円と上昇している。8月は269.58万円で横ばいである。
2024年8月以降の板状棟の売価格と標準偏差は下記である。
平均価格万円 標準偏差 合計
2024年08月 188.72 + 45.55 = 234.27万円
2024年09月 177.21 + 36.76 = 213.97万円
2024年10月 185.57 + 40.09 = 225.66万円
2024年11月 184.95 + 37.64 = 222.59万円
2024年12月 209.80 + 54.21 = 264.01万円
2025年01月 190.37 + 28.45 = 218.82万円
2025年02月 176.96 + 20.58 = 197.54万円
2025年03月 187.31 + 19.88 = 207.19万円
2025年04月 201.07 + 27.09 = 228.16万円
2025年05月 215.11 + 51.76 = 266.87万円
2025年06月 215.07 + 50.95 = 266.02万円
2025年07月 201.00 + 53.36 = 254.36万円
2025年08月 235.46 + 66.61 = 302.07万円上限価格 変動率 2024年08月 234.27万円 - 2024年09月 213.97万円 −8.7% 2024年10月 225.66万円 +5.5% 2024年11月 222.59万円 -1.4% 2024年12月 264.01万円 +18.6% 2025年01月 218.82万円 −17.1% 2025年02月 197.54万円 −9.7% 2025年03月 207.19万円 +4.9% 2025年04月 228.16万円 +10.1% 2025年05月 266.87万円 +17.0% 2025年06月 266.02万円 -0.3% 2025年07月 254.36万円 -4.4% 2025年08月 302.07万円 +18.8%

| 板状棟 | |||||
| 番号 | マンション名 | 階 | 価格万円 | 専有面積u | 単価万円/u |
| 1 | サンビレッジ A棟 | 9 | 30800 | 86.58 | 355.74 |
| 2 | サンビレッジ B棟 | 2 | 16000 | 65.84 | 243.01 |
| 3 | サンビレッジ B棟 | 12 | 16500 | 75.8 | 217.68 |
| 4 | サンビレッジ B棟 | 5 | 16500 | 79.17 | 208.41 |
| 5 | サンビレッジC棟 | 6 | 11480 | 66.64 | 172.27 |
| 6 | パークゴレッジC棟 | 8 | 14280 | 87.43 | 163.33 |
| 7 | パークゴレッジE棟 | 13 | 17680 | 83.39 | 212.02 |
| 8 | シービレッジB棟 | 14 | 29800 | 95.75 | 311.23 |
| 平均 | 235.46 | ||||
| 標準偏差 | 66.61 | ||||
| 変動係数 | 0.28 | ||||
| タワー棟 | |||||
| 番号 | マンション名 | 階 | 価格万円 | 専有面積u | 単価万円/u |
| 1 | パークビレッジT棟 | 7 | 9780 | 47.74 | 204.86 |
| 2 | パークビレッジT棟 | 29 | 11730 | 55.34 | 211.96 |
| 3 | パークビレッジT棟 | 10 | 11800 | 47.74 | 247.17 |
| 4 | パークビレッジT棟 | 16 | 11800 | 55.48 | 212.69 |
| 5 | パークビレッジT棟 | 15 | 16780 | 71.36 | 235.15 |
| 6 | パークビレッジT棟 | 50 | 33700 | 82.16 | 410.18 |
| 7 | サンビレッシT棟 | 5 | 9580 | 49.38 | 194.01 |
| 8 | サンビレッシT棟 | 21 | 11800 | 49.38 | 238.96 |
| 9 | サンビレッシT棟 | 45 | 16500 | 49.38 | 334.14 |
| 10 | サンビレッシT棟 | 30 | 29000 | 86.15 | 336.62 |
| 11 | サンビレッシT棟 | 48 | 32900 | 96.87 | 339.63 |
| 平均 | 269.58 | ||||
| 標準偏差 | 72.4 | ||||
| 変動係数 | 0.27 | ||||
| アットホーム | |||||
| 2025年8月18日 |
