2921)晴海フラッグ板状棟マンション価格前月比6%減 2025年10月
晴海フラッグという名称のマンション集合地域で売り出されている板状マンション及びタワー棟の価格を2024年から引き続き調べている。
東京都中央区晴海5丁目の晴海フラッグの売マンションのデータは、不動産情報会社のアットホームの売り物件掲載データによる。
2025年10月15日現在で売り出されているマンションは、板状棟8物件、タワー棟13物件で、合計21件である。タワー棟の売り物件が多い。
板状棟マンション8件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 214.00万円/u(坪当り707万円)
標準偏差 63.63
である。
板状棟は5月の平均価格は215.11万円であった。6月は215.07万円であった。6月は上げ止まりかと判断した。7月は201.00万円である。8月は235.46万円の大幅アップである。9月は226.74万円で少し下落である。10月は、追い打ちを掛けるごとく214.00万円で、前月比の6%減である。
タワー棟マンション9件の平均売り価格は、下記である。
平均価格 327.00万円/u(坪当り1081万円)
標準偏差 122.14
である。
タワー棟は5月の平均価格は、256.50万円である。6月は259.88万円、7月は270.91万円と上昇している。8月は269.58万円で横ばいである。9月は297.52万円と大幅上昇である。最上階の50階に7億円の売り物件が出現したために大幅アップとなった。10月は更にアップして327万円である。坪当り1千万を超えた。
2024年8月以降の板状棟の売価格と標準偏差は下記である。
平均価格万円 標準偏差 合計
2024年08月 188.72 + 45.55 = 234.27万円
2024年09月 177.21 + 36.76 = 213.97万円
2024年10月 185.57 + 40.09 = 225.66万円
2024年11月 184.95 + 37.64 = 222.59万円
2024年12月 209.80 + 54.21 = 264.01万円
2025年01月 190.37 + 28.45 = 218.82万円
2025年02月 176.96 + 20.58 = 197.54万円
2025年03月 187.31 + 19.88 = 207.19万円
2025年04月 201.07 + 27.09 = 228.16万円
2025年05月 215.11 + 51.76 = 266.87万円
2025年06月 215.07 + 50.95 = 266.02万円
2025年07月 201.00 + 53.36 = 254.36万円
2025年08月 235.46 + 66.61 = 302.07万円
2025年09月 226.74 + 69.73 = 296.47万円
2025年10月 214.00 + 63.63 = 277.63万円
上限価格 変動率 2024年08月 234.27万円 - 2024年09月 213.97万円 −8.7% 2024年10月 225.66万円 +5.5% 2024年11月 222.59万円 -1.4% 2024年12月 264.01万円 +18.6% 2025年01月 218.82万円 −17.1% 2025年02月 197.54万円 −9.7% 2025年03月 207.19万円 +4.9% 2025年04月 228.16万円 +10.1% 2025年05月 266.87万円 +17.0% 2025年06月 266.02万円 -0.3% 2025年07月 254.36万円 -4.4% 2025年08月 302.07万円 +18.8% 2025年09月 296.47万円 -1.9% 2025年10月 277.63万円 -6.4%

| 板状棟 | |||||
| 番号 | マンション名 | 階 | 価格万円 | 専有面積u | 単価万円/u |
| 1 | サンビレッジ B棟 | 4 | 10800 | 65.84 | 164.03 |
| 2 | サンビレッジ C棟 | 14 | 12480 | 61.18 | 203.99 |
| 3 | サンビレッジ B棟 | 2 | 16000 | 65.84 | 243.01 |
| 4 | サンビレッジ B棟 | 12 | 16500 | 75.8 | 217.68 |
| 5 | サンビレッジC棟 | 6 | 11480 | 66.64 | 172.27 |
| 6 | サンビレッジA棟 | 9 | 30800 | 86.58 | 355.74 |
| 7 | パークビレッジC棟 | 8 | 14280 | 87.43 | 163.33 |
| 8 | パークビレッジC棟 | 13 | 15080 | 78.56 | 191.96 |
| 平均 | 214.00 | ||||
| 標準偏差 | 63.63 | ||||
| 変動係数 | 0.30 | ||||
| タワー棟 | |||||
| 番号 | マンション名 | 階 | 価格万円 | 専有面積u | 単価万円/u |
| 1 | パークビレッジT棟 | 7 | 9780 | 47.74 | 204.86 |
| 2 | パークビレッジT棟 | 10 | 11800 | 47.74 | 247.17 |
| 3 | パークビレッジT棟 | 13 | 13380 | 61.49 | 217.60 |
| 4 | パークビレッジT棟 | 18 | 16400 | 70.06 | 234.09 |
| 5 | パークビレッジT棟 | 15 | 16780 | 71.36 | 235.15 |
| 6 | パークビレッジT棟 | 50 | 33700 | 82.16 | 410.18 |
| 7 | パークビレッジT棟 | 50 | 70000 | 117.27 | 596.91 |
| 8 | サンビレッジT棟 | 21 | 11000 | 49.38 | 222.76 |
| 9 | サンビレッジT棟 | 21 | 21500 | 83.2 | 258.41 |
| 10 | サンビレッジT棟 | 48 | 32900 | 96.87 | 339.63 |
| 11 | サンビレッジT棟 | 43 | 35000 | 86.88 | 402.85 |
| 12 | サンビレッジT棟 | 49 | 39000 | 96.87 | 402.60 |
| 13 | サンビレッジT棟 | 41 | 44000 | 92.76 | 474.34 |
| 平均 | 327.00 | ||||
| 標準偏差 | 122.14 | ||||
| 変動係数 | 0.37 | ||||
| アットホーム | |||||
| 2025年10月15日 |
