2814) 6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(14) 東京都
1.はじめに
鑑定コラム2784)「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」の、分析別紙である東京都の当該別紙を記す。
何度も同じことを書くが、同一土地を同一時点で土地価格評価するのに、土地公租公課が異なる事はあり得ないことであるが、地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は異なっていてもおかしいと思わない不動産鑑定士が多くいる事に、私はずっと驚いている。
今回の東京都にもA鑑定、B鑑定の土地公租公課が、100円〜1000円の違いを目にする。
どうして金額の開差が100円〜1000円が多いのか私には不思議である。
地価公示価格評価をする不動産鑑定士の中で、少し勘違いをしている方々がいるのでは無かろうか。
A鑑定、B鑑定の土地公租公課を同額にすると、それは価格の相談をしているになるからと。
土地公租公課は同額であるべきものであり、前年の1月1日の既発表されている地価公示価格から所定の算出算式から求めれば、同額の土地公租公課が求められるハズである。
算出算式に基づいて求めた土地公租公課が、間違っていないか同一公示地を鑑定する不動産鑑定士に確かめる行為は、価格の打合せをしている行為にはならない。
地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課不一致率は下記である。
2.県別
東京都は、東京都千代田区・中央区と八王子市で126件の調査公示地のうち53件が不一致で、率は42%である。
3.区市別
東京都千代田区は、53件の調査公示地で不一致24件である。
東京都中央区は、55件の調査公示地で不一致13件である。
八王子市は、18件の調査公示地で不一致16件である。一致件数は2件であるる。少し考えるべきものではなかろうか。
4.分析別紙
別紙13 | 東京都 | 令和6年地価公示価格 | ||
市 | 公示地番号 | A鑑定土地公租公課 円 | B鑑定土地公租公課 円 | 同額で無い |
東京都 | 千代田5−1 | 577985900 | 577985900 | |
千代田5−2 | 2541643900 | 2541643000 | × | |
千代田5−3 | 886500 | 887000 | × | |
千代田5−4 | 6076500 | 6076500 | ||
千代田5−5 | 3472100 | 3472000 | × | |
千代田5−6 | 748100 | 748000 | × | |
千代田5−7 | 32319000 | 32319000 | ||
千代田5−8 | 6225000 | 6225100 | × | |
千代田5−9 | 43904000 | 43883300 | × | |
千代田5−10 | 4001100 | 4001100 | ||
千代田5−11 | 6270000 | 6269900 | × | |
千代田5−12 | 397207700 | 397277700 | ||
千代田5−13 | 778900 | 778800 | × | |
千代田5−14 | 19264200 | 19246200 | ||
千代田5−15 | 19203400 | 19203000 | × | |
千代田5−16 | 2245300 | 2245000 | × | |
千代田5−17 | 1879700 | 1880000 | × | |
千代田5−18 | 935900 | 935900 | ||
千代田5−19 | 1881293000 | 1881293200 | × | |
千代田5−20 | 223127300 | 223127400 | × | |
千代田5−21 | 1726575500 | 1726576000 | × | |
千代田5−22 | 73176000 | 73176000 | ||
千代田5−23 | 7555500 | 7555500 | ||
千代田5−24 | 6231200 | 6231000 | × | |
千代田5−25 | 567999100 | 567999100 | ||
千代田5−26 | 6603800 | 6603700 | × | |
千代田5−27 | 6125500 | 6125500 | ||
千代田5−28 | 3224300 | 3224300 | ||
千代田5−29 | 19935500 | 16935500 | ||
千代田5−30 | 1190127600 | 1190127600 | ||
千代田5−31 | 2309000 | 2309000 | ||
千代田5−32 | 33078800 | 33078800 | ||
千代田5−33 | 856000 | 856000 | ||
千代田5−34 | 4907000 | 4907400 | × | |
千代田5−35 | 716700 | 716600 | × | |
千代田5−36 | 3198300 | 3195300 | ||
千代田5−37 | 35560500 | 35560500 | ||
千代田5−38 | 189745500 | 189745500 | ||
千代田5−39 | 1411000 | 1411000 | ||
千代田5−40 | 3997000 | 3997400 | × | |
千代田5−41 | 39844400 | 39844400 | ||
千代田5−42 | 18521200 | 18521000 | × | |
千代田5−43 | 1034100 | 1034100 | ||
千代田5−44 | 1108000 | 1108000 | ||
千代田5−45 | 621000 | 620700 | × | |
千代田5−46 | 177023800 | 177023800 | ||
千代田5−47 | 25865400 | 25865000 | × | |
千代田5−48 | 2367700 | 2367700 | ||
千代田5−49 | 1303000 | 1303100 | × | |
千代田5−50 | 52272800 | 52273000 | × | |
千代田5−51 | 29445000 | 29445000 | ||
千代田5−52 | 3476200 | 3476200 | ||
千代田5−53 | 52600 | 52600 | ||
中央5−1 | 6718300 | 6718300 | ||
中央5−2 | 41912000 | 41911500 | × | |
中央5−3 | 71266000 | 71266000 | ||
中央5−4 | 29316700 | 29317000 | × | |
中央5−5 | 308703000 | 308703000 | ||
中央5−6 | 4838400 | 4838400 | ||
中央5−7 | 17157000 | 17157300 | × | |
中央5−8 | 76901000 | 76901000 | ||
中央5−9 | 2132000 | 2132000 | ||
中央5−10 | 38834000 | 38824000 | ||
中央5−11 | 42033900 | 42033900 | ||
中央5−12 | 2912900 | 2912900 | ||
中央5−13 | 1689900 | 1689900 | ||
中央5−14 | 2880700 | 2880700 | ||
中央5−15 | 4036000 | 4036000 | ||
中央5−16 | 13239600 | 13239600 | ||
中央5−17 | 2930300 | 2930000 | × | |
中央5−18 | 1417012600 | 1417012600 | ||
中央5−19 | 3106200 | 3106200 | ||
中央5−20 | 1645500 | 1645500 | ||
中央5−21 | 6576600 | 6576600 | ||
中央5−22 | 147183000 | 147183000 | ||
中央5−23 | 100054000 | 100054000 | ||
中央5−24 | 2114600 | 2114600 | ||
中央5−25 | 1084300 | 1084300 | ||
中央5−26 | 9380400 | 9380400 | ||
中央5−27 | 3743300 | 3743000 | × | |
中央5−28 | 146165300 | 146165300 | ||
中央5−29 | 83596200 | 83596200 | ||
中央5−30 | 957700 | 958600 | × | |
中央5−31 | 193000 | 193000 | ||
中央5−32 | 7066900 | 7067000 | × | |
中央5−33 | 262396400 | 262396000 | × | |
中央5−34 | 846200 | 846200 | ||
中央5−35 | 300948900 | 300948900 | ||
中央5−36 | 978500 | 978500 | ||
中央5−37 | 924000 | 924000 | ||
中央5−38 | 3329200 | 3329200 | ||
中央5−39 | 5566200 | 5566200 | ||
中央5−40 | 452000 | 452900 | × | |
中央5−41 | 124356200 | 124356200 | ||
中央5−42 | 35367500 | 35367500 | ||
中央5−43 | 95153800 | 95153800 | ||
中央5−44 | 42411600 | 42411600 | ||
中央5−45 | 2229000 | 2229000 | ||
中央5−46 | 5987000 | 5987400 | × | |
中央5−47 | 488700 | 488700 | ||
中央5−48 | 367900 | 367900 | ||
中央5−49 | 9986000 | 9986100 | × | |
中央5−50 | 8278000 | 8277500 | × | |
中央5−51 | 56687700 | 56687700 | ||
中央5−52 | 90124000 | 90124000 | ||
中央5−53 | 16619700 | 16619700 | ||
中央5−54 | 8269000 | 8269300 | × | |
中央5−55 | 81200 | 81200 | ||
八王子市 | 八王子5−1 | 2100300 | 2197200 | × |
八王子5−2 | 456400 | 456400 | ||
八王子5−3 | 115500 | 116500 | × | |
八王子5−4 | 132900 | 128100 | × | |
八王子5−5 | 179400 | 180100 | × | |
八王子5−6 | 48000 | 48300 | × | |
八王子5−7 | 118900 | 117700 | × | |
八王子5−8 | 164800 | 170300 | × | |
八王子5−9 | 367700 | 353700 | × | |
八王子5−10 | 68300 | 70500 | × | |
八王子5−11 | 438300 | 437400 | × | |
八王子5−12 | 114700 | 121200 | × | |
八王子5−13 | 4644600 | 4471100 | × | |
八王子5−14 | 40000 | 39900 | × | |
八王子5−15 | 81500 | 83100 | × | |
八王子5−16 | 57800 | 58600 | × | |
八王子5−17 | 138200 | 137400 | × | |
八王子5−18 | 486500 | 486500 |
分析県数 1,648件 土地固定資産税が異なる件数 805件 異なる割合 0.488