○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2155)中央区晴海 平成28年1月〜6月新築マンション取引平均価格114.59万円/u

 国土交通省が発表している「不動産取引価格情報検索 土地総合システム」によると、東京中央区晴海の地区で、平成27年(原則であるが例外もある)建築、平成28年1月〜6月の間に売買されたマンションの平均価格は、u当り114.59万円である。

 データの詳細は、下記である。

     取引件数    68件
          最寄り駅平均徒歩分   9.3分
          平均専有面積      68.29u
          価格                    u当り114.59万円

 データ一覧は後記である。

 東京のど真ん中区の3街区(B・C・D街区)で計画された分譲マンション戸数は4,143戸で、開発法を行うために設定された分譲価格の鑑定価格は、下記である。

     板状分譲マンション価格   u当り770,000円
          タワーマンション価格        u当り909,000円〜916,000円
 最寄り駅「勝ちどき」駅より徒歩15分〜18分と遠いという理由のようである。同じ時期に販売された新築マンションの価格に比すといささか安すぎるのでは無かろうか。

 2001年に清文社から発行した著書『賃料<家賃>評価の実際』P302にマンション価格の駅距離との関係が記述されている。下記に転載する。

  国土交通省(前建設省)の所管団体である財団法人不動産近代化センター(現公益財団法人不動産流通推進センター)が発行している『中古マンション値づけ法』(平成5年)の格差率である。マンション価格の格差率であるが、居住賃料にもほとんど利用できる。

 その評点を記すと次のごとくである。

 
      駅接近性(徒歩分)
               〜3分      +5
               〜6分       0
               〜10分      −5
               〜15分      −13 

 この数値を使い徒歩分による価格修正を行う。

 徒歩分9分は、下記のごとく求める。

 6分が0、10分が−5である。4分で−5となる。1分では、
            −5÷4=−1.25
である。9分は6分より3分の経過である。
      −1.25×3=−3.75≒−4 ・・・・・評点0.96
    
 徒歩18分は、下記のごとく求める。

 10分が−5、15分が−13である。徒歩18分はその減価率の延長にあると考える。

 徒歩10分から15分の5分間の減価は−8である。
           −8÷5=−1.6

 徒歩15分から18分の経過は3分である。
             −1.6×3分=−4.8≒-5

−13−5=−18 ・・・・・・評点0.82
 
 駅徒歩9分のマンション価格が114.59万円である。

 駅徒歩18分のマンションの価格は、
                                   0.82
                  114.59万円  × ────  =97.88万円              
                                   0.96
である。

 東京のど真ん中区の3街区(B・C・D街区)で計画された分譲マンションの鑑定価格は安すぎる。


 下記に国土交通省が発表しているマンション取引事例一覧(平成28年1月〜6月)を記す。表示画面巾の都合上一部項目は削除する。u当り価格の計算は、田原による。


  場所 最寄り駅 徒歩分 取引価格万円 タイプ 専有面積u u当り万円 建築年 構造 用途地域 取引時期
3 中央区晴海 勝どき 9 6000 2LDK 55 109.09 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
4 中央区晴海 勝どき 9 5900 2LDK 55 107.27 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
6 中央区晴海 勝どき 9 6700 2LDK 60 111.67 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
8 中央区晴海 勝どき 9 6500 2LDK 85 76.47 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
9 中央区晴海 勝どき 9 12000 3LDK 85 141.18 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
10 中央区晴海 勝どき 16 7000 2LDK 65 107.69 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
11 中央区晴海 勝どき 16 7000 2LDK 65 107.69 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
14 中央区晴海 勝どき 9 6800 2LDK 60 113.33 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
15 中央区晴海 勝どき 9 6900 3LDK 65 106.15 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
16 中央区晴海 勝どき 9 7900 2LDK 70 112.86 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
17 中央区晴海 勝どき 9 6000 2LDK 55 109.09 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
20 中央区晴海 勝どき 9 7000 2LDK 70 100.00 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
21 中央区晴海 勝どき 9 6800 2LDK 60 113.33 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
22 中央区晴海 勝どき 9 13000 3LDK 100 130.00 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
23 中央区晴海 勝どき 9 7300 2LDK 70 104.29 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
24 中央区晴海 勝どき 9 7500 2LDK 70 107.14 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
25 中央区晴海 勝どき 9 7300 3LDK 70 104.29 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
26 中央区晴海 勝どき 9 7600 3LDK 70 108.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
27 中央区晴海 勝どき 9 6100 2LDK 55 110.91 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
28 中央区晴海 勝どき 9 7800 2LDK 70 111.43 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
29 中央区晴海 勝どき 9 7700 2LDK 70 110.00 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
30 中央区晴海 勝どき 9 9000 2LDK 70 128.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
31 中央区晴海 勝どき 9 7600   65 116.92 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
32 中央区晴海 勝どき 9 7700 2LDK 70 110.00 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
33 中央区晴海 勝どき 9 6500 2LDK 55 118.18 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
34 中央区晴海 勝どき 9 6900 3LDK 70 98.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
35 中央区晴海 勝どき 9 6000 2LDK 55 109.09 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
36 中央区晴海 勝どき 9 9000 2LDK 70 128.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
37 中央区晴海 勝どき 9 8000 2LDK 70 114.29 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
38 中央区晴海 勝どき 9 8200 2LDK 70 117.14 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
39 中央区晴海 勝どき 7 7900 2LDK 70 112.86   RC   H28/01-03月
40 中央区晴海 勝どき 9 6900 2LDK 70 98.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
41 中央区晴海 勝どき 9 9000 2LDK 70 128.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
42 中央区晴海 勝どき 9 6300 1LDK 50 126.00 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
43 中央区晴海 勝どき 9 8000 2LDK 70 114.29 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
44 中央区晴海 勝どき 9 7600 2LDK 70 108.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
45 中央区晴海 勝どき 9 4000 2LDK 50 80.00 昭和58年 SRC 準工業 H28/01-03月
46 中央区晴海 勝どき 9 7900 2LDK 70 112.86 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
47 中央区晴海 勝どき 9 6800 2LDK 70 97.14 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
48 中央区晴海 勝どき 14 5700 3LDK 70 81.43 平成21年 SRC 商業 H28/01-03月
49 中央区晴海 勝どき 9 9000 3LDK 70 128.57 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
50 中央区晴海 勝どき 9 6100 2LDK 55 110.91 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
51 中央区晴海 勝どき 9 13000 3LDK 95 136.84 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
52 中央区晴海 勝どき 9 6700 2LDK 60 111.67 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
53 中央区晴海 勝どき 10 6900 2LDK 65 106.15 平成27年 RC 準工業 H28/01-03月
54 中央区晴海 勝どき 9 6600 3LDK 65 101.54 平成27年 RC 準工業 H28.1.3
1 中央区晴海 勝どき 9 7800 2LDK 70 111.43 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
2 中央区晴海 勝どき 9 7700 3LDK 70 110.00 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
3 中央区晴海 勝どき 9 8800 2LDK 70 125.71 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
6 中央区晴海 勝どき 9 14000 2LDK 100 140.00 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
8 中央区晴海 勝どき 9 11000 2LDK 95 115.79 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
10 中央区晴海 勝どき 9 8800 2LDK 70 125.71 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
11 中央区晴海 勝どき 9 13000 2LDK 70 185.71 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
12 中央区晴海 勝どき 9 7000 2LDK 65 107.69 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
13 中央区晴海 勝どき 9 11000 2LDK 95 115.79 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
14 中央区晴海 勝どき 9 7900 2LDK 60 131.67 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
15 中央区晴海 勝どき 9 8000 2LDK 70 114.29 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
16 中央区晴海 勝どき 9 8800 2LDK 70 125.71 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
17 中央区晴海 勝どき 9 5700 1LDK 45 126.67 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
18 中央区晴海 勝どき 13 6200 3LDK 70 88.57 平成28年 RC 準工業 H28/04-06月
19 中央区晴海 勝どき 9 7700 2LDK 70 110.00 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
20 中央区晴海 勝どき 9 7300 3LDK 70 104.29 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
21 中央区晴海 勝どき 9 5700 1LDK 45 126.67 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
22 中央区晴海 勝どき 9 12000 3LDK 95 126.32 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
23 中央区晴海 勝どき 9 6800 2LDK 55 123.64 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
25 中央区晴海 勝どき 9 8800 2LDK 70 125.71 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
26 中央区晴海 勝どき 9 11000 3LDK 95 115.79 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
27 中央区晴海 勝どき 9 6200 2LDK 55 112.73 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
28 中央区晴海 勝どき 9 6600 2LDK 55 120.00 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
29 中央区晴海 勝どき 9 7900 2LDK 60 131.67 平成27年 RC 準工業 H28/04-06月
  平均   9.3     68.29 114.59        



  鑑定コラム2144)
「仰天 土地取引事例ゼロの更地の評価書」

  鑑定コラム2145)「収益還元法価格は開発法のベース価格にはならない」

  鑑定コラム2146)「固定資産税を自分で決めていて、その固定資産税が支払えない土地鑑定価格」

  鑑定コラム2147)「土地鑑定単価は土地課税単価より高い」の立証」

  鑑定コラム2148)「土地価格総額と土地公租公課総額との相関関係は大変高い」

  鑑定コラム2149)「おかしな開発法のベースとなった収益価格」

  鑑定コラム2150)「出現確率百万分の2.6の収益還元法」

  鑑定コラム2152)「東京中央区の15階建の土地価格は介在畑の課税価格よりも安い」

  鑑定コラム2153)「東京都敗訴の固定資産税の最高裁判決」

  鑑定コラム2154)「まやかしの建築工事費」

  鑑定コラム2156)「都心3区の地価公示価格の開発法」

  鑑定コラム2158)「店舗賃料の25%が公租公課という鑑定書 東京のど真ん中区のある街区の話」

  鑑定コラム2159)「出現率10万分の6の開発法の鑑定価格」

  鑑定コラム2160)「こりゃダメだ 池沼の課税価格より安い17階建て共同住宅の都有地鑑定価格」

  鑑定コラム2161)「従前評価は幾らなの? 8年後支払の金額に複利はつかないの? 」

  鑑定コラム2164)「不動産鑑定界の歴史に残る汚点の開発法  平澤氏メルマガ」

  鑑定コラム2173)「晴海オリンピック選手村土地価格は特定価格にはならない 」

  鑑定コラム2174)「土地価格の鑑定評価手法には原価法という手法もある 」

  鑑定コラム2176)「「晴海選手村土地の売却顛末」 西田紘一氏寄稿 」

  鑑定コラム2179)「権利変換を希望しない申出は財産の処分行為をすると云うことである 」

  鑑定コラム2181)「「「HARUMI FLAG」住民訴訟に新たな動き 不動産鑑定士たちが指摘する激安価格のカラクリと問題点」という経済アナリストの記事」

  鑑定コラム2587)「晴海選手村土地控訴審採用意見書の『中古マンション値づけ法』の駅距離修正率への激しい批判について」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ